Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 29.04.2025

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. Dezember 2024

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 303 285 224 52778 75826,072 94660 8231 074 168 442
Bezirk Arlesheim 162 793 119 36943 42426,731 61633 134 61697 427
Aesch11 2538 0943 15928,11 7812 928286 516
Allschwil22 25415 3166 93831,23 5744 227 21214 241
Arlesheim9 3377 3062 03121,81 9482 131165 242
Biel-Benken3 5082 956 55215,71 049 669111 779
Binningen16 13811 2554 88330,33 1542 6234310 318
Birsfelden10 5556 8903 66534,71 7001 960576 838
Bottmingen7 0585 0552 00328,41 4211 244354 358
Ettingen5 6054 4791 12620,11 1031 650132 839
Münchenstein12 5088 8863 62229,02 2582 257237 970
Muttenz18 18913 9574 23223,34 5963 5033310 057
Oberwil11 4908 6412 84924,82 2642 250406 936
Pfeffingen2 4302 004 42617,5 486 65221 290
Reinach20 80815 1285 68027,33 7254 2814412 758
Schönenbuch1 5031 267 23615,7 351 34210 800
Therwil10 1578 1352 02219,92 2062 417495 485
Bezirk Laufen21 50216 5984 90422,82 5368 321 10210 543
Blauen 715 6328311,676 324- 315
Brislach1 7871 545 24213,5 211 8533 720
Burg im Leimental 289 2513813,152733 161
Dittingen 748 606 14219,066 3412 339
Duggingen1 6251 259 36622,5 263 4123 947
Grellingen1 9741 359 61531,2 268 49871 201
Laufen6 0784 2771 80129,6 6392 489522 898
Liesberg1 118 943 17515,7 146 5021 469
Nenzlingen 475 3898618,180 179- 216
Roggenburg 251 2222911,63191- 129
Röschenz1 9531 731 22211,4 2181 0219 705
Wahlen1 5971 313 28417,8 202 72711 657
Zwingen2 8922 071 82128,4 284 811111 786
Bezirk Liestal64 53744 02020 51731,816 77811 618 20035 941
Arisdorf1 7791 493 28616,1 624 2635 887
Augst1 106 788 31828,8 263 204- 639
Bubendorf4 5563 676 88019,31 801 677192 059
Frenkendorf6 6924 2062 48637,11 5651 285183 824
Füllinsdorf4 7733 1941 57933,11 158 896102 709
Giebenach1 138 826 31227,4 257 2194 658
Hersberg 392 3365614,3 150621 179
Lausen5 9104 1521 75829,71 6041 168133 125
Liestal16 12611 0455 08131,54 0952 982558 994
Lupsingen1 5771 369 20813,2 572 26512 728
Pratteln16 7049 5797 12542,73 0183 0875710 542
Ramlinsburg 739 639 10013,5 265971 376
Seltisberg1 3331 211 1229,2 624 2173 489
Ziefen1 7121 506 20612,0 782 1962 732
Bezirk Sissach37 85331 1596 69417,715 4145 285 11317 041
Anwil 561 510519,1 268514 238
Böckten 861 727 13415,6 374 1131 373
Buckten 721 576 14520,1 307832 329
Buus1 144 977 16714,6 549 1196 470
Diepflingen 842 684 15818,8 330 1414 367
Gelterkinden6 4725 1701 30220,12 545 97082 949
Häfelfingen 247 2143313,4 13127188
Hemmiken 265 246197,2 138261 100
Itingen2 4831 932 55122,2 739 43551 304
Känerkinden 536 4607614,2 247551 233
Kilchberg 182 1612111,59818264
Läufelfingen1 4211 204 21715,3 519 2185 679
Maisprach 963 787 17618,3 421997 436
Nusshof 282 2384415,690362 154
Oltingen 536 495417,6 293391 203
Ormalingen2 4112 064 34714,41 131 33015 935
Rickenbach 571 516559,6 275942 200
Rothenfluh 813 699 11414,0 38080- 353
Rümlingen 443 3479621,7 156662 219
Rünenberg 796 718789,8 371 1031 321
Sissach6 9245 6301 29418,72 5771 059243 264
Tecknau 828 549 27933,7 240 1132 473
Tenniken 947 813 13414,1 46199- 387
Thürnen1 4701 117 35324,0 532 2304 704
Wenslingen 722 665577,9 388551 278
Wintersingen 608 5307812,8 272769 251
Wittinsburg 453 419347,5 26427- 162
Zeglingen 527 476519,7 29439- 194
Zunzgen2 8242 235 58920,91 024 48431 313
Bezirk Waldenburg16 60013 3813 21919,46 6022 465437 490
Arboldswil 616 5476911,2 307431 265
Bennwil 692 629639,1 375741 242
Bretzwil 741 674679,0 32590- 326
Diegten1 6721 413 25915,5 697 20410 761
Eptingen 572 4898314,5 272693 228
Hölstein2 6752 099 57621,5 977 43051 263
Lampenberg 591 535569,5 29592- 204
Langenbruck 986 776 21021,3 327 1608 491
Lauwil 330 2973310,0 143261 160
Liedertswil 152 137159,98723-42
Niederdorf1 7781 304 47426,7 585 3945 794
Oberdorf2 6021 927 67525,9 941 46051 196
Reigoldswil1 6011 395 20612,9 731 1482 720
Titterten 444 3915311,9 21333- 198
Waldenburg1 148 768 38033,1 327 2192 600
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL