Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 11.12.2025

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 30. September 2025

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 305 244 225 04180 20326,371 58759 9321 081 172 644
Bezirk Arlesheim 163 970 119 57744 39327,130 97232 635 62899 735
Aesch11 4258 1643 26128,51 7462 903296 747
Allschwil22 47415 3647 11031,63 5194 199 22514 531
Arlesheim9 3257 2602 06522,11 9042 062185 341
Biel-Benken3 5642 977 58716,51 038 672101 844
Binningen16 28211 2854 99730,73 0862 5554110 600
Birsfelden10 4906 8053 68535,11 6591 913556 863
Bottmingen7 0775 0642 01328,41 3811 240344 422
Ettingen5 6584 5001 15820,51 0811 635142 928
Münchenstein12 7258 9893 73629,42 2352 215278 248
Muttenz18 21213 9004 31223,74 4873 4533410 238
Oberwil11 5288 6342 89425,12 2162 171357 106
Pfeffingen2 4512 023 42817,5 492 64761 306
Reinach21 07115 2645 80727,63 6714 2284713 125
Schönenbuch1 5171 254 26317,3 340 34312 822
Therwil10 1718 0942 07720,42 1172 399415 614
Bezirk Laufen21 62116 6314 99023,12 4808 165 10510 871
Blauen 732 6458711,980 325- 327
Brislach1 7851 537 24813,9 201 8333 748
Burg im Leimental 284 2463813,445732 164
Dittingen 758 616 14218,773 3315 349
Duggingen1 6501 273 37722,8 258 4123 977
Grellingen2 0011 366 63531,7 266 49051 240
Laufen6 0964 2531 84330,2 6062 424523 014
Liesberg1 131 949 18216,1 147 5001 483
Nenzlingen 462 3818117,580 177- 205
Roggenburg 251 2203112,43390- 128
Röschenz1 9611 728 23311,9 2231 0088 722
Wahlen1 6381 346 29217,8 195 71211 720
Zwingen2 8722 071 80127,9 273 790151 794
Bezirk Liestal64 89944 11620 78332,016 48911 458 19236 760
Arisdorf1 7431 467 27615,8 600 2465 892
Augst1 128 815 31327,7 271 191- 666
Bubendorf4 5913 694 89719,51 793 661202 117
Frenkendorf6 8424 2562 58637,81 5441 277204 001
Füllinsdorf4 8153 2021 61333,51 134 899102 772
Giebenach1 190 856 33428,1 254 2314 701
Hersberg 395 3395614,2 147621 185
Lausen5 9224 1501 77229,91 5711 162133 176
Liestal16 16011 0305 13031,74 0402 945519 124
Lupsingen1 5911 375 21613,6 554 2659 763
Pratteln16 6919 5337 15842,92 9413 0135210 685
Ramlinsburg 743 636 10714,4 256 1001 386
Seltisberg1 3541 235 1198,8 612 2164 522
Ziefen1 7341 528 20611,9 772 1902 770
Bezirk Sissach38 08831 3056 78317,815 1485 239 11417 587
Anwil 560 509519,1 268513 238
Böckten 853 721 13215,5 368 1122 371
Buckten 741 578 16322,0 29982- 360
Buus1 124 970 15413,7 529 1146 475
Diepflingen 854 689 16519,3 327 1434 380
Gelterkinden6 5595 2481 31120,02 517 974103 058
Häfelfingen 259 2273212,4 14026192
Hemmiken 265 247186,8 136251 103
Itingen2 4981 940 55822,3 715 44451 334
Känerkinden 535 4627313,6 252591 223
Kilchberg 180 165158,39617265
Läufelfingen1 4201 183 23716,7 497 2245 694
Maisprach 981 797 18418,8 418977 459
Nusshof 290 2523813,191392 158
Oltingen 529 486438,1 284381 206
Ormalingen2 4502 077 37315,21 136 32014 980
Rickenbach 567 515529,2 276892 200
Rothenfluh 807 692 11514,3 36782- 358
Rümlingen 430 3498118,8 150592 219
Rünenberg 801 7198210,2 371991 330
Sissach6 9905 6841 30618,72 5261 040243 400
Tecknau 839 572 26731,8 242 1162 479
Tenniken 947 803 14415,2 444 101- 402
Thürnen1 4951 138 35723,9 532 2414 718
Wenslingen 720 658628,6 382501 287
Wintersingen 587 5097813,3 2577410 246
Wittinsburg 460 420408,7 25326- 181
Zeglingen 536 4775911,0 29336- 207
Zunzgen2 8112 218 59321,1 982 46141 364
Bezirk Waldenburg16 66613 4123 25419,56 4982 435427 691
Arboldswil 588 5276110,4 290381 259
Bennwil 686 633537,7 373751 237
Bretzwil 746 687597,9 32088- 338
Diegten1 6561 394 26215,8 684 1969 767
Eptingen 580 5017913,6 269682 241
Hölstein2 6872 121 56621,1 970 42251 290
Lampenberg 590 533579,7 29392- 205
Langenbruck 977 760 21722,2 322 1549 492
Lauwil 351 3123911,1 144261 180
Liedertswil 149 1331610,78221-46
Niederdorf1 8191 329 49026,9 583 3814 851
Oberdorf2 6231 943 68025,9 934 46151 223
Reigoldswil1 6211 410 21113,0 714 1562 749
Titterten 438 3795913,5 20634- 198
Waldenburg1 155 750 40535,1 314 2233 615
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL