Geografische Angaben | Witterung | Wasser | Abfall | Luft- und Waldqualität | Arealverhältnisse | Bauzonen | Umweltindikatoren |

Letzte Änderung: 30.05.2023

Monats- und Jahresmittel der Temperaturen in °C in Binningen seit 19811
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Nomember Dezember Jahres-
                          mittel
1981 -0,4 0,4 8,8 10,3 13,1 16,1 17,3 18,0 15,1 9,9 5,2 1,9 9,6
1981 -0,4 0,4 8,8 10,3 13,1 16,1 17,3 18 15,1 9,9 5,2 1,9 9,6
1982 0,6 2,0 5,6 8,5 13,7 17,6 19,9 17,6 16,9 10,5 6,5 4 10,3
1983 4,1 0,4 6,4 10 11,4 17,8 22,5 19,3 15,3 10,2 3,9 1,8 10,3
1984 2,4 1,5 4 8,5 10,6 15,9 18,7 18 13,9 10,9 6,8 2,4 9,5
1985 -4,7 0,1 4,7 9,8 13,1 15,3 19,8 18,2 16,0 10,1 2,1 4 9,0
1986 2,3 -5,0 4,3 7,1 15 17,1 18,7 18,1 14,1 11,7 6,2 2,8 9,4
1987 -3,7 2,2 3,1 10,8 10,7 15,3 18,8 18,2 17,4 11,4 6,2 3,2 9,5
1988 5,2 3,3 5,2 10,2 14,7 16,3 18,5 18,8 14,9 11,3 3,9 4,1 10,5
1989 2,2 4,0 9,3 8,1 15,4 16,4 19,6 18,9 15,1 11,5 3,6 3,2 10,6
1990 2,1 7,8 8,4 8,3 15,6 16,3 18,9 19,6 14,2 12,3 5,6 1,6 10,9
1991 2,4 -0,3 8,3 8,8 11,1 15,8 20,7 20,3 17,0 9,6 5,4 0,6 10,0
1992 0,2 3,1 7,1 9,7 15,8 16,8 20 21,4 15,5 8,6 7,7 2,2 10,7
1993 4,4 0,7 5,6 11,8 15,1 17,8 18,3 18,4 13,7 8,8 2,3 5,5 10,2
1994 3,8 3,3 10,3 8,4 13,9 17,9 22,4 20,1 14,6 10,1 8,8 4,9 11,5
1995 1,7 6,5 5,2 10 13,8 15,6 21,6 18,7 13,1 13,9 4,8 1 10,5
1996 1,0 0,8 4,4 10,7 12,8 18 18,2 17,9 12,1 10,6 5,8 0,1 9,4
1997 -1,6 5,8 8,9 9,2 14,5 17 18,1 21 15,9 10 5,8 3,6 10,7
1998 3,6 4,7 7,2 9,8 15,6 18,2 19,4 19,1 14,8 11,1 3,2 2,4 10,8
1999 3,5 1,4 7,4 10,3 16,1 16,6 20,2 19,3 17,8 10,8 3,7 3,7 10,9
2000 2,0 5,7 7,6 11,3 16,2 19 17,4 20,2 16,6 11,9 7,7 5,6 11,8
2001 3,5 4,8 8,5 8,5 15,7 16,2 19,7 20,3 12,7 14,2 3,7 0,9 10,7
2002 1,4 6,9 8,2 10,1 13,5 19,5 18,8 18,5 13,8 10,8 7,9 5,1 11,2
2003 1,2 0,2 8,7 10,7 15,3 23,3 21,3 23,8 15,5 7,8 6,6 2,4 11,4
2004 2,3 3,0 5,7 10,6 13,2 17,7 19,4 19,8 16,4 12,3 5,2 1,3 10,6
2005 1,8 0,6 6,6 10,5 14,6 19,3 19,3 17,4 16,4 12,5 4,8 0,8 10,4
2006 -1,4 1,0 4,5 9,8 14,4 18,7 23,7 16,3 18,0 13,7 7,9 3,7 10,9
2007 5,8 6,4 6,9 14,4 16 18,4 18,7 18,1 14,0 10,3 4,3 2,1 11,3
2008 4,3 4,8 6,2 9,3 16,3 18,3 19,6 18,6 13,6 10,8 5,8 1,7 10,8
2009 -0,8 2,0 6,1 12,9 16,7 17,7 20,0 21,1 16,5 10,6 8,4 2,4 11,1
2010 -0,7 2,4 5,9 11,1 12,5 18,0 21,6 18,3 14,1 9,7 6,3 -0,2 9,9
2011 2,4 3,9 7,5 13,4 16,6 18,1 17,4 20,2 17,4 11,0 6,4 5,3 11,6
2012 3,8 -2,2 8,9 9,8 15,5 18,4 19,1 20,7 15,1 10,8 6,8 3,6 10,9
2013 1,7 0,4 3,8 10,2 11,9 17,5 21,6 19,5 15,7 12,6 5,3 3,0 10,3
2014 4,5 5,7 8,5 12,2 13,9 19,2 19,2 17,4 16,4 13,6 8,0 3,8 11,9
2015 3,1 1,6 7,4 11,2 15,0 18,7 23,2 21,0 14,4 10,2 8,7 5,5 11,7
2016 3,7 5,2 5,7 9,7 13,9 17,7 20,7 20,3 17,8 9,6 5,9 1,0 10,9
2017 -1,7 5,5 9,6 9,9 15,8 20,9 20,9 20,5 14,3 12,1 5,7 3,1 11,4
2018 6,3 0,3 5,2 14,2 16,3 19,5 22,4 21,7 17,4 11,8 6,3 5,0 12,2
2019 1,6 5,1 8,5 9,9 12,2 20,4 21,6 20,2 16,1 12,5 6,3 4,9 11,6
2020 3,6 7,6 7,3 13,5 14,7 17,8 21,3 21,1 17,0 10,6 6,8 4,1 12,1
2021 2,2 5,2 6,7 8,5 12,0 19,8 18,9 18,2 17,1 10,4 4,4 3,9 10,6
2022 2,3 6,1 7,9 10,4 17,0 20,6 22,3 21,9 15,2 15,0 8,3 3,5 12,5
1 Klimastation von MeteoSchweiz in Binningen.
Quelle: MeteoSchweiz
Amt für Daten und Statistik BL