Wasserversorgung Wasserwerk Reinach und Umgebung - in m3/JahrKanton Basel-Landschaft
Jahr | 2007 |
Total Wassergewinnung | 4 218 773 |
Einwohnergemeinde Aesch | - |
Einwohnergemeinde Arlesheim | - |
Einwohnergemeinde Münchenstein | - |
Grundwasser | 4 036 883 |
Hardwasser AG | 181 382 |
Industrielle Werke Basel | 508 |
Zweckverband Regionale Wasserversorgung Aesch-Dornach-Pfeffingen | - |
Total Wasserabgabe | 4 223 782 |
Einwohnergemeinde Aesch | - |
Einwohnergemeinde Arlesheim | - |
Einwohnergemeinde Biel-Benken | 241 711 |
Einwohnergemeinde Bottmingen | 478 829 |
Einwohnergemeinde Ettingen | 346 659 |
Einwohnergemeinde Oberwil | 793 134 |
Einwohnergemeinde Reinach | 1 587 340 |
Einwohnergemeinde Therwil | 646 978 |
Industrielle Werke Basel | 284 |
Wasserverbund Hinteres Leimental | 110 338 |
Zweckverband Regionale Wasserversorgung Aesch-Dornach-Pfeffingen | 18 509 |
Netzverluste und Messdifferenzen | -5 009 |
Jahr | 2007 |
Total Wassergewinnung | 4 218 773 |
Einwohnergemeinde Aesch | - |
Einwohnergemeinde Arlesheim | - |
Einwohnergemeinde Münchenstein | - |
Grundwasser | 4 036 883 |
Hardwasser AG | 181 382 |
Industrielle Werke Basel | 508 |
Zweckverband Regionale Wasserversorgung Aesch-Dornach-Pfeffingen | - |
Total Wasserabgabe | 4 223 782 |
Einwohnergemeinde Aesch | - |
Einwohnergemeinde Arlesheim | - |
Einwohnergemeinde Biel-Benken | 241 711 |
Einwohnergemeinde Bottmingen | 478 829 |
Einwohnergemeinde Ettingen | 346 659 |
Einwohnergemeinde Oberwil | 793 134 |
Einwohnergemeinde Reinach | 1 587 340 |
Einwohnergemeinde Therwil | 646 978 |
Industrielle Werke Basel | 284 |
Wasserverbund Hinteres Leimental | 110 338 |
Zweckverband Regionale Wasserversorgung Aesch-Dornach-Pfeffingen | 18 509 |
Netzverluste und Messdifferenzen | -5 009 |
Quelle: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Amt für Daten und Statistik BL
|