Geografische Angaben | Witterung | Wasser | Abfall | Luft- und Waldqualität | Arealverhältnisse | Bauzonen | Umweltindikatoren |

Letzte Änderung: 25.01.2024



Wassergewinnung - in m3/Jahr - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

JahrWassergewinnung (öffentliche Wasserversorgung)1Private
GenutztesGrund-Wasser-Wasser-TotalGrund-
Quell-wasserbezügeabgabeWasser-wasser-
wasservon Dritten2an Dritte2gewinnungförderung
20034 924 82038 115 41837 14311 295 51731 781 86437 625 035
20045 043 45535 565 501 107 63911 193 49129 523 10437 237 952
20055 055 72734 852 080 143 90810 858 35629 193 35938 981 607
20065 151 18134 504 008 112 74610 953 87028 814 06537 992 032
20074 955 56333 126 812 121 66010 515 98827 688 04739 633 258
20084 858 46830 340 5052 894 19010 032 84128 060 32239 104 279
20094 546 88832 617 1732 865 47412 970 66327 058 87239 307 291
20104 825 64633 454 9242 905 57613 722 29827 463 84842 150 588
20113 980 76634 644 3393 020 60414 208 90127 436 80844 678 964
20124 817 64733 048 3403 050 28513 907 80627 008 46643 599 608
20134 699 32432 372 9982 953 93213 514 55026 511 70445 507 278
20144 526 15632 914 7893 836 42415 253 36126 024 00843 724 217
20153 977 10034 924 5064 053 72615 630 18427 325 14843 082 032
20164 080 66133 219 9604 039 89314 877 15326 463 36142 744 558
20173 646 01335 587 5664 495 78715 376 31828 353 04840 577 294
20183 879 35436 092 7114 490 79415 182 45429 280 40541 528 931
20193 675 20235 879 3424 383 09115 444 78628 492 84941 079 343
20203 433 42237 326 7294 587 15615 573 83629 773 47133 951 023
20214 235 28635 189 9824 502 07315 273 73428 653 60732 992 145
20223 649 04736 680 2204 368 75215 584 54229 113 47736 244 244

1Ebene Kanton und Region: Inkl. Wasserwerke.

2Wasserbezug/-abgabe Dritte auf Kantonsebene bedeutet: Lieferungen über die Kantonsgrenze.

Quelle: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL