Wassergewinnung Einwohnergemeinde Ormalingen - Total Grundwasser in m3Kanton Basel-Landschaft
Jahr | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Total | Überlauf | Einlauf | Überlauf | Genutztes |
| | | | | | | | | | | | | | Brunnstube | Reservoir | Reservoir | Quellwasser |
2004 | 1 324 | 137 | 122 | 538 | 1 171 | 1 771 | 4 637 | 7 039 | 6 918 | 3 879 | 2 222 | 2 240 | 31 998 | - | - | - | - |
2005 | 159 | 130 | 557 | 142 | 83 | 2 102 | 1 941 | 3 058 | 5 512 | 3 615 | 7 075 | 7 714 | 32 088 | - | - | - | - |
2006 | 1 416 | 754 | 111 | 319 | 277 | 1 948 | 8 825 | 1 285 | 4 078 | 12 811 | 5 272 | 700 | 37 796 | - | - | - | - |
2007 | 118 | 62 | 174 | 625 | 896 | 145 | 627 | 1 172 | 2 486 | 5 943 | 5 370 | 622 | 18 240 | - | - | - | - |
2008 | 434 | 1 414 | 1 040 | 174 | 1 221 | 6 858 | 9 288 | 7 652 | 3 821 | 5 174 | 218 | 302 | 37 596 | - | - | - | - |
2009 | 66 | 226 | 144 | 53 | 1 623 | 4 168 | 2 773 | 1 486 | 4 280 | 8 275 | 5 536 | 186 | 28 816 | - | - | - | - |
2010 | 100 | 200 | 93 | 865 | 311 | 1 320 | 5 129 | 3 752 | 1 672 | 4 025 | 1 787 | 79 | 19 333 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 10 638 | 10 638 | 10 638 | 10 638 | 10 638 | - | - | - | 53 190 | - | - | - | - |
2012 | 240 | 127 | 167 | 74 | 248 | 623 | 1 251 | 3 338 | 3 296 | 2 426 | 420 | 689 | 12 899 | - | - | - | - |
2013 | 458 | 592 | 31 | 286 | 635 | 1 314 | 2 689 | 3 686 | 4 401 | 2 406 | 973 | 881 | 18 352 | - | - | - | - |
2014 | 260 | 810 | 463 | 3 120 | 535 | 6 464 | 2 507 | 1 255 | 2 641 | 1 132 | 1 009 | 866 | 21 062 | - | - | - | - |
2015 | 719 | 341 | 613 | 1 081 | 4 384 | 5 225 | 12 475 | 11 653 | 10 267 | 13 383 | 14 348 | 12 417 | 86 906 | - | - | - | - |
2016 | 3 814 | 471 | 773 | 30 861 | 4 098 | 676 | 1 940 | 6 593 | 8 416 | 8 865 | 8 481 | 11 498 | 86 486 | - | - | - | - |
2017 | 13 205 | 858 | 76 | 1 305 | 1 028 | 5 249 | 7 653 | 9 418 | 7 421 | 6 862 | 4 840 | 479 | 58 394 | - | - | - | - |
2018 | 3 372 | 203 | 277 | 1 271 | 3 264 | 2 656 | 7 271 | 7 066 | 6 687 | 6 969 | 8 072 | 3 129 | 50 237 | - | - | - | - |
2019 | 1 775 | 95 | 242 | 601 | 469 | 1 553 | 9 110 | 8 039 | 9 243 | 6 424 | 3 431 | 1 887 | 42 869 | - | - | - | - |
2020 | 2 500 | 717 | 5 207 | 5 991 | 3 949 | 3 620 | 9 285 | 9 624 | 9 520 | 7 969 | 8 025 | 5 551 | 71 958 | - | - | - | - |
2021 | 4 885 | 106 | 2 394 | 2 209 | 446 | 1 150 | 2 573 | 475 | 6 376 | 7 621 | 8 354 | 3 696 | 40 285 | - | - | - | - |
2022 | 1 494 | 2 179 | 2 923 | 1 077 | 4 830 | 9 403 | 11 588 | 10 922 | 8 203 | 4 775 | 3 162 | 2 708 | 63 264 | - | - | - | - |
2023 | 370 | 3 596 | 1 729 | 2 572 | 2 723 | 9 112 | 9 723 | 10 235 | 10 673 | 10 946 | 4 953 | 1 115 | 67 747 | - | - | - | - |
Jahr | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Total | Überlauf | Einlauf | Überlauf | Genutztes |
| | | | | | | | | | | | | | Brunnstube | Reservoir | Reservoir | Quellwasser |
2004 | 1 324 | 137 | 122 | 538 | 1 171 | 1 771 | 4 637 | 7 039 | 6 918 | 3 879 | 2 222 | 2 240 | 31 998 | - | - | - | - |
2005 | 159 | 130 | 557 | 142 | 83 | 2 102 | 1 941 | 3 058 | 5 512 | 3 615 | 7 075 | 7 714 | 32 088 | - | - | - | - |
2006 | 1 416 | 754 | 111 | 319 | 277 | 1 948 | 8 825 | 1 285 | 4 078 | 12 811 | 5 272 | 700 | 37 796 | - | - | - | - |
2007 | 118 | 62 | 174 | 625 | 896 | 145 | 627 | 1 172 | 2 486 | 5 943 | 5 370 | 622 | 18 240 | - | - | - | - |
2008 | 434 | 1 414 | 1 040 | 174 | 1 221 | 6 858 | 9 288 | 7 652 | 3 821 | 5 174 | 218 | 302 | 37 596 | - | - | - | - |
2009 | 66 | 226 | 144 | 53 | 1 623 | 4 168 | 2 773 | 1 486 | 4 280 | 8 275 | 5 536 | 186 | 28 816 | - | - | - | - |
2010 | 100 | 200 | 93 | 865 | 311 | 1 320 | 5 129 | 3 752 | 1 672 | 4 025 | 1 787 | 79 | 19 333 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 10 638 | 10 638 | 10 638 | 10 638 | 10 638 | - | - | - | 53 190 | - | - | - | - |
2012 | 240 | 127 | 167 | 74 | 248 | 623 | 1 251 | 3 338 | 3 296 | 2 426 | 420 | 689 | 12 899 | - | - | - | - |
2013 | 458 | 592 | 31 | 286 | 635 | 1 314 | 2 689 | 3 686 | 4 401 | 2 406 | 973 | 881 | 18 352 | - | - | - | - |
2014 | 260 | 810 | 463 | 3 120 | 535 | 6 464 | 2 507 | 1 255 | 2 641 | 1 132 | 1 009 | 866 | 21 062 | - | - | - | - |
2015 | 719 | 341 | 613 | 1 081 | 4 384 | 5 225 | 12 475 | 11 653 | 10 267 | 13 383 | 14 348 | 12 417 | 86 906 | - | - | - | - |
2016 | 3 814 | 471 | 773 | 30 861 | 4 098 | 676 | 1 940 | 6 593 | 8 416 | 8 865 | 8 481 | 11 498 | 86 486 | - | - | - | - |
2017 | 13 205 | 858 | 76 | 1 305 | 1 028 | 5 249 | 7 653 | 9 418 | 7 421 | 6 862 | 4 840 | 479 | 58 394 | - | - | - | - |
2018 | 3 372 | 203 | 277 | 1 271 | 3 264 | 2 656 | 7 271 | 7 066 | 6 687 | 6 969 | 8 072 | 3 129 | 50 237 | - | - | - | - |
2019 | 1 775 | 95 | 242 | 601 | 469 | 1 553 | 9 110 | 8 039 | 9 243 | 6 424 | 3 431 | 1 887 | 42 869 | - | - | - | - |
2020 | 2 500 | 717 | 5 207 | 5 991 | 3 949 | 3 620 | 9 285 | 9 624 | 9 520 | 7 969 | 8 025 | 5 551 | 71 958 | - | - | - | - |
2021 | 4 885 | 106 | 2 394 | 2 209 | 446 | 1 150 | 2 573 | 475 | 6 376 | 7 621 | 8 354 | 3 696 | 40 285 | - | - | - | - |
2022 | 1 494 | 2 179 | 2 923 | 1 077 | 4 830 | 9 403 | 11 588 | 10 922 | 8 203 | 4 775 | 3 162 | 2 708 | 63 264 | - | - | - | - |
2023 | 370 | 3 596 | 1 729 | 2 572 | 2 723 | 9 112 | 9 723 | 10 235 | 10 673 | 10 946 | 4 953 | 1 115 | 67 747 | - | - | - | - |
Quelle: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Amt für Daten und Statistik BL
|