Wasserbezug/-abgabe Dritte Einwohnergemeinde Aesch - in m3/JahrKanton Basel-Landschaft
Jahr | 2007 |
Netto Fremdwasserbezug | 1 127 331 |
Total Fremdwasserbezug | 1 129 227 |
Einwohnergemeinde Dornach | - |
Einwohnergemeinde Duggingen | - |
Wasserwerk Reinach und Umgebung | - |
Zweckverband Regionale Wasserversorgung Aesch-Dornach-Pfeffingen | 1 129 227 |
Total Fremdwasserabgabe | 1 896 |
Einwohnergemeinde Dornach | - |
Einwohnergemeinde Duggingen | 1 896 |
Einwohnergemeinde Pfeffingen | - |
Wasserwerk Reinach und Umgebung | - |
Jahr | 2007 |
Netto Fremdwasserbezug | 1 127 331 |
Total Fremdwasserbezug | 1 129 227 |
Einwohnergemeinde Dornach | - |
Einwohnergemeinde Duggingen | - |
Wasserwerk Reinach und Umgebung | - |
Zweckverband Regionale Wasserversorgung Aesch-Dornach-Pfeffingen | 1 129 227 |
Total Fremdwasserabgabe | 1 896 |
Einwohnergemeinde Dornach | - |
Einwohnergemeinde Duggingen | 1 896 |
Einwohnergemeinde Pfeffingen | - |
Wasserwerk Reinach und Umgebung | - |
Quelle: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Amt für Daten und Statistik BL
|