Wasserbezug/-abgabe Dritte Einwohnergemeinde Aesch - in m3/JahrKanton Basel-Landschaft
Jahr | 2011 |
Netto Fremdwasserbezug | 1 082 987 |
Total Fremdwasserbezug | 1 088 878 |
Einwohnergemeinde Dornach | - |
Einwohnergemeinde Duggingen | - |
Wasserwerk Reinach und Umgebung | - |
Zweckverband Regionale Wasserversorgung Aesch-Dornach-Pfeffingen | 1 088 878 |
Total Fremdwasserabgabe | 5 891 |
Einwohnergemeinde Dornach | - |
Einwohnergemeinde Duggingen | 5 891 |
Einwohnergemeinde Pfeffingen | - |
Wasserwerk Reinach und Umgebung | - |
Jahr | 2011 |
Netto Fremdwasserbezug | 1 082 987 |
Total Fremdwasserbezug | 1 088 878 |
Einwohnergemeinde Dornach | - |
Einwohnergemeinde Duggingen | - |
Wasserwerk Reinach und Umgebung | - |
Zweckverband Regionale Wasserversorgung Aesch-Dornach-Pfeffingen | 1 088 878 |
Total Fremdwasserabgabe | 5 891 |
Einwohnergemeinde Dornach | - |
Einwohnergemeinde Duggingen | 5 891 |
Einwohnergemeinde Pfeffingen | - |
Wasserwerk Reinach und Umgebung | - |
Quelle: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Amt für Daten und Statistik BL
|