Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wasserverbrauch ab öffentlichem Netz - in m3/Jahr - OrmalingenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Haushalte | Gewerbe | Öffentl. | Brunnen | Schwimm- | Selbst- | Netto | Netzverluste und Mess- | Brutto- |
| (und Klein- | und | Zwecke | (ab | /Hallen- | verbrauch | Wasser- | differenzen | Wasser- |
| gewerbe) | Industrie | | öffentl. | bad | Wasser- | verbrauch | absolut | in Prozent | verbrauch ( |
| | | | Netz) | | versorgung | | | | =Wasser- |
| | | | | | | | | | gewinnung)1 |
2004 | 95 337 | 6 160 | 2 390 | 4 453 | - | - | 108 340 | 50 206 | 31,7 | 158 546 |
2005 | 96 002 | 6 036 | 1 381 | 4 620 | - | - | 108 039 | 49 300 | 31,3 | 157 339 |
2006 | 94 331 | 5 579 | 2 537 | 5 084 | - | 10 700 | 118 231 | 60 218 | 33,7 | 178 449 |
2007 | 89 900 | 6 116 | 2 151 | 6 302 | - | 10 400 | 114 869 | 39 669 | 25,7 | 154 538 |
2008 | 100 123 | 6 441 | 3 299 | 4 506 | - | 11 400 | 125 769 | 31 787 | 20,2 | 157 556 |
2009 | 100 123 | 6 441 | 6 607 | 4 506 | - | - | 117 677 | 18 931 | 13,9 | 136 608 |
2010 | 97 775 | 6 097 | 1 867 | 10 643 | - | 1 980 | 118 362 | 26 298 | 18,2 | 144 660 |
2011 | 101 619 | 11 552 | 1 374 | 3 542 | - | 856 | 118 943 | 5 544 | 4,5 | 124 487 |
2012 | 103 919 | 9 013 | 2 225 | 5 916 | - | 1 249 | 122 322 | 22 803 | 15,7 | 145 125 |
2013 | 109 108 | 9 828 | 2 100 | 6 558 | - | 1 352 | 128 946 | 29 663 | 18,7 | 158 609 |
2014 | 106 366 | 9 212 | 1 359 | 6 218 | - | 1 806 | 124 961 | 14 200 | 10,2 | 139 161 |
2015 | 130 564 | 10 803 | 2 115 | 4 930 | - | - | 148 412 | 3 184 | 2,1 | 151 596 |
2016 | 108 389 | 3 919 | 4 391 | 5 562 | - | 2 000 | 124 261 | 37 172 | 23,0 | 161 433 |
2017 | 106 483 | 13 925 | 3 826 | 5 296 | - | 3 110 | 132 640 | 20 334 | 13,3 | 152 974 |
2018 | 105 701 | 15 832 | 2 835 | 5 792 | - | 2 572 | 132 732 | 20 328 | 13,3 | 153 060 |
2019 | 119 408 | 19 346 | 3 028 | 10 065 | - | - | 151 847 | 10 926 | 6,7 | 162 773 |
2020 | 122 623 | 25 052 | 1 555 | 6 660 | - | 777 | 156 667 | 20 557 | 11,6 | 177 224 |
2021 | 121 049 | 23 447 | 1 395 | 9 265 | - | 67 | 155 223 | 2 367 | 1,5 | 157 590 |
2022 | 87 922 | 28 997 | 2 388 | 5 850 | - | 782 | 125 939 | 30 186 | 19,3 | 156 125 |
2023 | 101 059 | 25 151 | 1 181 | 6 509 | - | 700 | 134 600 | 35 812 | 21,0 | 170 412 |
Jahr | Haushalte | Gewerbe | Öffentl. | Brunnen | Schwimm- | Selbst- | Netto | Netzverluste und Mess- | Brutto- |
| (und Klein- | und | Zwecke | (ab | /Hallen- | verbrauch | Wasser- | differenzen | Wasser- |
| gewerbe) | Industrie | | öffentl. | bad | Wasser- | verbrauch | absolut | in Prozent | verbrauch ( |
| | | | Netz) | | versorgung | | | | =Wasser- |
| | | | | | | | | | gewinnung)1 |
2004 | 95 337 | 6 160 | 2 390 | 4 453 | - | - | 108 340 | 50 206 | 31,7 | 158 546 |
2005 | 96 002 | 6 036 | 1 381 | 4 620 | - | - | 108 039 | 49 300 | 31,3 | 157 339 |
2006 | 94 331 | 5 579 | 2 537 | 5 084 | - | 10 700 | 118 231 | 60 218 | 33,7 | 178 449 |
2007 | 89 900 | 6 116 | 2 151 | 6 302 | - | 10 400 | 114 869 | 39 669 | 25,7 | 154 538 |
2008 | 100 123 | 6 441 | 3 299 | 4 506 | - | 11 400 | 125 769 | 31 787 | 20,2 | 157 556 |
2009 | 100 123 | 6 441 | 6 607 | 4 506 | - | - | 117 677 | 18 931 | 13,9 | 136 608 |
2010 | 97 775 | 6 097 | 1 867 | 10 643 | - | 1 980 | 118 362 | 26 298 | 18,2 | 144 660 |
2011 | 101 619 | 11 552 | 1 374 | 3 542 | - | 856 | 118 943 | 5 544 | 4,5 | 124 487 |
2012 | 103 919 | 9 013 | 2 225 | 5 916 | - | 1 249 | 122 322 | 22 803 | 15,7 | 145 125 |
2013 | 109 108 | 9 828 | 2 100 | 6 558 | - | 1 352 | 128 946 | 29 663 | 18,7 | 158 609 |
2014 | 106 366 | 9 212 | 1 359 | 6 218 | - | 1 806 | 124 961 | 14 200 | 10,2 | 139 161 |
2015 | 130 564 | 10 803 | 2 115 | 4 930 | - | - | 148 412 | 3 184 | 2,1 | 151 596 |
2016 | 108 389 | 3 919 | 4 391 | 5 562 | - | 2 000 | 124 261 | 37 172 | 23,0 | 161 433 |
2017 | 106 483 | 13 925 | 3 826 | 5 296 | - | 3 110 | 132 640 | 20 334 | 13,3 | 152 974 |
2018 | 105 701 | 15 832 | 2 835 | 5 792 | - | 2 572 | 132 732 | 20 328 | 13,3 | 153 060 |
2019 | 119 408 | 19 346 | 3 028 | 10 065 | - | - | 151 847 | 10 926 | 6,7 | 162 773 |
2020 | 122 623 | 25 052 | 1 555 | 6 660 | - | 777 | 156 667 | 20 557 | 11,6 | 177 224 |
2021 | 121 049 | 23 447 | 1 395 | 9 265 | - | 67 | 155 223 | 2 367 | 1,5 | 157 590 |
2022 | 87 922 | 28 997 | 2 388 | 5 850 | - | 782 | 125 939 | 30 186 | 19,3 | 156 125 |
2023 | 101 059 | 25 151 | 1 181 | 6 509 | - | 700 | 134 600 | 35 812 | 21,0 | 170 412 |
Quelle: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Amt für Daten und Statistik BL
|