Erwerb | Wohn-/Arbeitsort | Arbeitsmarkt | Beschäftigung | Löhne (NWCH) |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Beschäftigte1 nach Geschlecht und Wirtschaftszweig seit 2011
Kanton Basel-Landschaft
Sektor, Abschnitt (NOGA 2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Total
Total 142 956 142 720 144 675 147 647 148 266 148 163 149 276 150 886 152 274 152 441 155 142 158 508
Sektor 1: Landwirtschaft 3 439 3 325 3 347 3 340 3 304 3 261 3 199 3 103 3 096 3 067 3 092 3 095
Sektor 2: Industrie 39 110 38 649 38 861 38 938 38 711 38 538 39 262 39 981 39 974 39 638 39 737 40 496
B Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 259 263 262 283 284 290 304 301 323 333 356 361
C Verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren 26 180 25 541 25 193 24 916 24 958 24 701 25 132 25 533 25 476 24 957 24 672 25 401
D Energieversorgung 535 533 596 590 625 626 645 685 715 722 781 734
E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung 964 943 929 939 933 942 951 967 913 879 902 820
F Baugewerbe 11 172 11 369 11 881 12 210 11 911 11 979 12 230 12 495 12 547 12 747 13 026 13 180
Sektor 3: Dienstleistungen 100 407 100 746 102 467 105 369 106 251 106 364 106 815 107 802 109 204 109 736 112 313 114 917
G Handel 20 916 20 736 20 756 21 302 21 007 20 591 20 281 20 003 19 924 20 020 20 160 20 367
H Verkehr und Lagerei 8 723 8 346 8 374 8 572 8 564 8 383 8 097 8 004 7 892 7 879 8 187 8 460
I Gastgewerbe 3 929 3 857 3 889 4 016 3 962 4 028 3 994 4 000 4 028 3 627 3 589 3 857
J Information und Kommunikation 2 671 2 619 2 551 2 813 2 842 2 883 2 935 2 919 2 946 2 996 3 080 2 972
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 3 820 3 745 3 816 3 561 3 466 3 570 3 524 3 508 3 534 3 546 3 439 3 598
L Grundstücks- und Wohnungswesen 1 428 1 393 1 441 1 571 1 632 1 691 1 715 1 719 1 688 1 677 1 677 1 730
M Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 12 388 12 220 12 364 12 650 12 545 12 624 12 553 12 757 13 197 12 972 13 865 14 215
N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 7 193 7 807 8 560 8 826 9 040 8 997 9 286 9 766 9 906 10 065 10 831 11 368
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 4 652 4 638 4 791 4 969 5 015 5 009 5 036 5 023 5 019 5 515 5 471 5 340
P Erziehung und Unterricht 9 798 9 862 9 942 10 002 10 297 10 603 10 730 10 884 11 405 11 692 12 058 12 381
Q Gesundheits- und Sozialwesen 19 227 19 643 19 941 20 720 21 339 21 490 21 951 22 456 22 818 23 175 23 397 23 716
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 1 851 1 927 2 079 2 225 2 404 2 372 2 491 2 554 2 574 2 392 2 382 2 621
S Sonstige Dienstleistungen 3 811 3 953 3 963 4 142 4 138 4 123 4 222 4 209 4 273 4 180 4 177 4 292
  Männer
Total 81 745 81 338 82 752 84 550 84 470 84 182 84 793 85 612 86 190 86 309 87 985 89 969
Sektor 1: Landwirtschaft 2 162 2 178 2 182 2 145 2 168 2 134 2 093 2 029 1 986 1 969 1 984 1 960
Sektor 2: Industrie 30 670 30 364 30 625 30 782 30 607 30 461 30 977 31 629 31 684 31 532 31 630 32 176
B Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 202 203 199 220 221 228 239 243 255 271 285 294
C Verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren 19 406 18 958 18 759 18 555 18 583 18 393 18 672 19 006 19 062 18 651 18 441 19 001
D Energieversorgung 433 428 478 478 511 513 517 546 564 575 618 576
E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung 812 797 781 787 794 795 796 807 757 738 752 690
F Baugewerbe 9 817 9 978 10 408 10 742 10 498 10 532 10 753 11 027 11 046 11 297 11 534 11 615
Sektor 3: Dienstleistungen 48 913 48 796 49 945 51 623 51 695 51 587 51 723 51 954 52 520 52 808 54 371 55 833
G Handel 11 797 11 633 11 695 11 994 11 900 11 670 11 560 11 278 11 365 11 398 11 540 11 678
H Verkehr und Lagerei 6 450 6 211 6 290 6 437 6 474 6 324 6 111 6 090 6 041 6 107 6 341 6 587
I Gastgewerbe 1 636 1 606 1 630 1 680 1 671 1 760 1 747 1 805 1 832 1 668 1 714 1 860
J Information und Kommunikation 2 015 1 984 1 941 2 166 2 190 2 164 2 213 2 245 2 254 2 312 2 385 2 272
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 2 042 2 034 2 092 1 988 1 892 2 003 1 985 2 001 2 050 2 064 1 983 2 115
L Grundstücks- und Wohnungswesen 791 756 785 892 899 934 984 971 944 956 926 978
M Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 7 177 7 146 7 281 7 467 7 541 7 529 7 471 7 647 7 885 7 799 8 144 8 325
N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 4 382 4 574 5 036 5 326 5 360 5 367 5 544 5 645 5 555 5 629 6 222 6 580
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 2 332 2 322 2 386 2 485 2 494 2 471 2 439 2 429 2 427 2 609 2 571 2 548
P Erziehung und Unterricht 3 750 3 765 3 854 3 878 3 718 3 769 3 762 3 765 3 928 4 067 4 220 4 307
Q Gesundheits- und Sozialwesen 4 478 4 604 4 659 4 868 5 065 5 137 5 329 5 483 5 616 5 667 5 809 5 923
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 828 876 949 1 028 1 105 1 079 1 157 1 191 1 182 1 128 1 146 1 283
S Sonstige Dienstleistungen 1 235 1 285 1 347 1 414 1 386 1 380 1 421 1 404 1 441 1 404 1 370 1 377
  Frauen
Total 61 211 61 382 61 923 63 097 63 796 63 981 64 483 65 274 66 084 66 132 67 157 68 539
Sektor 1: Landwirtschaft 1 277 1 147 1 165 1 195 1 136 1 127 1 106 1 074 1 110 1 098 1 108 1 135
Sektor 2: Industrie 8 440 8 285 8 236 8 156 8 104 8 077 8 285 8 352 8 290 8 106 8 107 8 320
B Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 57 60 63 63 63 62 65 58 68 62 71 67
C Verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren 6 774 6 583 6 434 6 361 6 375 6 308 6 460 6 527 6 414 6 306 6 231 6 400
D Energieversorgung 102 105 118 112 114 113 128 139 151 147 163 158
E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung 152 146 148 152 139 147 155 160 156 141 150 130
F Baugewerbe 1 355 1 391 1 473 1 468 1 413 1 447 1 477 1 468 1 501 1 450 1 492 1 565
Sektor 3: Dienstleistungen 51 494 51 950 52 522 53 746 54 556 54 777 55 092 55 848 56 684 56 928 57 942 59 084
G Handel 9 119 9 103 9 061 9 308 9 107 8 921 8 721 8 725 8 559 8 622 8 620 8 689
H Verkehr und Lagerei 2 273 2 135 2 084 2 135 2 090 2 059 1 986 1 914 1 851 1 772 1 846 1 873
I Gastgewerbe 2 293 2 251 2 259 2 336 2 291 2 268 2 247 2 195 2 196 1 959 1 875 1 997
J Information und Kommunikation 656 635 610 647 652 719 722 674 692 684 695 700
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1 778 1 711 1 724 1 573 1 574 1 567 1 539 1 507 1 484 1 482 1 456 1 483
L Grundstücks- und Wohnungswesen 637 637 656 679 733 757 731 748 744 721 751 752
M Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 5 211 5 074 5 083 5 183 5 004 5 095 5 082 5 110 5 312 5 173 5 721 5 890
N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 2 811 3 233 3 524 3 500 3 680 3 630 3 742 4 121 4 351 4 436 4 609 4 788
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 2 320 2 316 2 405 2 484 2 521 2 538 2 597 2 594 2 592 2 906 2 900 2 792
P Erziehung und Unterricht 6 048 6 097 6 088 6 124 6 579 6 834 6 968 7 119 7 477 7 625 7 838 8 074
Q Gesundheits- und Sozialwesen 14 749 15 039 15 282 15 852 16 274 16 353 16 622 16 973 17 202 17 508 17 588 17 793
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 1 023 1 051 1 130 1 197 1 299 1 293 1 334 1 363 1 392 1 264 1 236 1 338
S Sonstige Dienstleistungen 2 576 2 668 2 616 2 728 2 752 2 743 2 801 2 805 2 832 2 776 2 807 2 915
1 Gezählt werden alle Beschäftigten (inkl. Selbstständigerwerbende), welche sozialversicherungspflichtig sind (ab Jahreseinkommen von 2300 Franken).
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL