Erwerb | Wohn-/Arbeitsort | Arbeitsmarkt | Beschäftigung | Löhne (NWCH) |

Letzte Änderung: 22.08.2025

Vollzeitäquivalente1 nach Gemeinde seit 2011
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ganzer Kanton 113 476 112 878 114 481 116 700 117 116 116 606 117 082 118 293 119 702 119 125 120 822 123 476 125 282
Bezirk Arlesheim 62 075 62 224 62 995 64 083 64 474 64 132 63 858 64 207 65 243 64 105 65 263 66 811 67 664
Aesch 4 081 4 207 4 333 4 500 4 610 4 649 4 644 4 774 4 770 4 324 4 358 4 402 4 632
Allschwil 8 205 8 198 8 380 8 622 8 723 8 637 8 533 9 000 9 528 9 604 10 508 11 018 11 081
Arlesheim 4 295 4 487 4 454 4 939 4 950 4 932 4 913 4 648 4 709 4 871 4 895 5 015 4 943
Biel-Benken 849 762 782 795 816 795 789 813 843 811 814 786 765
Binningen 4 925 4 945 5 021 4 712 4 593 4 308 4 348 4 278 4 035 3 832 3 772 4 089 4 299
Birsfelden 3 258 3 248 3 218 3 409 3 487 3 510 3 396 3 468 3 649 3 506 3 436 3 456 3 562
Bottmingen 1 178 1 194 1 248 1 201 1 041 1 174 1 095 1 097 1 173 1 243 1 219 1 270 1 270
Ettingen 867 883 917 900 978 1 005 976 962 981 963 924 935 955
Münchenstein 8 394 8 585 8 612 8 324 8 665 8 928 8 960 8 607 9 008 8 782 9 318 9 243 9 306
Muttenz 10 989 10 727 10 572 11 041 11 034 10 840 11 005 10 962 10 988 10 847 10 661 11 041 11 267
Oberwil 2 591 2 585 2 665 2 760 2 759 2 760 2 764 2 824 2 859 2 864 2 986 2 980 3 024
Pfeffingen 209 210 256 256 275 254 258 256 255 241 245 244 249
Reinach 9 781 9 800 10 039 10 072 9 988 9 777 9 703 9 970 9 866 9 600 9 438 9 533 9 558
Schönenbuch 269 249 253 267 263 270 258 263 299 296 308 319 315
Therwil 2 184 2 144 2 244 2 286 2 293 2 293 2 215 2 285 2 279 2 320 2 382 2 477 2 439
                           
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bezirk Laufen 6 232 5 999 6 136 6 186 6 159 6 088 6 149 6 188 6 325 6 584 6 589 6 718 6 779
Blauen 63 58 57 61 59 59 61 63 79 81 73 72 59
Brislach 229 233 255 252 263 262 261 267 269 273 282 283 283
Burg i.L. 23 21 21 22 24 23 19 18 19 19 19 20 21
Dittingen 180 185 187 188 174 198 197 161 177 133 142 174 171
Duggingen 476 487 475 475 498 503 506 536 533 513 500 519 526
Grellingen 446 406 376 374 350 240 223 231 227 223 257 258 275
Laufen 3 007 2 922 2 993 3 044 3 034 3 022 3 060 3 113 3 136 3 516 3 459 3 454 3 463
Liesberg 718 584 581 578 538 554 531 542 564 558 569 629 635
Nenzlingen 80 80 69 85 61 59 60 56 55 58 67 75 84
Roggenburg 33 31 36 38 35 39 50 38 42 39 37 33 34
Röschenz 169 170 171 187 178 181 175 165 183 195 183 172 169
Wahlen 107 95 116 117 114 115 123 119 131 133 140 140 137
Zwingen 702 727 800 766 832 834 880 878 910 845 862 889 924
                           
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bezirk Liestal 31 154 30 801 31 377 32 401 32 554 32 659 33 361 34 093 34 286 34 556 34 903 35 686 36 522
Arisdorf 492 526 479 483 445 439 401 399 412 403 368 363 386
Augst 683 680 688 701 709 674 647 661 645 660 660 641 647
Bubendorf 2 054 2 036 2 050 2 073 2 151 2 227 2 261 2 312 2 467 2 632 2 814 2 856 3 273
Frenkendorf 1 312 1 317 1 435 1 609 1 716 1 710 1 709 1 789 1 743 1 811 1 789 1 720 1 759
Füllinsdorf 1 672 1 578 1 549 1 530 1 566 1 559 1 623 1 678 1 732 1 686 1 698 1 781 1 767
Giebenach 147 167 148 162 143 134 140 156 186 171 150 162 157
Hersberg 22 23 24 25 21 20 26 22 22 22 22 22 21
Lausen 1 217 1 268 1 248 1 309 1 334 1 343 1 335 1 374 1 368 1 459 1 433 1 455 1 444
Liestal 11 762 11 702 12 168 12 558 12 558 12 366 12 453 12 581 12 459 12 674 12 695 12 954 13 118
Lupsingen 101 95 92 93 103 104 96 97 86 95 90 87 96
Pratteln 11 164 10 865 10 950 11 319 11 293 11 523 12 088 12 466 12 600 12 407 12 608 13 066 13 280
Ramlinsburg 52 53 57 59 61 71 77 70 78 74 63 61 56
Seltisberg 157 160 158 150 145 151 168 150 157 145 152 158 155
Ziefen 320 330 329 329 308 337 335 338 334 319 360 359 362
                           
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bezirk Sissach 9 653 9 532 9 767 9 863 9 798 9 685 9 686 9 688 9 777 9 844 10 005 10 245 10 337
Anwil 62 64 64 58 62 67 64 67 64 62 58 58 56
Böckten 442 470 437 432 471 397 425 427 395 376 407 377 411
Buckten 100 98 159 187 191 183 185 189 190 218 213 212 188
Buus 132 138 138 142 156 158 154 156 150 139 149 144 140
Diepflingen 136 135 134 127 118 133 122 137 148 129 139 144 159
Gelterkinden 1 718 1 680 1 660 1 691 1 691 1 691 1 678 1 704 1 681 1 688 1 695 1 745 1 724
Häfelfingen 81 81 83 84 95 75 79 72 77 73 78 79 69
Hemmiken 33 31 37 35 35 41 37 30 33 33 32 36 29
Itingen 951 882 956 966 821 704 696 706 743 831 871 950 917
Känerkinden 49 47 48 37 37 31 28 32 35 28 21 24 25
Kilchberg 17 16 11 11 11 9 9 11 9 9 7 7 7
Läufelfingen 286 276 277 297 297 310 298 306 319 341 323 346 368
Maisprach 185 175 179 177 163 168 157 174 170 160 162 164 158
Nusshof 34 39 46 49 48 53 53 55 52 54 54 56 55
Oltingen 79 83 91 83 89 90 90 90 101 100 95 107 99
Ormalingen 561 590 622 629 621 629 636 679 651 636 659 681 697
Rickenbach 53 56 59 59 55 54 51 56 62 68 67 62 58
Rothenfluh 106 113 118 109 117 109 118 112 119 114 118 112 108
Rümlingen 90 91 94 87 91 113 117 118 116 112 114 117 117
Rünenberg 90 92 95 92 89 94 94 97 93 89 90 90 91
Sissach 3 086 3 035 3 076 3 136 3 167 3 189 3 196 3 091 3 149 3 184 3 273 3 316 3 374
Tecknau 102 107 119 95 95 109 111 113 108 116 107 108 104
Tenniken 306 301 300 302 291 309 321 324 322 321 324 338 364
Thürnen 198 196 202 212 233 219 222 218 230 216 207 205 226
Wenslingen 123 129 128 123 119 120 117 114 115 110 116 110 105
Wintersingen 106 98 88 96 95 102 103 99 94 93 83 102 104
Wittinsburg 99 99 103 101 91 86 85 92 98 104 105 104 102
Zeglingen 72 65 75 74 76 69 71 70 71 77 69 71 71
Zunzgen 353 345 368 375 372 374 370 351 381 363 373 379 410
                           
Bezirk, Gemeinde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bezirk Waldenburg 4 362 4 321 4 207 4 167 4 131 4 042 4 027 4 116 4 071 4 036 4 062 4 017 3 979
Arboldswil 57 56 65 61 65 61 58 56 53 53 57 59 57
Bennwil 155 150 144 150 148 142 146 143 141 141 146 157 155
Bretzwil 94 94 99 96 102 96 101 100 109 104 111 112 112
Diegten 295 293 297 276 267 277 270 271 301 302 319 318 296
Eptingen 258 258 268 276 284 288 281 287 258 248 256 269 271
Hölstein 689 693 712 730 714 711 677 716 757 747 734 764 772
Lampenberg 42 43 40 39 39 37 38 38 39 40 35 34 36
Langenbruck 231 246 273 255 255 243 246 244 247 230 241 222 216
Lauwil 62 59 57 60 57 60 59 61 58 67 56 51 53
Liedertswil 80 75 71 70 75 76 73 78 81 69 81 83 74
Niederdorf 593 590 592 587 626 645 695 721 636 668 655 612 627
Oberdorf 888 836 704 745 708 696 652 663 671 647 649 631 595
Reigoldswil 341 343 354 373 358 341 349 354 357 342 357 342 345
Titterten 57 57 69 63 68 63 71 72 68 80 82 78 68
Waldenburg 521 529 462 386 366 307 311 311 295 298 281 285 302
1 Die Zahl der Vollzeitäquivalente aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (inkl. Selbstständigerwerbende) wird aufgrund von Daten der AHV-Ausgleichskassen sowie Angaben der Beschäftigungsstatistik (BESTA) modelliert.
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL