Erwerb | Wohn-/Arbeitsort | Arbeitsmarkt | Beschäftigung | Löhne (NWCH) |

Letzte Änderung: 06.02.2024

Saldo der Erwerbstätigen nach Gemeinde und Region 20201, 2
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Total davon Andere Kantone       Ausland4
Gemeinde   innerhalb Total andere BS AG SO  andere  
    BL Kantone          
Ganzer Kanton3 -453 - -22 607 -28 223 3 147 4 433 -1 964 22 154
Bez. Arlesheim3 2 492 3 256 -15 348 -20 144 2 104 3 273 -581 14 584
Aesch -166 -187 -831 -1 220 53 279 57 852
Allschwil 415 468 -3 275 -3 582 206 171 -70 3 222
Arlesheim 1 672 642 -11 -644 93 603 -63 1 041
Biel-Benken -758 -348 -561 -593 -3 74 -39 151
Binningen -2 401 233 -3 054 -2 897 -53 107 -211 420
Birsfelden -869 -191 -1 640 -1 796 174 86 -104 962
Bottmingen -1 344 -221 -1 516 -1 350 -56 13 -123 393
Ettingen -1 491 -834 -816 -792 -4 25 -45 159
Münchenstein 5 560 2 270 1 193 -108 587 611 103 2 097
Muttenz 4 007 1 637 188 -1 129 862 385 70 2 182
Oberwil -1 518 -69 -1 890 -1 920 -75 289 -184 441
Pfeffingen -684 -340 -361 -331 -15 25 -40 17
Reinach 2 357 1 124 -1 003 -2 023 334 525 161 2 236
Schönenbuch -350 -170 -261 -253 4 3 -15 81
Therwil -1 937 -758 -1 510 -1 506 -3 77 -78 331
Bezirk, Total davon Andere Kantone       Ausland4
Gemeinde   innerhalb Total andere BS AG SO  andere  
    BL Kantone          
Bezirk Laufen3 -2 668 -1 773 -2 025 -2 191 -36 362 -160 1 130
Blauen -239 -121 -119 -84 -2 -23 -10 1
Brislach -595 -339 -270 -192 -8 -46 -24 14
Burg im Leimental -110 -47 -65 -41 -3 -13 -8 2
Dittingen -205 -124 -94 -83 -3 - -8 13
Duggingen -267 -107 -209 -240 - 53 -22 49
Grellingen -586 -350 -354 -277 -20 -26 -31 118
Laufen 1 210 496 162 -441 42 519 42 552
Liesberg 96 -53 -74 -84 -2 13 -1 223
Nenzlingen -180 -107 -81 -51 -8 -19 -3 8
Roggenburg -109 -52 -57 -19 -2 -20 -16 -
Röschenz -722 -428 -305 -172 -13 -79 -41 11
Wahlen -628 -361 -269 -147 -11 -76 -35 2
Zwingen -333 -180 -290 -360 -6 79 -3 137
Bezirk, Total davon Andere Kantone       Ausland4
Gemeinde   innerhalb Total andere BS AG SO  andere  
    BL Kantone          
Bezirk Liestal3 10 342 3 186 1 102 -2 620 2 138 1 514 70 6 054
Arisdorf -431 -241 -265 -156 -44 -16 -49 75
Augst 205 23 75 -77 154 4 -6 107
Bubendorf 703 203 6 -152 85 94 -21 494
Frenkendorf -1 038 -698 -651 -621 16 11 -57 311
Füllinsdorf -174 -27 -344 -327 13 34 -64 197
Giebenach -384 -193 -212 -117 -73 -2 -20 21
Hersberg -152 -82 -70 -42 -11 -2 -15 -
Lausen -1 093 -679 -598 -428 -35 -26 -109 184
Liestal 7 897 4 464 2 211 72 896 1 010 233 1 222
Lupsingen -543 -351 -193 -113 -36 -17 -27 1
Pratteln 6 498 1 516 1 585 -382 1 263 448 256 3 397
Ramlinsburg -301 -201 -102 -68 -30 -11 7 2
Seltisberg -415 -264 -175 -108 -30 -6 -31 24
Ziefen -428 -284 -165 -101 -30 -7 -27 21
Bezirk, Total davon Andere Kantone       Ausland4
Gemeinde   innerhalb Total andere BS AG SO  andere  
    BL Kantone          
Bezirk Sissach3 -6 927 -2 845 -4 679 -2 430 -838 -491 -920 597
Anwil -214 -139 -75 -31 -25 -14 -5 -
Böckten 29 34 -45 -44 12 -5 -8 40
Buckten -115 -54 -83 -52 -1 -11 -19 22
Buus -423 -185 -239 -95 -91 -22 -31 1
Diepflingen -230 -114 -119 -57 -21 -24 -17 3
Gelterkinden -961 -299 -702 -398 -116 -67 -121 40
Häfelfingen -75 -57 -18 -6 -2 -6 -4 -
Hemmiken -100 -70 -31 -11 -11 -3 -6 1
Itingen -139 -25 -193 -192 43 5 -49 79
Känerkinden -235 -129 -108 -35 -16 -38 -19 2
Kilchberg -64 -37 -27 -8 -5 -6 -8 -
Läufelfingen -233 -108 -142 -45 -26 -26 -45 17
Maisprach -350 -109 -250 -114 -114 -7 -15 9
Nusshof -90 -48 -48 -32 -9 -2 -5 6
Oltingen -151 -87 -64 -22 -26 -10 -6 -
Ormalingen -454 -216 -270 -128 -57 -16 -69 32
Rickenbach -243 -158 -86 -28 -35 -10 -13 1
Rothenfluh -283 -177 -108 -41 -31 -14 -22 2
Rümlingen -67 -31 -47 -21 -13 -5 -8 11
Rünenberg -274 -173 -105 -38 -18 -24 -25 4
Sissach 155 684 -732 -537 -23 26 -198 203
Tecknau -286 -152 -152 -42 -34 -39 -37 18
Tenniken -131 -95 -97 -53 -9 -15 -20 61
Thürnen -439 -198 -256 -129 -35 -47 -45 15
Wenslingen -200 -110 -90 -24 -30 -25 -11 -
Wintersingen -227 -117 -112 -41 -51 -7 -13 2
Wittinsburg -124 -59 -67 -25 -12 -17 -13 2
Zeglingen -161 -96 -65 -13 -16 -22 -14 -
Zunzgen -843 -520 -348 -168 -66 -40 -74 25
Bezirk, Total davon Andere Kantone       Ausland4
Gemeinde   innerhalb Total andere BS AG SO  andere  
    BL Kantone          
Bezirk Waldenburg3 -3 277 -1 824 -1 657 -838 -221 -225 -373 204
Arboldswil -233 -167 -67 -36 -15 -4 -12 1
Bennwil -196 -118 -80 -31 -16 -20 -13 2
Bretzwil -257 -173 -84 -45 -12 -15 -12 -
Diegten -534 -269 -272 -136 -40 -70 -26 7
Eptingen -53 -48 -12 -8 5 1 -10 7
Hölstein -476 -277 -255 -171 -23 -12 -49 56
Lampenberg -207 -142 -65 -29 -12 -15 -9 -
Langenbruck -182 -56 -128 -26 -23 -22 -57 2
Lauwil -76 -50 -29 -10 -10 - -9 3
Liedertswil -11 -3 -12 -5 1 - -8 4
Niederdorf -58 77 -178 -114 -29 -8 -27 43
Oberdorf -298 -186 -161 -42 -18 -43 -58 49
Reigoldswil -361 -236 -131 -88 -18 13 -38 6
Titterten -110 -62 -49 -22 -5 -11 -11 1
Waldenburg -226 -114 -134 -75 -6 -19 -34 22
1 Gezählt werden alle Erwerbstätigen (Pendler/innen und Nichtpendler/innen), welche sozialversicherungspflichtig sind (ab Jahreseinkommen von 2300 Franken).
2 Zählt eine Gemeide mehr Einwohner/innen, die ausserhalb arbeiten, als Personen von ausserhalb, die in der Gemeinde arbeiten, so wird ein negativer Wert ausgewiesen.
3 Das Kantonstotal und die Bezirkstotale können von den addierten Gemeindedaten abweichen. 
4  Ohne Berücksichtigung der Schweizer Grenzgänger/innen aus dem Ausland, da diese in der Grenzgängerstatistik nicht erfasst werden.
Quelle: Gemeindematrix 2020 der Erwerbstätigen (Registerverknüpfung aus AHV, STATPOP und STATENT), Grenzgängerstatistik und Strukturerhebungen, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL