Ein- und Ausfuhr | Betreibungen, Konkurse | Arbeitsstätten | Unternehmen | Handelsregister | Rheinhäfen |

Letzte Änderung: 05.02.2024

Im Handelsregister eingetragene Firmen per Ende Dezember nach Rechtsform seit 1989
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Einzelfirmen Kollektiv- Kommandit- Aktien- GmbH Genossen- Stiftungen Filialen1 Vereine2 Übrige
      gesellschaften gesellschaften gesellschaften   schaften        
1989 7 688 2 571 320 114 3 111 84 232 921 270 65
1990 8 134 2 680 353 110 3 394 88 235 925 282 67
1991 8 565 2 830 369 105 3 646 88 233 926 295 73
1992 8 936 2 942 395 111 3 835 98 239 925 312 79
1993* 9 327 3 045 418 113 4 040 135 247 919 322 88
1994 9 865 3 261 451 113 4 120 238 287 960 339 96
1995 10 404 3 589 460 123 4 147 359 294 981 341 110
1996 10 768 3 734 477 128 4 165 536 297 964 345 122
1997 11 233 3 828 478 122 4 278 801 296 955 346 129
1998 11 621 3 935 473 107 4 356 1 072 296 932 347 98 5
1999 11 939 4 060 451 101 4 360 1 334 293 900 335 100 5
2000 12 200 4 052 427 97 4 404 1 600 285 879 344 108 4
2001 12 390 4 049 396 96 4 437 1 842 275 846 342 103 4
2002 12 772 4 171 393 96 4 456 2 097 269 833 343 110 4
2003 13 125 4 234 394 93 4 479 2 371 268 819 344 119 4
2004 13 400 4 363 387 90 4 416 2 614 268 780 356 122 4
2005 13 739 4 462 386 90 4 404 2 889 269 754 347 133 5
2006 14 013 4 533 384 87 4 408 3 116 268 734 339 139 5
2007 14 254 4 597 354 83 4 430 3 321 265 709 333 156 6
2008 14 480 4 651 354 79 4 455 3 473 264 686 345 164 9
2009 14 761 4 683 339 76 4 515 3 704 257 666 345 168 8
2010 14 882 4 723 334 72 4 491 3 845 252 638 344 175 8
2011 15 137 4 740 326 67 4 528 4 081 248 611 344 184 8
2012 15 395 4 752 309 54 4 561 4 314 250 601 351 193 10
2013 15 803 4 811 309 55 4 665 4 593 248 552 359 200 11
2014 16 222 4 877 304 55 4 757 4 868 243 530 368 209 11
2015 16 623 4 806 305 54 4 868 5 222 244 516 384 213 11
2016 16 656 4 700 300 54 4 884 5 358 234 506 399 210 11
2017 17 092 4 742 302 50 4 972 5 657 234 499 410 215 11
2018 17 396 4 798 301 48 5 011 5 893 231 480 410 214 10
2019 17 711 4 856 288 49 5 019 6 156 234 469 411 219 10
2020 18 084 4 929 296 48 5 044 6 450 230 458 401 218 10
2021 18 584 5 061 305 43 5 107 6 722 232 462 411 230 11
2022 19 076 5 165 308 39 5 172 7 040 229 454 426 233 10
2023 19 618 5 327 306 41 5 245 7 328 224 458 434 244 11
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen.
1 Filialen schweizerischer und ausländischer Unternehmen.
2 Vereine wurden bis 1997 unter «Übrige» gezählt.
Quelle: Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL