Ein- und Ausfuhr | Betreibungen, Konkurse | Arbeitsstätten | Unternehmen | Handelsregister | Rheinhäfen |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unternehmen1 nach Wirtschaftszweig seit 2011
Kanton Basel-Landschaft
Sektor, Abschnitt, Abteilung (NOGA 2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 16 134 16 353 16 476 17 211 17 331 17 334 17 486 17 538 17 684 17 533 17 562 17 816
Sektor 1: Landwirtschaft 1 021 1 006 985 988 977 953 958 963 970 957 950 931
01 Landwirtschaft, Jagd 976 963 944 948 938 916 920 922 926 912 906 884
02/03 Forstwirtschaft, Fischerei 45 43 41 40 39 37 38 41 44 45 44 47
Sektor 2: Industrie 2 842 2 874 2 902 2 954 2 975 2 953 2 954 2 955 2 956 2 914 2 907 2 923
B Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 9 9 9 7 6 4 4 4 4 5 6 6
C Verarbeitendes Gewerbe, Herstellung von Waren 1 266 1 241 1 249 1 265 1 260 1 252 1 221 1 208 1 203 1 173 1 132 1 117
10 Nahrungs- und Futtermittel 73 70 74 73 79 84 87 88 88 86 85 84
11 Getränkeherstellung 5 4 4 5 5 8 7 6 10 9 7 10
12 Tabakverarbeitung - - - - - - - - - - - -
13 Textilien 15 14 17 20 20 16 17 19 17 17 18 16
14 Bekleidung 50 53 49 59 56 58 59 60 58 56 43 47
15 Leder, Lederwaren und Schuhe 8 11 11 11 10 9 9 9 9 10 9 10
16 Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) 207 206 208 212 209 208 211 205 198 195 183 183
17 Papier, Pappe und Waren daraus 12 11 12 12 12 11 9 8 8 8 9 8
18 Druckerzeugnisse, Vervielfältigung von Ton-, Bild und Datenträgern 85 86 83 87 84 79 76 69 68 61 58 55
19 Kokerei und Mineralölverarbeitung - - - - - - - - - - - -
20 Chemische Erzeugnisse 27 27 25 27 29 30 27 24 25 29 28 23
21 Pharmazeutische Erzeugnisse 22 19 21 21 18 16 17 20 19 19 20 22
22 Gummi- und Kunststoffwaren 34 35 35 35 40 38 36 36 34 36 33 31
23 Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 62 60 60 59 54 48 42 43 45 45 44 46
24 Metallerzeugung und -bearbeitung 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
25 Metallerzeugnisse 277 267 271 270 265 263 255 256 255 246 242 237
26 Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse 48 45 45 45 44 43 48 48 47 45 44 45
27 Elektrische Ausrüstungen 31 29 26 26 26 24 23 23 25 25 26 25
28 Maschinenbau 89 88 86 82 83 79 74 72 71 73 71 69
29/30 Automobile und Automobilteile, Fahrzeugbau 6 7 7 5 5 5 6 6 9 9 8 7
31 Möbel 39 41 39 38 39 43 38 37 37 37 36 34
32 Sonstige Waren 97 93 94 96 98 101 93 94 98 93 93 90
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 74 70 76 76 78 83 81 79 77 69 70 70
D Energieversorgung 15 16 18 23 23 22 22 22 21 21 22 22
E Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung 55 55 53 58 57 57 52 49 48 47 51 54
36 Wasserversorgung 9 9 10 10 10 9 5 5 4 4 4 4
37 Abwasserentsorgung 16 17 17 15 15 16 16 16 16 14 18 20
38/39 Beseitigung von Abfällen und Umweltverschmutzungen 30 29 26 33 32 32 31 28 28 29 29 30
F Baugewerbe 1 497 1 553 1 573 1 601 1 629 1 618 1 655 1 672 1 680 1 668 1 696 1 724
41 Hochbau 166 174 188 193 197 196 206 210 218 209 212 230
42 Tiefbau 36 42 47 45 45 42 38 38 38 38 40 42
43 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe 1 295 1 337 1 338 1 363 1 387 1 380 1 411 1 424 1 424 1 421 1 444 1 452
Sektor, Abschnitt, Abteilung (NOGA 2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sektor 3: Dienstleistungen 12 271 12 473 12 589 13 269 13 379 13 428 13 574 13 620 13 758 13 662 13 705 13 962
G Handel 2 233 2 212 2 206 2 252 2 220 2 201 2 190 2 157 2 131 2 108 2 125 2 149
45 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen 480 494 498 515 516 517 517 531 521 518 520 522
46 Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) 795 769 771 789 760 760 750 729 711 707 695 690
47 Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) 958 949 937 948 944 924 923 897 899 883 910 937
H Verkehr und Lagerei 485 466 466 476 461 449 454 459 470 459 466 480
49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 356 346 345 354 336 329 325 337 348 338 353 370
50/51 Schifffahrt, Luftfahrt 5 5 6 7 8 7 6 7 9 9 9 8
52 Lagerei und sonstige Dienstleistungen für den Verkehr 100 90 89 92 94 90 95 92 91 91 84 87
53 Post-, Kurier- und Expressdienste 24 25 26 23 23 23 28 23 22 21 20 15
I Gastgewerbe 575 560 550 566 563 569 570 574 588 586 580 582
55 Beherbergung 65 63 60 64 68 69 67 66 66 59 62 59
56 Gastronomie 510 497 490 502 495 500 503 508 522 527 518 523
J Information und Kommunikation 561 563 564 613 621 624 649 669 642 641 659 662
58 Verlagswesen 29 29 26 24 25 26 28 28 27 28 27 23
59/60 Film, Fernsehen, Kinos, Tonstudios, Musikverlag, Rundfunk 40 38 49 52 48 45 44 53 62 62 66 72
61 Telekommunikation 10 11 11 10 11 11 13 13 13 13 15 13
62 Dienstleistungen der Informationstechnologie 468 468 463 511 520 524 544 558 524 519 527 533
63 Informationsdienstleistungen 14 17 15 16 17 18 20 17 16 19 24 21
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 276 289 292 320 315 326 322 308 308 310 289 286
64 Finanzdienstleistungen 107 119 115 129 123 129 126 110 111 101 103 108
65 Versicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) 16 14 17 15 14 14 16 15 14 14 13 10
66 Mit Finanz-/Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 153 156 160 176 178 183 180 183 183 195 173 168
L Grundstücks- und Wohnungswesen 415 428 417 455 451 447 476 466 471 482 481 487
M Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 2 441 2 494 2 497 2 652 2 633 2 642 2 646 2 692 2 726 2 705 2 691 2 728
69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 598 607 604 635 621 623 621 605 619 613 585 576
70 Unternehmensverwaltung/-führung/-beratung 544 565 569 630 619 615 624 650 671 683 687 716
71 Architektur-/Ingenieurbüros, physikalische/chemische Untersuchung 761 775 751 762 775 784 762 778 747 728 727 717
72 Forschung und Entwicklung 62 62 67 71 72 70 76 76 79 79 86 85
73 Werbung und Marktforschung 96 83 85 93 81 86 94 92 89 78 77 87
74 Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten 335 356 376 408 416 417 420 446 479 485 486 505
75 Veterinärwesen 45 46 45 53 49 47 49 45 42 39 43 42
N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 687 704 706 770 784 798 800 828 840 847 854 861
77 Vermietung von beweglichen Sachen 32 30 29 35 32 31 36 35 40 44 46 51
78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 62 65 59 68 71 66 67 68 60 60 55 55
79 Reisebüros/-veranstalter, Reservierungsdienstleistungen 30 27 32 30 34 35 32 37 34 33 28 27
80 Wach- und Sicherheitsdienste, Detekteien 21 21 19 27 23 21 23 25 23 17 17 18
81 Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau 442 466 479 503 520 539 543 565 592 599 612 613
82 Restliche wirtschaftliche Dienstleistungen 100 95 88 107 104 106 99 98 91 94 96 97
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 91 92 95 96 99 97 98 98 96 98 99 98
P Erziehung und Unterricht 550 569 589 628 642 661 667 665 674 660 670 695
Q Gesundheits- und Sozialwesen 2 059 2 122 2 177 2 309 2 404 2 431 2 464 2 469 2 524 2 512 2 510 2 583
86 Gesundheitswesen 1 731 1 788 1 829 1 940 2 011 2 020 2 047 2 056 2 115 2 102 2 098 2 150
87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 78 77 76 75 74 75 75 73 68 71 70 72
88 Sozialwesen (ohne Heime) 250 257 272 294 319 336 342 340 341 339 342 361
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 581 600 624 650 671 670 689 698 731 712 715 763
90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten 381 390 407 430 447 434 440 441 467 452 445 476
91 Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten 15 16 17 17 16 17 17 18 19 20 17 17
92/93 Spiel-/Lotteriewesen, Sport, Unterhaltung und Erholung 185 194 200 203 208 219 232 239 245 240 253 270
S Sonstige Dienstleistungen 1 317 1 374 1 406 1 482 1 515 1 513 1 549 1 537 1 557 1 542 1 566 1 588
94 Interessenvertretungen, kirchliche und religiöse Vereinigungen 256 273 269 278 283 290 297 299 302 283 292 289
95 Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern 81 88 86 86 85 85 83 76 78 75 75 74
96 Sonstige überwiegend persönliche Dienstleistungen 980 1 013 1 051 1 118 1 147 1 138 1 169 1 162 1 177 1 184 1 199 1 225
1 Erfasst werden Unternehmen mit Hauptsitz im Kanton Basel-Landschaft, die für Beschäftigte Sozialversicherungsbeiträge abrechnen.
Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL