Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Wild |

Letzte Änderung: 10.07.2024

Landwirtschaftsbetriebe nach Grössenklassen seit 1975
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Betriebsgrösse in Hektaren
  Betriebe total < 1,0 1,0 – 2,9 3,0 –  4,9 5,0 – 9,9 10,0 – 19,9 20,0 – 29,9  30,0 – 49,9 50,0 +
  Absolute Zahlen
1975 1 825 75 320 175 323 649 197 60 26
1980 1 692 73 316 107 262 589 232 85 28
1985 1 630 81 265 123 228 555 261 89 28
1990 1 514 80 230 103 194 521 269 89 28
1996 1 268 24 115 92 155 428 289 128 37
1997 1 255 22 114 87 159 417 286 131 39
1998 1 222 16 101 89 160 397 287 133 39
1999 1 200 37 91 74 154 381 288 136 39
2000 1 176 29 91 74 150 362 279 147 44
2001 1 139 28 75 71 141 349 292 141 42
2002 1 109 27 63 71 129 338 285 149 47
2003 1 108 17 76 73 128 330 282 153 49
2004 1 053 16 53 68 113 322 274 160 47
2005 1 060 13 75 59 118 314 276 155 50
2006 1 032 15 69 52 110 306 270 161 49
2007 1 024 16 67 48 109 302 260 175 47
2008 1 013 15 69 53 100 290 261 175 50
2009 1 010 16 77 52 93 286 256 177 53
2010 995 22 69 49 88 286 248 179 54
2011 981 17 69 47 88 278 249 181 52
2012 965 18 57 50 87 269 251 179 54
2013 941 19 49 46 89 248 246 186 58
2014 945 23 60 45 86 243 241 191 56
2015 936 19 65 45 88 229 233 201 56
2016 911 11 63 40 88 220 225 206 58
2017 902 14 64 39 88 214 219 204 60
2018 908 22 67 38 89 211 216 203 62
2019 907 32 71 34 86 207 207 207 63
2020 898 34 71 37 80 198 209 203 66
2021 898 39 74 42 75 191 202 205 70
2022 880 30 71 39 75 187 201 205 72
2023 874 35 69 41 77 178 189 213 72
  Prozentzahlen
1975 100,0 4,1 17,5 9,6 17,7 35,6 10,8 3,3 1,4
1980 100,0 4,3 18,7 6,3 15,5 34,8 13,7 5,0 1,7
1985 100,0 5,0 16,3 7,5 14,0 34,0 16,0 5,5 1,7
1990 100,0 5,3 15,2 6,8 12,8 34,4 17,8 5,9 1,8
1996 100,0 1,9 9,1 7,3 12,2 33,8 22,8 10,1 2,9
1997 100,0 1,8 9,1 6,9 12,7 33,2 22,8 10,4 3,1
1998 100,0 1,3 8,3 7,3 13,1 32,5 23,5 10,9 3,2
1999 100,0 3,1 7,6 6,2 12,8 31,8 24,0 11,3 3,3
2000 100,0 2,5 7,7 6,3 12,8 30,8 23,7 12,5 3,7
2001 100,0 2,5 6,6 6,2 12,4 30,6 25,6 12,4 3,7
2002 100,0 2,4 5,7 6,4 11,6 30,5 25,7 13,4 4,2
2003 100,0 1,5 6,9 6,6 11,6 29,8 25,5 13,8 4,4
2004 100,0 1,5 5,0 6,5 10,7 30,6 26,0 15,2 4,5
2005 100,0 1,2 7,1 5,6 11,1 29,6 26,0 14,6 4,7
2006 100,0 1,5 6,7 5,0 10,7 29,7 26,2 15,6 4,7
2007 100,0 1,6 6,5 4,7 10,6 29,5 25,4 17,1 4,6
2008 100,0 1,5 6,8 5,2 9,9 28,6 25,8 17,3 4,9
2009 100,0 1,6 7,6 5,1 9,2 28,3 25,3 17,5 5,2
2010 100,0 2,2 6,9 4,9 8,8 28,7 24,9 18,0 5,4
2011 100,0 1,7 7,0 4,8 9,0 28,3 25,4 18,5 5,3
2012 100,0 1,9 5,9 5,2 9,0 27,9 26,0 18,5 5,6
2013 100,0 2,0 5,2 4,9 9,5 26,4 26,1 19,8 6,2
2014 100,0 2,4 6,3 4,8 9,1 25,7 25,5 20,2 5,9
2015 100,0 2,0 6,9 4,8 9,4 24,5 24,9 21,5 6,0
2016 100,0 1,2 6,9 4,4 9,7 24,1 24,7 22,6 6,4
2017 100,0 1,6 7,1 4,3 9,8 23,7 24,3 22,6 6,7
2018 100,0 2,4 7,4 4,2 9,8 23,2 23,8 22,4 6,8
2019 100,0 3,5 7,8 3,7 9,5 22,8 22,8 22,8 6,9
2020 100,0 3,8 7,9 4,1 8,9 22,0 23,3 22,6 7,3
2021 100,0 4,3 8,2 4,7 8,4 21,3 22,5 22,8 7,8
2022 100,0 3,4 8,1 4,4 8,5 21,3 22,8 23,3 8,2
2023 100,0 4,0 7,9 4,7 8,8 20,4 21,6 24,4 8,2
Quelle: Landwirtschaftliche Strukturerhebung, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL