Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Wild |

Letzte Änderung: 10.07.2024

Viehbestand seit 19751
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Rindvieh Schweine Pferde2 Ponys, Esel
  total Kälber/Rinder bis 1-jährig Kühe übrige Rinder     und Maultiere2
1975 29 184 7 607 14 091 7 486 26 945 797 132
1980 31 797 8 841 14 345 8 611 26 983 812 169
1985 31 189 9 124 13 833 8 232 23 129 832 221
1990 31 619 11 015 13 280 7 324 18 891 911 222
1996 30 213 10 390 12 961 6 862 11 456 1 197 299
1997 28 799 9 611 12 599 6 589 11 766 1 200 291
1998 28 104 9 348 12 502 6 254 13 066 1 234 324
1999 27 705 10 183 12 504 5 018 13 022 1 390 347
2000 27 629 9 631 12 447 5 551 13 400 1 357 345
2001 28 353 9 915 12 654 5 784 13 340 1 398 365
2002 28 083 9 594 12 797 5 692 13 343 1 480 364
2003 27 446 9 393 12 609 5 444 14 098 1 554 371
2004 26 295 8 958 12 170 5 167 14 631 1 453 364
2005 26 421 9 160 12 404 4 857 13 834 1 593 386
2006 26 517 9 133 12 496 4 888 14 422 1 606 365
2007 27 763 9 728 12 895 5 140 14 574 1 644 368
2008 28 006 9 815 12 991 5 200 13 069 1 669 368
2009 27 664 8 928 12 413 6 323 12 636 1 707 432
2010 28 459 9 365 12 545 6 549 13 132 1 851 443
2011 27 780 9 126 12 268 6 386 10 332 1 797 406
2012 27 215 8 736 12 282 6 197 9 759 1 818 421
2013 27 491 8 737 12 487 6 267 9 920 1 577 414
2014 27 752 9 207 12 354 6 191 10 077 1 549 395
2015 27 490 9 125 12 225 6 140 10 354 1 506 452
2016 27 840 9 212 12 316 6 312 10 330 1 560 404
2017 26 855 8 694 12 011 6 150 10 402 1 587 423
2018 26 444 8 756 11 875 5 813 10 752 1 259 917
2019 25 533 8 330 11 655 5 548 10 767 1 315 878
2020 25 471 8 588 11 513 5 370 10 523 1 370 841
2021 25 351 8 619 11 443 5 289 10 929 1 427 859
2022 25 333 8 551 11 614 5 168 10 912 1 468 880
2023 25 372 8 449 11 431 5 492 10 676 1 475 904
1 Bis 1990 wurden gemäss den Eidgenössischen Viehzählungen jeweils alle Nutztierhalter erfasst. Ab 1996 Nutztierhalter der Landwirtschaftsbetriebe. 
2 Ab 2018 neue Klassifikation der Pferdegattung. In der Kategorie Pferde werden Tiere mit Widerristhöhe > 148 cm und in der Kategorie Ponys, Esel und Maultiere werden Tiere mit Widerristhöhe < 148 cm aufgeführt.
Quelle: Landwirtschaftliche Strukturerhebung, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL