Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 16.08.2024

Versicherungswert in Millionen Franken nach Art der Gebäude seit 1992
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Öffentliche Wohn- Land- und Industrie Handel, Übrige
  Gebäude1 gebäude2 forstwirtsch. und Gast- Gebäude3
        Gebäude Gewerbe gewerbe  
1992 52 143 5 633 32 002 2 512 7 730 2 858 1 408
1993* 53 219 5 812 32 601 2 517 7 984 2 865 1 440
1994 57 803 6 209 35 386 2 807 8 873 2 981 1 547
1995 58 984 6 359 36 305 2 835 8 938 2 967 1 580
1996 60 320 6 475 37 336 2 850 8 956 3 087 1 616
1997 61 646 6 600 38 338 2 882 8 998 3 169 1 659
1998 62 996 6 763 39 335 2 898 9 101 3 198 1 701
1999 63 704 6 839 39 777 2 930 9 203 3 234 1 721
2000 64 400 6 914 40 211 2 962 9 303 3 269 1 741
2001 65 535 7 028 41 347 2 941 9 109 3 312 1 798
2002 66 360 7 169 42 058 2 952 9 152 3 343 1 686
2003 67 037 7 319 42 555 2 956 9 149 3 347 1 711
2004 67 786 7 371 43 167 2 949 9 210 3 354 1 735
2005 68 333 7 437 43 677 2 938 9 176 3 350 1 755
2006 69 115 7 509 44 312 2 941 9 221 3 347 1 785
2007 70 098 7 675 45 044 2 943 9 199 3 409 1 828
2008 70 960 7 779 45 694 2 936 9 327 3 389 1 835
2009 76 583 8 487 49 341 3 133 9 973 3 649 2 000
2010 77 620 8 654 50 060 3 143 9 980 3 748 2 035
2011 78 438 8 752 50 655 3 134 10 046 3 773 2 078
2012 79 498 8 985 51 436 3 134 10 063 3 773 2 107
2013 84 718 9 536 55 052 3 300 10 679 3 907 2 244
2014 85 673 9 691 55 721 3 319 10 798 3 866 2 278
2015 86 757 9 903 56 538 3 314 10 863 3 814 2 325
2016 87 732 10 122 57 318 3 306 10 884 3 749 2 353
2017 88 885 10 312 58 108 3 295 11 003 3 756 2 411
2018 89 905 10 416 59 043 3 291 10 984 3 687 2 484
2019 91 086 10 499 59 882 3 284 11 209 3 664 2 548
2020 92 431 10 971 60 645 3 285 11 234 3 654 2 642
2021 93 380 11 090 61 432 3 287 11 172 3 644 2 755
2022 94 509 11 441 62 049 3 295 11 208 3 636 2 880
20234 101 846 12 277 66 922 3 518 12 032 3 920 3 177
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen.
1 Verwaltungsgebäude, Bürogebäude der Privatwirtschaft, Schulgebäude, kirchliche Gebäude, Spitäler, Anstalten, Kultur- und Sportgebäude.
2 Reine Wohngebäude und Wohngebäude mit Büros, Detailhandelsgeschäften oder Gewerbebetrieben von untergeordneter Bedeutung.
3 Dem Verkehr dienende Gebäude und Nebengebäude.
4 Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr ist auf die Erhöhung des Versicherungsindex per 01.01.2023 zurückzuführen.
Quelle: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung
Amt für Daten und Statistik BL