Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 16.08.2024

Bestand an Gebäuden mit Wohnungen und Wohnungsbestand seit 1990
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Gebäude mit davon Ein- Wohnungen
  Wohnungen familien- total in Einfamilienhäusern in übrigen Gebäuden
  total häuser in %   absolut in % absolut in %
1990 45 937 67,4 97 762 30 945 31,7 66 817 68,3
1991 46 371 67,5 98 549 31 283 31,7 67 266 68,3
1992 46 729 67,5 99 252 31 556 31,8 67 696 68,2
1993* 47 139 67,6 100 201 31 870 31,8 68 331 68,2
1993 51 173 67,7 106 620 34 633 32,5 71 987 67,5
1994 51 923 67,9 108 129 35 259 32,6 72 870 67,4
1995 52 766 68,0 109 899 35 886 32,7 74 013 67,3
1996 53 697 68,1 111 814 36 591 32,7 75 223 67,3
1997 54 612 68,4 113 511 37 360 32,9 76 151 67,1
1998 55 584 68,7 115 228 38 188 33,1 77 040 66,9
1999 56 463 69,0 116 769 38 940 33,3 77 829 66,7
2000 57 445 69,2 118 453 39 768 33,6 78 685 66,4
2001 58 171 69,4 119 837 40 360 33,7 79 477 66,3
2002 58 695 69,5 120 753 40 785 33,8 79 968 66,2
2003 59 261 69,5 121 986 41 210 33,8 80 776 66,2
2004 59 921 69,6 123 067 41 707 33,9 81 360 66,1
2005 60 641 69,7 124 263 42 271 34,0 81 992 66,0
2006 61 371 69,8 125 744 42 815 34,0 82 929 66,0
2007 61 919 69,9 126 773 43 262 34,1 83 511 65,9
2008 62 489 70,0 127 973 43 716 34,2 84 257 65,8
2009 62 978 70,0 129 026 44 112 34,2 84 914 65,8
2010 63 395 70,1 130 044 44 410 34,1 85 634 65,9
2011 63 905 70,0 131 553 44 761 34,0 86 792 66,0
2012 64 282 70,1 132 380 45 081 34,1 87 299 65,9
2013 64 610 70,1 133 512 45 294 33,9 88 218 66,1
2014 64 926 70,0 134 759 45 467 33,7 89 292 66,3
2015 65 212 70,1 136 859 45 708 33,4 91 151 66,6
2016 65 434 70,0 138 575 45 811 33,1 92 764 66,9
2017 65 778 69,9 140 027 45 964 32,8 94 063 67,2
2018 66 173 69,7 141 421 46 145 32,6 95 276 67,4
2019 66 551 69,6 142 849 46 332 32,4 96 517 67,6
2020 66 809 69,5 144 454 46 428 32,1 98 026 67,9
2021 67 165 69,4 146 162 46 587 31,9 99 575 68,1
2022 67 402 69,3 147 750 46 689 31,6 101 061 68,4
2023 67 736 69,2 149 095 46 907 31,5 102 188 68,5
Kursive Zahlen bis 1993*: ohne Bezirk Laufen.
Quelle: Fortschreibung des Wohnungsbestands, Gebäude- und Wohnungsstatistik (ab 2015), Amt für Daten und Statistik BL