Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 16.08.2024

Leerwohnungsbestand nach Art und Grösse der Wohnung seit 19951
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Leer- davon davon Anzahl Zimmer Leer-
  wohnungen Einfamilien- in Neu- 1 2 3 4 5+ wohnungs-
  total häuser bauten2           ziffer in %
1995 451 73 284 10 58 143 175 65 0,4
1996 502 36 296 20 47 190 193 52 0,5
1997 632 94 279 34 74 186 235 103 0,6
1998 644 64 148 54 69 234 213 74 0,6
1999 668 30 103 57 98 285 182 46 0,6
2000 687 105 117 39 112 244 195 97 0,6
2001 679 113 105 54 78 242 184 121 0,6
2002 498 86 62 29 54 172 154 89 0,4
2003 506 83 95 29 56 136 180 105 0,4
2004 494 83 115 13 41 147 178 115 0,4
2005 662 109 143 15 51 206 254 136 0,5
2006 739 52 143 33 46 243 281 136 0,6
2007 897 110 95 16 86 307 340 148 0,7
2008 630 68 73 7 45 225 248 105 0,5
2009 683 112 78 15 45 234 249 140 0,5
2010 595 82 41 9 48 198 224 116 0,5
2011 572 39 56 15 47 196 241 73 0,4
2012 589 33 82 16 67 234 189 83 0,4
2013 492 21 59 12 44 189 193 54 0,4
2014 427 27 80 7 30 166 163 61 0,3
2015 528 23 108 7 59 194 215 53 0,4
2016 645 22 116 5 66 306 205 63 0,5
2017 809 29 60 23 81 394 254 57 0,6
2018 1 060 60 141 18 84 485 385 88 0,8
2019 1 492 102 119 36 154 632 529 141 1,1
2020 1 617 90 134 30 172 712 537 166 1,1
2021 1 404 45 136 42 177 610 461 114 1,0
2022 1 353 59 129 24 175 639 423 92 0,9
2023 1 359 91 109 31 176 604 414 134 0,9
2024 1 087 104 32 22 139 458 342 126 0,7
 
1 Stichtag: 1. Juni. 
2 Bis zweijährig.
Quelle: Leerwohnungszählung, Amt für Daten und Statistik BL