Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 16.08.2024

Leerwohnungen nach Angebotsart seit 20021
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Angebotsart
  Leerwoh- Kaufobjekt Mietobjekt
  nungen absolut in %2 absolut in %2
2002 498 201 40,4 297 59,6
2003 506 161 31,8 345 68,2
2004 494 117 23,7 377 76,3
2005 662 175 26,4 487 73,6
2006 739 132 17,9 607 82,1
2007 897 244 27,2 653 72,8
2008 630 199 31,6 431 68,4
2009 683 198 29,0 485 71,0
2010 595 143 24,0 452 76,0
2011 572 45 7,9 527 92,1
2012 589 79 13,4 510 86,6
2013 492 51 10,4 441 89,6
2014 427 53 12,4 374 87,6
2015 528 40 7,6 488 92,4
2016 645 28 4,3 617 95,7
2017 809 28 3,5 781 96,5
2018 1 060 71 6,7 989 93,3
2019 1 492 166 11,1 1 326 88,9
2020 1 617 132 8,2 1 485 91,8
2021 1 404 72 5,2 1 332 94,8
2022 1 353 100 7,4 1 253 92,6
2023 1 359 148 10,9 1 211 89,1
2024 1 087 151 13,9 936 86,1
1 Stichtag: 1. Juni.
2 In % aller Leerwohnungen.
Quelle: Leerwohnungszählung, Amt für Daten und Statistik BL