Verkehrsentwicklung | Verkehrsunfälle | Fahrzeuge | Mobilität | Arbeitspendler/innen |

Letzte Änderung: 09.04.2024

Bei Verkehrsunfällen verletzte und getötete Personen seit 1999
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total davon nach Stellung im Verkehr1
  absolut pro 100 männlich Kinder Lenker/in Mitfahrer/in Velo-, Fussgänger/in
    Unfälle   unter 15 Jahren von Motorfahrzeug von Motorfahrzeug Mofafahrer/in2  
  Verletzte
1999 907 46 539 77 515 182 134 76
2000 947 52 533 68 545 182 146 74
2001 883 53 501 72 495 170 129 89
2002 828 53 478 98 459 174 118 77
2003 929 60 540 72 543 209 106 71
2004 850 62 495 80 506 154 107 83
2005 805 54 456 68 463 154 113 75
2006 882 53 473 74 505 181 104 92
2007 833 49 454 60 475 155 127 76
2008 909 57 497 77 499 185 129 96
2009 893 58 521 65 532 149 126 86
2010 753 58 432 31 438 130 100 76
2011 687 58 396 47 399 116 96 66
2012 586 56 332 34 343 90 82 70
2013 589 56 338 44 327 107 80 70
2014 575 56 334 39 344 67 86 72
2015 601 53 368 45 327 98 115 60
2016 617 53 350 27 347 89 116 64
2017 600 60 325 44 332 73 103 65
2018 606 55 355 45 310 100 127 65
2019 554 54 318 41 289 67 132 54
2020 518 56 298 16 301 53 117 46
2021 529 55 328 34 284 57 123 61
2022 536 62 329 44 266 60 136 65
2023 575 62 349 41 271 75 154 72
  Getötete
1999 23 1,2 14 1 12 5 - 6
2000 14 0,8 11 - 10 1 1 2
2001 11 0,7 8 - 7 1 1 2
2002 9 0,6 6 - 3 1 1 4
2003 17 1,1 11 - 10 - 2 5
2004 9 0,7 6 1 3 - - 6
2005 10 0,7 7 - 6 - 2 2
2006 7 0,4 5 - 3 1 - 3
2007 6 0,4 5 1 3 1 - 2
2008 11 0,7 11 1 7 2 - 2
2009 9 0,6 8 - 2 3 2 2
2010 9 0,7 7 - 5 - 1 3
2011 13 1,1 11 1 9 2 - 2
2012 14 1,3 10 - 8 2 - 4
2013 8 0,8 6 - 3 - 3 2
2014 7 0,7 6 - 4 - 3 -
2015 7 0,6 5 - 4 - 1 2
2016 8 0,7 5 - 3 4 - 1
2017 5 0,5 2 - 2 1 1 1
2018 5 0,5 3 - 1 1 2 1
2019 5 0,5 2 - 4 - - 1
2020 9 1,0 7 - 7 - 1 1
2021 4 0,4 3 - 1 1 1 1
2022 5 0,6 2 - 3 - - 2
2023 7 0,8 5 - 4 - 3 -
1 Ohne öffentlichen Verkehr.
2 Ohne Mitfahrer/innen.
Quelle: Polizei Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL