Verkehrsentwicklung | Verkehrsunfälle | Fahrzeuge | Mobilität | Arbeitspendler/innen |

Letzte Änderung: 09.04.2024

An Verkehrsunfällen beteiligte Fahrzeuge seit 1994
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Fahrzeuge Schwere Leichte Motor-, Motorfahrräder Fahrräder, Tram, Unbekannte/
  total Motorwagen Motorwagen Kleinmotorräder   E-Bikes Bahn andere Fahrzeuge
1994 3 455 153 2 511 135 71 142 34 409
1995 3 672 184 2 723 104 74 142 31 414
1996 3 370 173 2 535 121 66 117 30 328
1997 3 664 208 2 838 125 52 145 34 262
1998 3 263 193 2 555 126 57 129 23 180
1999 3 474 233 2 750 132 48 113 34 164
2000 3 309 209 2 665 146 56 112 21 100
2001 2 931 169 2 330 143 35 118 22 114
2002 2 710 130 2 227 124 32 108 17 72
2003 2 737 136 2 196 163 32 94 29 87
2004 2 451 150 1 988 151 34 93 21 14
2005 2 760 183 2 260 149 28 109 18 13
2006 3 128 243 2 573 159 25 93 17 18
2007 3 122 251 2 533 160 32 117 20 9
2008 2 830 146 2 346 158 31 121 16 12
2009 2 792 124 2 321 167 21 128 18 13
2010 2 327 119 1 921 130 22 96 20 19
2011 2 115 100 1 742 125 14 86 16 32
2012 1 860 78 1 528 117 12 77 25 23
2013 1 889 86 1 562 97 17 71 23 33
2014 1 801 90 1 446 113 9 93 22 28
2015 2 022 108 1 642 100 17 118 16 21
2016 2 074 110 1 683 113 11 115 15 27
2017 1 704 92 1 360 106 11 106 15 14
2018 1 843 89 1 472 101 16 124 13 28
2019 1 775 80 1 420 95 13 137 11 19
2020 1 522 69 1 180 109 10 123 10 21
2021 1 589 72 1 247 96 14 128 9 23
2022 1 385 67 1 054 98 26 121 8 11
2023 1 513 53 1 144 111 38 137 15 15
Quelle: Polizei Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL