Verkehrsentwicklung | Verkehrsunfälle | Fahrzeuge | Mobilität | Arbeitspendler/innen |

Letzte Änderung: 13.04.2026

Hauptursache der registrierten Unfälle seit 2011
Kanton Basel-Landschaft
Unfallursache 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total der genannten Gründe 1 180 1 051 1 055 1 022 1 142 1 175 995 1 100 1 030 926 969 862 931 867 1 084
Zustand der Person 167 128 120 121 156 125 137 159 141 132 136 156 166 163 155
  davon Alkoholeinfluss 100 82 80 76 95 68 75 85 64 76 74 91 78 90 88
Verhalten der Person 974 895 895 864 948 1 000 822 900 862 762 790 657 729 667 888
Geschwindigkeit 144 158 137 113 122 137 104 101 96 134 119 89 101 96 107
Fahren 214 178 195 214 228 244 206 242 215 191 171 163 194 164 231
Überholen 25 19 26 22 28 19 18 24 28 19 25 15 27 19 18
Vortritt 252 227 225 223 227 256 205 250 239 207 215 171 214 190 286
Lichtsignale 24 27 28 35 31 26 31 25 35 17 25 16 23 15 25
Signalisation 3 3 6 6 12 4 11 7 3 1 7 12 13 11 10
Unaufmerksamkeit und Ablenkung 226 229 213 176 241 235 182 185 177 131 173 124 101 107 146
Bedienung des Fahrzeuges 71 43 54 56 46 68 45 49 52 49 47 45 38 43 46
Verhalten des (Motor-) Fahrradfahrers 4 2   3 3 1 7 4 4 8 3 7 5 7 13
Verhalten des Fussgängers oder FäG-Lenkers1 11 9 11 16 10 10 13 13 13 5 5 15 13 15 6
Fahrzeug 10 13 17 17 17 22 22 22 14 17 26 25 13 21 13
Zustand des Fahrzeuges 3 1 1 3 4 2 3 5 0 3 2 3 4 3 5
Unterhalt des Fahrzeuges 2 3 7 8 6 10 10 6 4 3 10 6 5 9 3
Ladung oder Mitfahrende des Fahrzeuges 5 9 9 6 7 10 9 11 10 11 14 16 4 9 5
Infrastruktur und externer Einfluss 8 6 7 9 14 16 9 12 8 8 15 21 20 15 26
Zustand der Infrastruktur 3 1 4 2 1 5 1 4 1 2 6 3 8 2 6
Äusserer Einfluss 1 3   2 1 3 3 3 2 2 4 0 3 1 4
Einfluss durch Dritte 4 2 3 5 12 8 5 5 5 4 5 18 9 12 16
Unbekannte Ursache 21 9 16 11 7 12 5 7 5 7 2 3 3 1 2
1 Fahrzeugähnliche Geräte (Skateboards, Trottinette, etc.).
Quelle: Polizei Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL