Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 14.04.2022

Bewohner/innen und Heimquote nach Alter seit 2006
Bewohner/innen mit Wohnort vor Heimeintritt im Kanton Basel-Landschaft in Schweizer Alters- und Pflegeheimen
Altersklasse 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Bewohner/innen am 31.12.
Total 2 402 2 547 2 588 2 601 2 651 2 640 2 758 2 839 2 851 2 924 2 982 2 981 3 071 3 100 2 943
Unter 55 31 29 29 15 14 7 6 10 8 11 16 17 18 18 14
55 - 59 18 17 13 14 18 16 14 16 16 11 11 15 13 13 18
60 - 64 41 46 39 31 37 37 38 29 33 28 31 32 27 27 18
65 - 69 66 80 83 76 69 75 86 85 78 82 75 75 75 69 65
70 - 74 133 134 131 141 141 118 124 128 144 159 154 164 163 153 132
75 - 79 282 293 301 274 278 274 284 303 295 268 292 276 300 293 300
80 - 84 500 538 566 593 563 563 560 558 555 566 567 558 578 575 542
85 - 89 670 699 728 759 810 783 826 850 869 921 918 906 890 879 802
90 - 94 470 491 498 479 501 553 603 630 642 652 676 706 725 751 752
95+ 191 219 200 219 220 214 217 230 211 226 242 232 282 322 300
  Anteil an der Wohnbevölkerung in Prozent
Total 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0
Unter 55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 - 59 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
60 - 64 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
65 - 69 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
70 - 74 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 0,8
75 - 79 2,9 2,9 3,0 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,6 2,3 2,5 2,2 2,4 2,2 2,2
80 - 84 7,3 7,7 7,7 7,9 7,3 7,1 6,8 6,7 6,4 6,4 6,2 6,1 6,1 6,0 5,5
85 - 89 19,3 18,9 18,2 17,6 18,1 16,9 17,4 17,2 16,9 17,5 16,8 15,7 15,1 14,1 12,6
90 - 94 36,7 37,4 36,8 35,9 34,5 33,5 33,4 33,0 31,5 31,3 30,9 31,0 29,9 29,2 28,1
95+ 54,9 58,6 55,4 56,2 54,5 54,7 55,4 53,4 52,0 52,6 50,5 45,2 48,4 48,9 44,1
Quelle: Statistik der Sozialmedizinischen Institutionen, Bundesamt für Statistik; Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL