Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 13.11.2024

Bewohner/innen (80+) und Heimquote nach Wohnregion seit 2008
Bewohner/innen mit Wohnort vor Heimeintritt im Kanton Basel-Landschaft in Schweizer Alters- und Pflegeheimen
Versorgungs-Region1 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Bewohner/innen am 31.12.
Total 1 992 2 050 2 094 2 113 2 206 2 268 2 277 2 365 2 403 2 402 2 475 2 527 2 396 2 453 2 500
VR Alter und Gesundheit ABS 299 312 319 301 329 351 363 365 379 377 373 375 370 343 357
VR APG Rheintal 376 371 378 410 413 450 457 465 494 515 517 526 446 486 501
VR Alter Birsstadt 412 423 429 459 458 479 477 505 528 499 516 515 495 515 548
VR BPA Leimental 182 184 195 189 204 210 203 219 203 209 224 258 247 246 257
VR APG Laufental 84 86 84 95 95 91 94 99 96 76 106 116 109 125 120
VR Alters- und Pflegeregion Liestal 233 255 267 274 316 311 319 325 310 310 321 319 336 328 312
Planungsregion Oberbaselbiet 280 297 303 274 283 269 259 270 270 298 288 297 276 288 296
VR Waldenburgertal plus 126 122 119 111 108 107 105 117 123 118 130 121 117 122 109
  Anteil an der Wohnbevölkerung in Prozent
Total 15,3 15,1 14,9 14,5 14,6 14,5 14,0 14,2 13,9 13,5 13,5 13,3 12,3 12,2 12,0
VR Alter und Gesundheit ABS 14,5 14,7 14,2 13,0 13,7 14,2 14,2 13,9 13,8 13,4 12,9 12,7 12,3 11,1 11,2
VR APG Rheintal 15,7 14,9 14,7 15,3 15,1 16,2 15,7 15,6 15,8 16,1 15,6 15,6 13,1 13,9 14,1
VR Alter Birsstadt 14,6 14,5 14,1 14,4 13,8 14,0 13,5 13,8 13,9 12,8 12,8 12,2 11,6 11,7 12,1
VR BPA Leimental 12,9 12,3 12,4 11,3 11,5 11,2 10,2 10,5 9,2 9,0 9,2 9,8 9,2 8,7 8,7
VR APG Laufental 12,9 12,8 12,1 13,3 12,6 11,7 11,9 12,5 12,1 9,6 12,7 13,1 12,2 13,4 12,5
VR Alters- und Pflegeregion Liestal 14,4 15,1 15,2 14,9 16,7 16,1 15,8 15,7 14,7 14,3 14,4 13,6 13,7 12,7 11,5
Planungsregion Oberbaselbiet 18,9 19,5 19,4 17,2 17,4 16,2 14,9 15,2 14,6 15,8 14,9 15,3 13,8 13,9 13,7
VR Waldenburgertal plus 20,9 19,6 19,5 17,8 16,6 15,8 15,3 17,2 17,4 17,1 18,0 16,2 15,2 15,2 13,6
1 Das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG) verpflichtet die Gemeinden dazu, sich zur Planung und Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten zur Betreuung und Pflege zu sogenannten Versorgungsregionen zusammenzuschliessen. Auf dieser Tabelle wird der Stand 2023 der Versorgungsregionen abgebildet. Wegen der geringen Anzahl Bewohner/innen wurden die VR Oberbaselbiet, VR Farnsberg plus und VR Oberes Homburgertal zur Planungsregion Oberbaselbiet zusammengefasst.
Quelle: Statistik der Sozialmedizinischen Institutionen, Bundesamt für Statistik; Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL