|   
        Kontakt
        
             Amt für Daten und Statistik BL | 
 
 
 
  | Lernende der obligatorischen Schule nach
  Schulstufe und Geschlecht seit 2000 |  
  | Kanton
  Basel-Landschaft |  
  | Jahr | Total | Primarstufe | Sekundarstufe I |  
  |  |  | öffentlicher | öffentliche | Sonderschulung | Privatschulen | öffentliche | Sonderschulung | Privatschulen |  
  |  |  | Kindergarten | Primarschule | Primarstufe1 | Primarstufe | Sekundarstufe I | Sekundarstufe I1 | Sekundarstufe I |  
  |  | Lernende total |  
  | 2000 | 33 396 | 5 214 | 14 400 | 242 | 957 | 11 751 | 291 | 541 |  
  | 2001 | 33 493 | 5 129 | 14 274 | 309 | 1 055 | 11 793 | 281 | 652 |  
  | 2002 | 33 439 | 5 079 | 14 152 | 355 | 1 045 | 11 809 | 289 | 710 |  
  | 2003 | 33 460 | 5 110 | 14 084 | 364 | 1 026 | 11 860 | 309 | 707 |  
  | 2004 | 33 108 | 5 123 | 13 776 | 355 | 963 | 11 866 | 319 | 706 |  
  | 2005 | 32 861 | 4 920 | 13 744 | 340 | 974 | 11 857 | 309 | 717 |  
  | 2006 | 32 443 | 4 752 | 13 546 | 337 | 1 055 | 11 720 | 315 | 718 |  
  | 2007 | 31 982 | 4 552 | 13 400 | 346 | 1 053 | 11 573 | 311 | 747 |  
  | 2008 | 31 543 | 4 494 | 13 207 | 400 | 1 061 | 11 389 | 208 | 784 |  
  | 2009 | 31 243 | 4 536 | 12 918 | 398 | 1 066 | 11 269 | 209 | 847 |  
  | 2010 | 30 854 | 4 583 | 12 690 | 392 | 1 020 | 11 104 | 230 | 835 |  
  | 2011 | 30 656 | 4 704 | 12 362 | 336 | 1 023 | 11 067 | 282 | 882 |  
  | 2012 | 30 823 | 4 929 | 12 329 | 323 | 1 078 | 11 011 | 272 | 881 |  
  | 2013 | 31 007 | 5 086 | 12 442 | 277 | 1 132 | 10 878 | 275 | 917 |  
  | 2014 | 31 088 | 5 182 | 12 794 | 254 | 1 096 | 10 609 | 264 | 889 |  
  | 20152 | 31 087 | 5 226 | 15 443 | 232 | 1 308 | 8 010 | 233 | 635 |  
  | 2016 | 31 503 | 5 188 | 15 912 | 224 | 1 307 | 7 918 | 267 | 687 |  
  | 2017 | 31 815 | 5 301 | 16 105 | 349 | 1 318 | 7 848 | 253 | 641 |  
  | 2018 | 31 996 | 5 290 | 16 361 | 355 | 1 256 | 7 809 | 234 | 691 |  
  | 2019 | 32 339 | 5 219 | 16 474 | 369 | 1 295 | 8 047 | 246 | 689 |  
  | 2020 | 32 584 | 5 169 | 16 555 | 370 | 1 190 | 8 368 | 254 | 678 |  
  | 2021 | 33 002 | 5 371 | 16 702 | 391 | 1 099 | 8 443 | 273 | 723 |  
  | 2022 | 34 053 | 5 650 | 16 869 | 446 | 1 130 | 8 965 | 277 | 716 |  
  | 2023 | 34 373 | 5 606 | 17 239 | 496 | 1 123 | 8 921 | 274 | 714 |  
  | 2024 | 34 546 | 5 464 | 17 444 | 517 | 1 078 | 9 090 | 260 | 693 |  
  |  | männlich |  
  | 2000 | 17 083 | 2 642 | 7 326 | 152 | 487 | 5 997 | 198 | 281 |  
  | 2001 | 17 090 | 2 579 | 7 316 | 204 | 516 | 5 941 | 195 | 339 |  
  | 2002 | 16 981 | 2 557 | 7 175 | 248 | 527 | 5 928 | 199 | 347 |  
  | 2003 | 17 051 | 2 637 | 7 153 | 251 | 524 | 5 903 | 214 | 369 |  
  | 2004 | 16 951 | 2 698 | 6 991 | 239 | 504 | 5 944 | 216 | 359 |  
  | 2005 | 16 842 | 2 557 | 7 008 | 227 | 505 | 5 963 | 206 | 376 |  
  | 2006 | 16 651 | 2 444 | 6 963 | 229 | 542 | 5 895 | 212 | 366 |  
  | 2007 | 16 416 | 2 391 | 6 847 | 249 | 528 | 5 811 | 201 | 389 |  
  | 2008 | 16 221 | 2 335 | 6 802 | 273 | 552 | 5 723 | 135 | 401 |  
  | 2009 | 16 007 | 2 306 | 6 719 | 269 | 547 | 5 589 | 143 | 434 |  
  | 2010 | 15 798 | 2 308 | 6 539 | 270 | 541 | 5 544 | 151 | 445 |  
  | 2011 | 15 696 | 2 380 | 6 305 | 230 | 525 | 5 603 | 179 | 474 |  
  | 2012 | 15 816 | 2 524 | 6 316 | 216 | 529 | 5 592 | 168 | 471 |  
  | 2013 | 15 995 | 2 626 | 6 388 | 182 | 578 | 5 565 | 170 | 486 |  
  | 2014 | 16 034 | 2 717 | 6 506 | 169 | 569 | 5 425 | 157 | 491 |  
  | 20152 | 15 982 | 2 699 | 7 912 | 158 | 663 | 4 065 | 143 | 342 |  
  | 2016 | 16 235 | 2 662 | 8 185 | 152 | 672 | 4 051 | 160 | 353 |  
  | 2017 | 16 414 | 2 709 | 8 256 | 238 | 679 | 4 043 | 155 | 334 |  
  | 2018 | 16 485 | 2 716 | 8 405 | 244 | 634 | 3 978 | 145 | 363 |  
  | 2019 | 16 643 | 2 695 | 8 441 | 252 | 656 | 4 090 | 151 | 358 |  
  | 2020 | 16 793 | 2 687 | 8 522 | 254 | 596 | 4 223 | 159 | 352 |  
  | 2021 | 17 064 | 2 828 | 8 563 | 273 | 552 | 4 304 | 168 | 376 |  
  | 2022 | 17 624 | 2 955 | 8 616 | 316 | 579 | 4 617 | 173 | 368 |  
  | 2023 | 17 745 | 2 823 | 8 868 | 345 | 576 | 4 601 | 161 | 371 |  
  | 2024 | 17 820 | 2 804 | 9 004 | 359 | 566 | 4 588 | 150 | 349 |  
  |  | weiblich |  
  | 2000 | 16 313 | 2 572 | 7 074 | 90 | 470 | 5 754 | 93 | 260 |  
  | 2001 | 16 403 | 2 550 | 6 958 | 105 | 539 | 5 852 | 86 | 313 |  
  | 2002 | 16 458 | 2 522 | 6 977 | 107 | 518 | 5 881 | 90 | 363 |  
  | 2003 | 16 409 | 2 473 | 6 931 | 113 | 502 | 5 957 | 95 | 338 |  
  | 2004 | 16 157 | 2 425 | 6 785 | 116 | 459 | 5 922 | 103 | 347 |  
  | 2005 | 16 019 | 2 363 | 6 736 | 113 | 469 | 5 894 | 103 | 341 |  
  | 2006 | 15 792 | 2 308 | 6 583 | 108 | 513 | 5 825 | 103 | 352 |  
  | 2007 | 15 566 | 2 161 | 6 553 | 97 | 525 | 5 762 | 110 | 358 |  
  | 2008 | 15 322 | 2 159 | 6 405 | 127 | 509 | 5 666 | 73 | 383 |  
  | 2009 | 15 236 | 2 230 | 6 199 | 129 | 519 | 5 680 | 66 | 413 |  
  | 2010 | 15 056 | 2 275 | 6 151 | 122 | 479 | 5 560 | 79 | 390 |  
  | 2011 | 14 960 | 2 324 | 6 057 | 106 | 498 | 5 464 | 103 | 408 |  
  | 2012 | 15 007 | 2 405 | 6 013 | 107 | 549 | 5 419 | 104 | 410 |  
  | 2013 | 15 012 | 2 460 | 6 054 | 95 | 554 | 5 313 | 105 | 431 |  
  | 2014 | 15 054 | 2 465 | 6 288 | 85 | 527 | 5 184 | 107 | 398 |  
  | 20152 | 15 105 | 2 527 | 7 531 | 74 | 645 | 3 945 | 90 | 293 |  
  | 2016 | 15 268 | 2 526 | 7 727 | 72 | 635 | 3 867 | 107 | 334 |  
  | 2017 | 15 401 | 2 592 | 7 849 | 111 | 639 | 3 805 | 98 | 307 |  
  | 2018 | 15 511 | 2 574 | 7 956 | 111 | 622 | 3 831 | 89 | 328 |  
  | 2019 | 15 696 | 2 524 | 8 033 | 117 | 639 | 3 957 | 95 | 331 |  
  | 2020 | 15 791 | 2 482 | 8 033 | 116 | 594 | 4 145 | 95 | 326 |  
  | 2021 | 15 938 | 2 543 | 8 139 | 118 | 547 | 4 139 | 105 | 347 |  
  | 2022 | 16 429 | 2 695 | 8 253 | 130 | 551 | 4 348 | 104 | 348 |  
  | 2023 | 16 628 | 2 783 | 8 371 | 151 | 547 | 4 320 | 113 | 343 |  
  | 2024 | 16 726 | 2 660 | 8 440 | 158 | 512 | 4 502 | 110 | 344 |  
  | 1 Separative Sonderschulung
  (inkl. Heimschulen). |  
  | 2 Ab 2015 aufgrund von
  Harmos sechs- anstatt fünfjährige Primarschule, dafür drei- anstatt
  vierjährige Sekundarschule. |  
  |  |  
  | Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |