Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 17.09.2025

Studierende an der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Universität Basel nach Geschlecht seit 2008
Kanton Basel-Landschaft
Hochschultyp, Geschlecht 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 20 541 21 492 22 305 22 717 23 704 24 543 25 071 25 948 26 559 26 919 26 787 27 168 28 011 28 031 27 883 28 213 28 835
Männlich 9 762 10 264 10 619 10 827 11 301 11 668 11 886 12 218 12 585 12 822 12 685 12 710 12 895 12 878 12 740 12 832 12 874
Weiblich 10 779 11 228 11 686 11 890 12 403 12 875 13 185 13 730 13 974 14 097 14 102 14 458 15 116 15 153 15 143 15 381 15 961
Fachhochschule Nordwestschweiz 8 722 9 404 9 938 10 113 10 722 11 278 11 833 12 527 13 136 13 468 13 636 13 809 14 387 14 545 14 562 14 774 15 104
Männlich 4 508 4 877 5 110 5 219 5 470 5 683 5 922 6 277 6 645 6 873 6 948 6 964 7 148 7 158 7 149 7 197 7 197
Weiblich 4 214 4 527 4 828 4 894 5 252 5 595 5 911 6 250 6 491 6 595 6 688 6 845 7 239 7 387 7 413 7 577 7 907
Universität Basel 11 819 12 088 12 367 12 604 12 982 13 265 13 238 13 421 13 423 13 451 13 151 13 359 13 624 13 486 13 321 13 439 13 731
Männlich 5 254 5 387 5 509 5 608 5 831 5 985 5 964 5 941 5 940 5 949 5 737 5 746 5 747 5 720 5 591 5 635 5 677
Weiblich 6 565 6 701 6 858 6 996 7 151 7 280 7 274 7 480 7 483 7 502 7 414 7 613 7 877 7 766 7 730 7 804 8 054
Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL