Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 13.11.2024

Studierende an der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Universität Basel nach Geschlecht seit 2007
Kanton Basel-Landschaft
Hochschultyp, Geschlecht 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 19 518 20 541 21 492 22 305 22 717 23 704 24 543 25 071 25 948 26 559 26 919 26 787 27 168 28 011 28 031 27 883 28 213
Männlich 9 563 9 762 10 264 10 619 10 827 11 301 11 668 11 886 12 218 12 585 12 823 12 685 12 709 12 894 12 880 12 742 12 835
Weiblich 9 955 10 779 11 228 11 686 11 890 12 403 12 875 13 185 13 730 13 974 14 096 14 102 14 459 15 117 15 151 15 141 15 378
Fachhochschule Nordwestschweiz 8 326 8 722 9 404 9 938 10 113 10 722 11 278 11 833 12 527 13 136 13 468 13 636 13 809 14 387 14 545 14 562 14 774
Männlich 4 608 4 508 4 877 5 110 5 219 5 470 5 683 5 922 6 277 6 645 6 874 6 948 6 964 7 147 7 158 7 150 7 200
Weiblich 3 718 4 214 4 527 4 828 4 894 5 252 5 595 5 911 6 250 6 491 6 594 6 688 6 845 7 240 7 387 7 412 7 574
Universität Basel 11 192 11 819 12 088 12 367 12 604 12 982 13 265 13 238 13 421 13 423 13 451 13 151 13 359 13 624 13 486 13 321 13 439
Männlich 4 955 5 254 5 387 5 509 5 608 5 831 5 985 5 964 5 941 5 940 5 949 5 737 5 745 5 747 5 722 5 592 5 635
Weiblich 6 237 6 565 6 701 6 858 6 996 7 151 7 280 7 274 7 480 7 483 7 502 7 414 7 614 7 877 7 764 7 729 7 804
Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL