Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 17.09.2025

Studierende an der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Universität Basel nach Wohnort seit 2008
Kanton Basel-Landschaft
Hochschultyp, Wohnort 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 20 541 21 492 22 305 22 717 23 704 24 543 25 071 25 948 26 559 26 919 26 787 27 168 28 011 28 031 27 883 28 213 28 835
Fachhochschule Nordwestschweiz 8 722 9 404 9 938 10 113 10 722 11 278 11 833 12 527 13 136 13 468 13 636 13 809 14 387 14 545 14 562 14 774 15 104
Zürich 635 667 679 671 667 699 713 803 874 869 818 795 813 806 859 884 924
Bern 772 801 847 837 887 940 1 035 1 162 1 245 1 331 1 389 1 447 1 502 1 509 1 498 1 542 1 603
Luzern 258 277 312 295 307 294 289 291 294 294 303 318 311 303 306 299 315
Uri 12 9 17 17 16 16 12 17 13 11 17 15 13 12 13 17 23
Schwyz 40 47 50 49 53 55 56 61 65 57 52 43 42 48 41 35 37
Obwalden 15 16 15 18 19 26 24 18 27 20 22 25 17 15 16 22 20
Nidwalden 16 19 27 29 30 31 31 25 29 26 34 32 24 23 22 22 25
Glarus 7 10 11 12 15 13 13 12 14 13 15 14 14 21 21 20 18
Zug 41 58 56 65 68 69 66 67 78 67 60 55 59 71 78 71 54
Freiburg 44 51 54 56 67 62 60 74 68 70 78 80 90 95 102 118 115
Solothurn 783 849 926 959 1 076 1 119 1 214 1 261 1 327 1 343 1 349 1 380 1 467 1 394 1 360 1 340 1 312
Basel-Stadt 835 934 957 1 010 1 043 1 052 1 049 1 128 1 189 1 218 1 244 1 278 1 396 1 481 1 516 1 531 1 583
Basel-Landschaft 1 389 1 476 1 569 1 609 1 789 1 887 1 950 1 986 2 114 2 133 2 270 2 273 2 441 2 585 2 552 2 562 2 602
Schaffhausen 42 64 63 59 43 44 46 50 53 46 46 41 52 51 53 58 58
Appenzell A.Rh. 16 16 25 30 36 32 26 27 28 26 21 20 18 22 22 22 22
Appenzell I.Rh. 9 9 6 6 8 10 7 6 4 3 3 2 4 6 10 11 8
St. Gallen 120 141 143 151 173 178 181 178 188 179 172 166 160 165 169 161 182
Graubünden 80 98 93 100 103 113 121 117 106 103 99 98 114 105 87 84 78
Aargau 2 281 2 383 2 420 2 402 2 522 2 698 2 871 3 137 3 282 3 494 3 526 3 571 3 602 3 552 3 458 3 475 3 537
Thurgau 77 81 92 81 87 93 97 107 108 104 102 99 83 84 81 80 82
Tessin 27 20 19 24 23 22 29 29 34 49 49 43 53 59 66 62 61
Waadt 18 21 24 28 24 31 31 33 38 56 49 44 56 46 44 48 47
Wallis 49 53 70 79 84 85 91 88 97 94 93 92 83 76 73 65 62
Neuenburg 6 5 10 9 11 13 13 14 18 21 20 21 19 19 15 18 21
Genf 9 12 15 17 12 18 18 21 16 15 16 25 28 26 21 23 17
Jura 14 14 15 19 18 17 17 17 20 24 20 21 17 24 26 22 20
Liechtenstein 11 16 18 19 20 16 13 12 9 10 8 8 11 13 15 14 13
Restliches Ausland 1 116 1 257 1 405 1 462 1 521 1 645 1 760 1 786 1 798 1 792 1 761 1 803 1 898 1 934 2 038 2 168 2 265
Universität Basel 11 819 12 088 12 367 12 604 12 982 13 265 13 238 13 421 13 423 13 451 13 151 13 359 13 624 13 486 13 321 13 439 13 731
Zürich 359 360 359 362 363 350 366 375 386 381 402 418 491 533 531 511 518
Bern 435 458 464 489 523 487 463 484 507 499 500 471 480 491 480 489 505
Luzern 504 510 501 515 520 534 519 535 537 526 526 541 509 478 438 417 392
Uri 40 39 35 28 29 29 26 26 25 24 23 21 23 21 19 15 18
Schwyz 73 73 76 68 72 72 65 72 76 83 81 84 87 86 89 76 76
Obwalden 41 41 40 39 36 31 27 29 26 29 20 19 23 24 26 27 29
Nidwalden 54 61 69 65 64 61 70 57 61 64 57 51 55 56 54 60 56
Glarus 20 19 17 20 21 19 21 24 28 26 26 24 23 23 20 23 31
Zug 71 65 71 75 84 86 98 104 94 99 96 90 87 102 115 120 129
Freiburg 58 59 58 60 65 76 80 87 79 77 71 69 65 58 60 55 65
Solothurn 777 771 771 750 743 737 739 708 699 679 673 681 689 664 634 641 645
Basel-Stadt 2 013 2 035 1 979 2 046 2 134 2 195 2 199 2 272 2 311 2 263 2 214 2 245 2 289 2 190 2 072 2 103 2 119
Basel-Landschaft 2 423 2 446 2 521 2 536 2 575 2 591 2 650 2 653 2 638 2 675 2 585 2 656 2 759 2 743 2 715 2 775 2 830
Schaffhausen 92 90 83 91 99 108 96 92 97 102 97 93 89 81 71 65 63
Appenzell A.Rh. 85 99 99 93 95 101 90 91 90 79 67 61 60 59 54 44 42
Appenzell I.Rh. 19 24 29 26 27 25 25 20 18 13 14 11 10 12 15 14 15
St. Gallen 329 343 358 372 382 396 371 383 363 369 355 356 369 360 349 330 328
Graubünden 213 205 227 210 194 190 162 172 156 154 165 161 151 133 121 119 121
Aargau 1 189 1 162 1 156 1 153 1 200 1 247 1 291 1 293 1 284 1 330 1 332 1 323 1 308 1 299 1 278 1 294 1 289
Thurgau 136 135 134 128 115 132 125 130 139 142 134 143 124 132 141 142 152
Tessin 182 163 183 185 187 209 217 221 234 249 244 257 273 259 259 268 294
Waadt 33 28 27 25 25 28 39 43 48 38 36 40 44 48 47 53 50
Wallis 94 85 96 90 87 91 85 91 102 100 94 83 96 96 100 94 93
Neuenburg 6 12 15 13 15 14 15 12 13 14 17 14 12 12 12 12 16
Genf 16 19 16 15 16 13 19 20 25 27 23 20 19 18 12 15 13
Jura 34 36 36 38 39 38 41 45 48 46 37 38 36 32 34 33 27
Liechtenstein 52 40 43 44 45 44 44 41 42 42 40 43 37 35 37 42 34
Restliches Ausland 2 243 2 463 2 639 2 793 2 916 2 972 2 971 3 016 3 055 3 064 3 026 3 099 3 174 3 228 3 323 3 377 3 566
Wohnort unbekannt 228 247 265 275 311 389 324 325 242 257 196 247 242 213 215 225 215
Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL