Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 17.09.2025

Baselbieter1 Studierende an Schweizer Hochschulen nach Geschlecht seit 2008
Kanton Basel-Landschaft
Hochschultyp, Geschlecht 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 5 560 5 897 6 177 6 285 6 620 6 786 6 930 7 038 7 218 7 290 7 259 7 437 7 791 8 010 7 907 7 986 8 093
Männlich 2 893 3 051 3 154 3 167 3 350 3 386 3 462 3 460 3 500 3 550 3 564 3 625 3 739 3 805 3 735 3 719 3 714
Weiblich 2 667 2 846 3 023 3 118 3 270 3 400 3 468 3 578 3 718 3 740 3 695 3 812 4 052 4 205 4 172 4 267 4 379
Fachhochschulen 1 967 2 191 2 377 2 456 2 699 2 795 2 876 2 964 3 117 3 180 3 297 3 342 3 542 3 778 3 772 3 769 3 787
Männlich 1 056 1 155 1 192 1 210 1 335 1 354 1 410 1 439 1 492 1 546 1 609 1 626 1 714 1 791 1 773 1 738 1 676
Weiblich 911 1 036 1 185 1 246 1 364 1 441 1 466 1 525 1 625 1 634 1 688 1 716 1 828 1 987 1 999 2 031 2 111
Universitäre Hochschulen 3 593 3 706 3 800 3 829 3 921 3 991 4 054 4 074 4 101 4 110 3 962 4 095 4 249 4 232 4 135 4 217 4 306
Männlich 1 837 1 896 1 962 1 957 2 015 2 032 2 052 2 021 2 008 2 004 1 955 1 999 2 025 2 014 1 962 1 981 2 038
Weiblich 1 756 1 810 1 838 1 872 1 906 1 959 2 002 2 053 2 093 2 106 2 007 2 096 2 224 2 218 2 173 2 236 2 268
1 Der Wohnkanton der Studierenden ist definiert als gesetzlicher Wohnort zum Zeitpunkt des Erwerbs des Studienberechtigungsausweises. 
Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL