Abstimmungen | Wahlen |

Letzte Änderung: 20.02.2023

Sitzverteilung der Landratswahlen nach politischer Partei und Geschlecht seit 2003
Kanton Basel-Landschaft
Partei 2003 2007 2011 2015 2019 2023
  total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen total Männer Frauen
  absolut
Anzahl Sitze 90 60 30 90 59 31 90 58 32 90 56 34 90 54 36 90 56 34
SP 25 15 10 22 13 9 21 12 9 21 11 10 22 11 11 20 12 8
SVP 20 16 4 21 18 3 24 18 6 28 20 8 21 17 4 21 15 6
FDP 19 12 7 20 10 10 14 9 5 17 13 4 17 12 5 17 12 5
Grüne 8 5 3 11 8 3 12 7 5 8 3 5 14 6 8 12 7 5
DieMitteBL1 11 7 4 11 6 5 8 4 4 8 6 2 8 6 2 10 6 4
EVP 3 2 1 4 3 1 4 2 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3
GLP ... ... ... ... ... ... 3 3 - 3 2 1 3 1 2 6 3 3
parteilos (Liste: DieMitte, 2019) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 - 1 ... ... ...
Bürgerlich-Demokratische Partei ... ... ... ... ... ... 4 3 1 1 - 1 ... ... ... ... ... ...
Schweizer Demokraten 4 3 1 1 1 - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  in %
Anzahl Sitze 100,0 66,7 33,3 100,0 65,6 34,4 100,0 64,4 35,6 100,0 62,2 37,8 100,0 60,0 40,0 100,0 62,2 37,8
SP 100,0 60,0 40,0 100,0 59,1 40,9 100,0 57,1 42,9 100,0 52,4 47,6 100,0 50,0 50,0 100,0 60,0 40,0
SVP 100,0 80,0 20,0 100,0 85,7 14,3 100,0 75,0 25,0 100,0 71,4 28,6 100,0 81,0 19,0 100,0 71,4 28,6
FDP 100,0 63,2 36,8 100,0 50,0 50,0 100,0 64,3 35,7 100,0 76,5 23,5 100,0 70,6 29,4 100,0 70,6 29,4
Grüne 100,0 62,5 37,5 100,0 72,7 27,3 100,0 58,3 41,7 100,0 37,5 62,5 100,0 42,9 57,1 100,0 58,3 41,7
DieMitteBL1 100,0 63,6 36,4 100,0 54,5 45,5 100,0 50,0 50,0 100,0 75,0 25,0 100,0 75,0 25,0 100,0 60,0 40,0
EVP 100,0 66,7 33,3 100,0 75,0 25,0 100,0 50,0 50,0 100,0 25,0 75,0 100,0 25,0 75,0 100,0 25,0 75,0
GLP ... ... ... ... ... 100,0 100,0 - 100,0 66,7 33,3 100,0 33,3 66,7 100,0 50,0 50,0
parteilos (Liste: DieMitte, 2019) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100,0 - 100,0 ... ... ...
Bürgerlich-Demokratische Partei ... ... ... ... ... ... 100,0 75,0 25,0 100,0 - 100,0 ... ... ... ... ... ...
Schweizer Demokraten 100,0 75,0 25,0 100,0 100,0 - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 Zusammenschluss von CVP und BDP im Jahr 2022.
Quelle: Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL