Abstimmungen | Wahlen |

Letzte Änderung: 20.02.2023

Parteistimmen der Landratswahlen nach Wahlkreis seit 20031
Kanton Basel-Landschaft
Partei 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023
  absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
  Ganzer Kanton
Total2 437 914 100,0 458 707 100,0 513 118 100,0 491 855 100,0 472 238 100,0 475 700 100,0 472 606 100,0
FDP 102 474 23,4 98 129 21,4 106 467 20,7 73 833 15,0 90 208 19,1 81 784 17,2 85 248 18,0
SP 109 894 25,1 118 989 25,9 118 449 23,1 108 692 22,1 104 405 22,1 109 792 23,1 103 397 21,9
SVP 67 025 15,3 97 232 21,2 113 687 22,2 115 878 23,6 124 355 26,3 105 955 22,3 106 934 22,6
EVP 21 945 5,0 20 735 4,5 28 775 5,6 23 444 4,8 25 242 5,3 23 041 4,8 24 102 5,1
DieMitteBL3 58 465 13,4 55 015 12,0 64 521 12,6 47 275 9,6 46 665 9,9 45 430 9,6 52 852 11,2
Grüne 30 807 7,0 42 695 9,3 61 610 12,0 67 089 13,6 44 670 9,5 70 849 14,9 58 949 12,5
GLP - - - - - - 22 205 4,5 20 764 4,4 22 798 4,8 40 320 8,5
CuP - - - - - - - - - - 226 0,0 242 0,1
AVP - - - - - - - - - - 1 463 0,3 562 0,1
DieMitte (2019) - - - - - - - - - - 6 028 1,3 - -
BDP - - - - - - 27 215 5,5 15 929 3,4 8 334 1,8 - -
SD 47 304 10,8 25 912 5,6 17 911 3,5 6 224 1,3 - - - - - -
EDU - - - - 1 698 0,3 - - - - - - - -
  Wahlkreis Allschwil (Region 1)
Total2 27 589 100,0 29 597 100,0 33 128 100,0 30 925 100,0 28 743 100,0 29 702 100,0 28 706 100,0
FDP 6 578 23,8 5 818 19,7 6 631 20,0 5 427 17,6 5 569 19,4 5 094 17,2 5 284 18,4
SP 6 870 24,9 8 195 27,7 8 377 25,3 8 003 25,9 7 111 24,7 8 090 27,2 7 786 27,1
SVP 2 082 7,6 4 250 14,4 5 429 16,4 5 912 19,1 6 179 21,5 3 771 12,7 4 474 15,6
EVP 603 2,2 1 033 3,5 1 778 5,4 1 551 5,0 1 528 5,3 1 710 5,8 2 066 7,2
DieMitteBL3 5 541 20,1 5 076 17,2 5 845 17,6 4 346 14,1 4 252 14,8 3 765 12,7 3 322 11,6
Grüne 2 384 8,6 2 496 8,4 3 252 9,8 4 082 13,2 2 217 7,7 3 613 12,2 2 921 10,2
GLP - - - - - - 1 604 5,2 1 207 4,2 1 817 6,1 2 291 8,0
AVP - - - - - - - - - - 1 463 4,9 562 2,0
BDP - - - - - - - - 680 2,4 379 1,3 - -
SD 3 531 12,8 2 729 9,2 1 816 5,5 - - - - - - - -
  Wahlkreis Binningen (Region 1)
Total2 31 853 100,0 33 179 100,0 37 230 100,0 36 523 100,0 34 900 100,0 35 606 100,0 35 146 100,0
FDP 11 251 35,3 9 968 30,0 10 739 28,9 7 375 20,2 8 679 24,9 7 908 22,2 8 896 25,3
SP 8 581 26,9 8 401 25,3 8 054 21,6 7 292 20,0 7 241 20,8 8 387 23,6 7 718 22,0
SVP 3 048 9,6 6 550 19,7 6 692 18,0 8 180 22,4 7 765 22,3 7 320 20,6 5 961 17,0
EVP 1 747 5,5 1 664 5,0 1 628 4,4 1 782 4,9 1 794 5,1 1 374 3,9 1 309 3,7
DieMitteBL3 3 352 10,5 3 340 10,1 5 749 15,4 3 151 8,6 3 119 8,9 3 491 9,8 3 858 11,0
Grüne 1 607 5,1 2 479 7,5 3 758 10,1 4 353 11,9 2 978 8,5 4 893 13,7 3 582 10,2
GLP - - - - - - 2 810 7,7 2 556 7,3 2 233 6,3 3 822 10,9
BDP - - - - - - 1 580 4,3 768 2,2 - - - -
SD 2 267 7,1 777 2,3 610 1,6 - - - - - - - -
  Wahlkreis Oberwil (Region 1)
Total2 48 409 100,0 50 976 100,0 61 894 100,0 63 311 100,0 58 095 100,0 58 373 100,0 63 236 100,0
FDP 12 787 26,4 11 861 23,3 13 081 21,1 10 184 16,1 12 257 21,1 11 335 19,4 12 130 19,2
SP 10 935 22,6 12 433 24,4 11 425 18,5 12 759 20,2 11 211 19,3 11 471 19,7 10 657 16,9
SVP 5 957 12,3 9 292 18,2 11 981 19,4 13 070 20,6 13 792 23,7 11 723 20,1 11 780 18,6
EVP 998 2,1 - - 1 693 2,7 1 813 2,9 1 665 2,9 1 417 2,4 1 824 2,9
DieMitteBL3 9 136 18,9 8 516 16,7 12 277 19,8 9 455 14,9 11 030 19,0 10 060 17,2 13 172 20,8
Grüne 4 818 10,0 6 837 13,4 10 333 16,7 10 767 17,0 4 911 8,5 7 591 13,0 7 152 11,3
GLP - - - - - - 1 804 2,9 1 836 3,2 3 944 6,8 6 521 10,3
BDP - - - - - - 3 459 5,5 1 393 2,4 832 1,4 - -
SD 3 778 7,8 2 037 4,0 1 104 1,8 - - - - - - - -
  Wahlkreis Reinach (Region 2)
Total2 62 576 100,0 74 612 100,0 76 543 100,0 67 475 100,0 61 962 100,0 62 603 100,0 60 558 100,0
FDP 12 911 20,6 17 086 22,9 14 917 19,5 9 410 14,0 12 305 19,9 10 777 17,2 11 918 19,7
SP 15 221 24,3 17 439 23,4 17 095 22,3 13 537 20,1 12 627 20,4 13 757 22,0 11 942 19,7
SVP 6 997 11,2 13 766 18,5 16 724 21,9 15 951 23,6 15 990 25,8 14 559 23,3 14 542 24,0
EVP 2 887 4,6 1 887 2,5 2 889 3,8 2 136 3,2 1 818 2,9 1 440 2,3 1 854 3,1
DieMitteBL3 14 602 23,3 15 726 21,1 14 806 19,3 10 639 15,8 8 356 13,5 8 561 13,7 8 682 14,3
Grüne 1 836 2,9 4 317 5,8 7 042 9,2 7 728 11,5 4 979 8,0 7 656 12,2 6 289 10,4
GLP - - - - - - 2 000 3,0 2 239 3,6 2 761 4,4 5 331 8,8
BDP - - - - - - 5 006 7,4 3 648 5,9 3 092 4,9 - -
SD 8 122 13,0 4 391 5,9 3 070 4,0 1 068 1,6 - - - - - -
  Wahlkreis Münchenstein (Region 2)
Total2 29 720 100,0 31 220 100,0 33 757 100,0 32 373 100,0 31 550 100,0 32 405 100,0 27 804 100,0
FDP 7 493 25,2 7 291 23,4 6 563 19,4 5 715 17,7 7 294 23,1 6 658 20,6 7 097 25,5
SP 8 065 27,1 9 605 30,8 8 894 26,4 7 818 24,2 8 440 26,8 9 009 27,8 7 441 26,8
SVP 3 165 10,7 5 087 16,3 5 181 15,4 5 074 15,7 5 315 16,9 3 914 12,1 3 307 11,9
EVP 650 2,2 - - 1 255 3,7 727 2,3 1 210 3,8 1 238 3,8 1 010 3,6
DieMitteBL3 4 197 14,1 4 553 14,6 6 099 18,1 3 179 9,8 3 250 10,3 2 808 8,7 1 977 7,1
Grüne 3 425 11,5 3 603 11,5 5 054 15,0 5 280 16,3 2 990 9,5 5 908 18,2 4 614 16,6
GLP - - - - - - 2 448 7,6 2 414 7,7 2 599 8,0 2 358 8,5
BDP - - - - - - 1 362 4,2 637 2,0 271 0,8 - -
SD 2 725 9,2 1 081 3,5 711 2,1 770 2,4 - - - - - -
  Wahlkreis Muttenz (Region 2)
Total2 50 815 100,0 51 744 100,0 56 854 100,0 53 909 100,0 48 443 100,0 49 179 100,0 43 288 100,0
FDP 8 764 17,3 8 267 16,0 8 337 14,7 5 353 9,9 8 477 17,5 8 380 17,0 6 922 16,0
SP 15 986 31,5 16 253 31,4 16 623 29,2 16 324 30,3 12 865 26,6 14 724 29,9 12 111 28,0
SVP 6 760 13,3 9 558 18,5 10 979 19,3 10 673 19,8 10 759 22,2 9 228 18,8 8 627 19,9
EVP 4 133 8,1 4 595 8,9 5 254 9,2 4 022 7,5 3 904 8,1 3 824 7,8 3 419 7,9
DieMitteBL3 6 262 12,3 6 312 12,2 7 223 12,7 5 812 10,8 5 174 10,7 3 942 8,0 4 445 10,3
Grüne 3 147 6,2 3 414 6,6 6 009 10,6 6 508 12,1 4 127 8,5 5 976 12,2 4 599 10,6
GLP - - - - - - 1 568 2,9 1 248 2,6 1 796 3,7 2 923 6,8
CuP - - - - - - - - - - 226 0,5 242 0,6
BDP - - - - - - 2 465 4,6 1 889 3,9 1 083 2,2 - -
SD 5 763 11,3 3 345 6,5 1 966 3,5 1 184 2,2 - - - - - -
EDU - - - - 463 0,8 - - - - - - - -
  Wahlkreis Laufen (Region 2)
Total2 22 965 100,0 23 459 100,0 25 815 100,0 26 096 100,0 26 062 100,0 25 699 100,0 23 875 100,0
FDP 6 858 29,9 5 593 23,8 6 864 26,6 3 562 13,6 3 646 14,0 3 038 11,8 3 693 15,5
SP 3 604 15,7 3 643 15,5 3 382 13,1 4 597 17,6 4 599 17,7 4 415 17,2 4 454 18,7
SVP 2 717 11,8 5 241 22,3 5 863 22,7 7 362 28,2 6 803 26,1 5 881 22,9 5 963 25,0
EVP 268 1,2 270 1,2 465 1,8 294 1,1 492 1,9 663 2,6 588 2,5
DieMitteBL3 8 015 34,9 6 865 29,3 6 645 25,7 6 718 25,7 7 832 30,1 8 404 32,7 5 933 24,9
Grüne 409 1,8 1 426 6,1 2 039 7,9 1 612 6,2 1 186 4,6 2 606 10,1 1 746 7,3
GLP - - - - - - 549 2,1 667 2,6 692 2,7 1 498 6,3
BDP - - - - - - 1 026 3,9 837 3,2 - - - -
SD 1 094 4,8 421 1,8 557 2,2 376 1,4 - - - - - -
  Wahlkreis Pratteln (Region 3)
Total2 45 862 100,0 43 430 100,0 47 358 100,0 42 521 100,0 39 651 100,0 41 409 100,0 40 495 100,0
FDP 10 393 22,7 8 759 20,2 9 772 20,6 6 808 16,0 7 868 19,8 7 954 19,2 6 418 15,8
SP 12 691 27,7 12 148 28,0 13 145 27,8 9 920 23,3 8 534 21,5 11 208 27,1 10 409 25,7
SVP 7 458 16,3 8 927 20,6 11 124 23,5 10 974 25,8 11 867 29,9 10 226 24,7 10 380 25,6
EVP 1 791 3,9 1 878 4,3 1 873 4,0 1 412 3,3 1 774 4,5 1 171 2,8 1 821 4,5
DieMitteBL3 3 209 7,0 2 441 5,6 2 989 6,3 1 592 3,7 1 530 3,9 1 973 4,8 2 810 6,9
Grüne 2 813 6,1 4 259 9,8 4 679 9,9 5 572 13,1 4 603 11,6 5 639 13,6 5 379 13,3
GLP - - - - - - 2 403 5,7 1 690 4,3 2 453 5,9 3 278 8,1
BDP - - - - - - 2 186 5,1 1 785 4,5 785 1,9 - -
SD 7 507 16,4 5 018 11,6 3 595 7,6 1 654 3,9 - - - - - -
EDU - - - - 181 0,4 - - - - - - - -
  Wahlkreis Liestal (Region 3)
Total2 45 854 100,0 48 736 100,0 62 462 100,0 61 009 100,0 63 760 100,0 61 113 100,0 64 293 100,0
FDP 11 360 24,8 10 542 21,6 14 298 22,9 8 658 14,2 10 373 16,3 9 113 14,9 10 480 16,3
SP 10 913 23,8 11 998 24,6 13 898 22,3 12 381 20,3 15 534 24,4 13 764 22,5 14 978 23,3
SVP 8 856 19,3 11 624 23,9 15 178 24,3 14 471 23,7 17 606 27,6 13 776 22,5 14 312 22,3
EVP 3 678 8,0 3 960 8,1 5 559 8,9 5 055 8,3 5 598 8,8 4 501 7,4 4 441 6,9
DieMitteBL3 1 709 3,7 2 186 4,5 2 888 4,6 2 383 3,9 2 122 3,3 2 426 4,0 3 294 5,1
Grüne 4 499 9,8 6 340 13,0 8 430 13,5 8 374 13,7 6 536 10,3 11 138 18,2 10 573 16,4
GLP - - - - - - 4 682 7,7 3 995 6,3 4 503 7,4 6 215 9,7
BDP - - - - - - 3 833 6,3 1 996 3,1 1 892 3,1 - -
SD 4 839 10,6 2 086 4,3 1 575 2,5 1 172 1,9 - - - - - -
EDU - - - - 636 1,0 - - - - - - - -
  Wahlkreis Sissach (Region 4)
Total2 26 023 100,0 26 720 100,0 29 581 100,0 29 536 100,0 29 784 100,0 30 346 100,0 36 254 100,0
FDP 5 862 22,5 5 412 20,3 7 030 23,8 5 528 18,7 5 883 19,8 4 889 16,1 5 800 16,0
SP 5 527 21,2 7 316 27,4 6 576 22,2 6 000 20,3 6 393 21,5 6 507 21,4 7 550 20,8
SVP 6 127 23,5 7 054 26,4 7 343 24,8 7 618 25,8 9 461 31,8 9 152 30,2 10 952 30,2
EVP 1 506 5,8 1 295 4,9 1 604 5,4 1 552 5,3 1 791 6,0 1 402 4,6 1 478 4,1
DieMitteBL3 556 2,1 - - - - - - - - - - 2 422 6,7
Grüne 3 528 13,6 3 869 14,5 5 628 19,0 5 797 19,6 4 148 13,9 6 049 19,9 5 114 14,1
GLP - - - - - - 663 2,2 1 496 5,0 - - 2 938 8,1
DieMitte (2019) - - - - - - - - - - 2 347 7,7 - -
BDP - - - - - - 2 378 8,1 612 2,1 - - - -
SD 2 917 11,2 1 774 6,6 1 250 4,2 - - - - - - - -
EDU - - - - 150 0,5 - - - - - - - -
  Wahlkreis Gelterkinden (Region 4)
Total2 24 092 100,0 23 272 100,0 24 443 100,0 24 408 100,0 26 164 100,0 26 371 100,0 26 122 100,0
FDP 3 987 16,6 3 873 16,6 4 104 16,8 2 800 11,5 4 062 15,5 3 805 14,4 4 210 16,1
SP 6 235 25,9 6 048 26,0 5 908 24,2 5 316 21,8 5 210 19,9 4 428 16,8 4 962 19,0
SVP 7 870 32,7 8 189 35,2 8 709 35,6 8 688 35,6 9 943 38,0 8 771 33,3 8 488 32,5
EVP 1 074 4,5 1 427 6,1 1 811 7,4 1 482 6,1 1 941 7,4 1 568 6,0 1 671 6,4
DieMitteBL3 507 2,1 - - - - - - - - - - 1 040 4,0
Grüne 1 360 5,7 2 335 10,0 3 233 13,2 4 410 18,1 3 731 14,3 6 320 24,0 4 121 15,8
GLP - - - - - - 535 2,2 704 2,7 - - 1 630 6,2
DieMitte (2019) - - - - - - - - - - 1 479 5,6 - -
BDP - - - - - - 1 177 4,8 573 2,2 - - - -
SD 3 059 12,7 1 400 6,0 678 2,8 - - - - - - - -
  Wahlkreis Waldenburg (Region 4)
Total2 22 156 100,0 21 762 100,0 24 053 100,0 23 769 100,0 23 124 100,0 22 894 100,0 22 829 100,0
FDP 4 230 19,1 3 659 16,8 4 131 17,2 3 013 12,7 3 795 16,4 2 833 12,4 2 400 10,5
SP 5 266 23,8 5 510 25,3 5 072 21,1 4 745 20,0 4 640 20,1 4 032 17,6 3 389 14,8
SVP 5 988 27,0 7 694 35,4 8 484 35,3 7 905 33,3 8 875 38,4 7 634 33,3 8 148 35,7
EVP 2 610 11,8 2 726 12,5 2 966 12,3 1 618 6,8 1 727 7,5 2 733 11,9 2 621 11,5
DieMitteBL3 1 379 6,2 - - - - - - - - - - 1 897 8,3
Grüne 981 4,4 1 320 6,1 2 153 9,0 2 606 11,0 2 264 9,8 3 460 15,1 2 859 12,5
GLP - - - - - - 1 139 4,8 712 3,1 - - 1 515 6,6
DieMitte (2019) - - - - - - - - - - 2 202 9,6 - -
BDP - - - - - - 2 743 11,5 1 111 4,8 - - - -
SD 1 702 7,7 853 3,9 979 4,1 - - - - - - - -
EDU - - - - 268 1,1 - - - - - - - -
1 Einzelne Werte weichen aufgrund von nachträglichen Plausibilisierungen von den zum Wahlzeitpunkt publizierten Wahlstatistiken ab.
2 Totale ohne Leerstimmen, da hier nur die Parteistimmen aufgeführt werden. Die Totale sind somit nicht mit anderen Tabellen vergleichbar.
3 Zusammenschluss von CVP und BDP im Jahr 2022.
Quelle: Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL