Abstimmungen | Wahlen |

Letzte Änderung: 20.02.2023

Wähleranteile der Parteien (Parteiwählerzahlen) der Landratswahlen seit 1979
Kanton Basel-Landschaft
Parteiliste 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023
  Parteiwählerzahlen absolut
Total 47 463 59 433 63 269 59 789 60 073 56 684 58 980 65 861 63 383 61 151 61 653 61 034
FDP 13 174 15 429 15 488 15 316 15 757 13 363 12 583 13 784 9 605 11 639 10 506 10 985
SP 14 133 15 398 15 273 13 514 14 210 14 082 15 282 15 116 13 940 13 454 14 084 13 402
SVP 5 833 6 445 6 587 7 021 7 028 9 012 12 875 14 834 15 207 16 360 13 970 13 967
EVP 2 045 3 298 3 552 2 600 2 985 2 851 2 745 3 714 2 998 3 278 3 046 3 187
DieMitteBL1 6 238 9 261 8 553 8 399 8 398 7 347 6 650 7 973 5 864 5 881 5 762 6 634
Grüne 2 261 4 100 7 876 6 606 3 207 4 044 5 568 7 934 8 678 5 855 9 343 7 643
GLP - - - - - - - - 2 852 2 695 2 783 5 106
CuP - - - - - - - - - - 25 30
AVP - - - - - - - - - - 209 80
DieMitte (2019) - - - - - - - - - - 1 004 -
BDP - - - - - - - - 3 494 1 989 921 -
SD 524 1 158 2 983 4 363 5 194 5 985 3 277 2 294 745 - - -
EDU - - - - - - - 212 - - - -
LdU 2 064 2 206 2 094 780 560 - - - - - - -
AP/FPS - - - 1 190 447 - - - - - - -
FGL - - - - 1 851 - - - - - - -
Ufral - - - - 436 - - - - - - -
LP 773 2 042 863 - - - - - - - - -
PdA 418 96 - - - - - - - - - -
  Parteiwählerzahlen in %
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
FDP 27,8 26,0 24,5 25,6 26,2 23,6 21,3 20,9 15,2 19,0 17,0 18,0
SP 29,8 25,9 24,1 22,6 23,7 24,8 25,9 23,0 22,0 22,0 22,8 22,0
SVP 12,3 10,8 10,4 11,7 11,7 15,9 21,8 22,5 24,0 26,8 22,7 22,9
EVP 4,3 5,5 5,6 4,3 5,0 5,0 4,7 5,6 4,7 5,4 4,9 5,2
DieMitteBL1 13,1 15,6 13,5 14,0 14,0 13,0 11,3 12,1 9,3 9,6 9,3 10,9
Grüne 4,8 6,9 12,4 11,0 5,3 7,1 9,4 12,0 13,7 9,6 15,2 12,5
GLP - - - - - - - - 4,5 4,4 4,5 8,4
CuP - - - - - - - - - - 0,0 0,0
AVP - - - - - - - - - - 0,3 0,1
DieMitte (2019) - - - - - - - - - - 1,6 -
BDP - - - - - - - - 5,5 3,3 1,5 -
SD 1,1 1,9 4,7 7,3 8,6 10,6 5,6 3,5 1,2 - - -
EDU - - - - - - - 0,3 - - - -
LdU 4,3 3,7 3,3 1,3 0,9 - - - - - - -
AP/FPS - - - 2,0 0,7 - - - - - - -
FGL - - - - 3,1 - - - - - - -
Ufral - - - - 0,7 - - - - - - -
LP 1,6 3,4 1,4 - - - - - - - - -
PdA 0,9 0,2 - - - - - - - - - -
1 Zusammenschluss von CVP und BDP im Jahr 2022.
Quelle: Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL