Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Bruttoertrag nach Kontenart in Mio. Fr.Kanton Basel-Landschaft
Kontenart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Ertrag Total | 2 895,7 | 2 597,4 | 2 696,8 | 3 139,6 | 2 922,1 | 3 068,1 | 2 867,0 | 3 224,6 | 3 254,9 | 3 028,1 |
Fiskalertrag | 1 617,6 | 1 673,4 | 1 724,5 | 1 842,6 | 1 865,2 | 1 939,6 | 1 776,9 | 1 930,8 | 2 051,3 | 1 963,5 |
Direkte Steuern natürlicher Personen | 1 217,1 | 1 248,4 | 1 294,1 | 1 405,5 | 1 401,7 | 1 461,9 | 1 354,3 | 1 449,7 | 1 491,4 | 1 465,8 |
Direkte Steuern juristische Personen | 198,2 | 168,4 | 179,5 | 176,8 | 196,0 | 207,0 | 156,7 | 210,1 | 272,0 | 223,1 |
Vermögensgewinnsteuern | 27,8 | 46,2 | 57,3 | 62,6 | 80,2 | 82,3 | 82,0 | 82,2 | 95,9 | 81,1 |
Vermögensverkehrsteuern | 30,9 | 40,8 | 42,0 | 34,6 | 53,1 | 52,5 | 36,7 | 35,0 | 44,2 | 54,7 |
Erbschafts- und Schenkungssteuern | 36,7 | 61,4 | 42,8 | 74,1 | 41,9 | 40,1 | 48,9 | 52,6 | 44,7 | 32,9 |
Besitz- und Aufwandsteuern | 106,9 | 108,2 | 108,9 | 89,0 | 92,2 | 96,0 | 98,3 | 101,2 | 103,2 | 105,9 |
Regalien und Konzessionen | 7,6 | 53,5 | 31,1 | 65,5 | 66,1 | 67,9 | 115,5 | 159,2 | 160,5 | 23,8 |
Regalien (v.a. Nationalbank) | 0,0 | 45,8 | 22,8 | 39,3 | 45,3 | 45,2 | 90,1 | 134,7 | 134,4 | 0,0 |
Konzessionen | 7,6 | 7,7 | 8,3 | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
Ertragsanteil Lotterie Sport-Toto Wetten | - | - | - | 18,5 | 12,8 | 14,7 | 18,3 | 17,3 | 18,7 | 16,4 |
Entgelte | 135,0 | 139,1 | 137,0 | 132,0 | 129,8 | 126,1 | 115,6 | 165,1 | 155,9 | 130,7 |
davon: Gebühren für Amtshandlungen | 71,2 | 71,2 | 71,6 | 70,9 | 72,1 | 71,0 | 66,6 | 69,7 | 71,2 | 73,7 |
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Verschiedene Erträge | 3,4 | 4,6 | 3,5 | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 5,4 | 7,2 | 5,1 | 6,4 |
Finanzertrag | 106,7 | 147,2 | 142,6 | 141,5 | 113,5 | 188,8 | 103,5 | 130,0 | 135,6 | 131,9 |
Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen | 2,2 | 5,0 | 1,3 | 130,0 | 24,5 | 34,2 | 25,9 | 18,5 | 7,3 | 11,5 |
Transferertrag | 452,7 | 472,2 | 542,5 | 608,6 | 598,1 | 583,7 | 603,8 | 732,8 | 647,9 | 667,9 |
Durchlaufende Beiträge | 97,4 | 90,8 | 103,3 | 101,5 | 96,6 | 91,2 | 89,0 | 60,1 | 76,2 | 75,1 |
Ausserordentlicher Ertrag | 473,0 | 11,2 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Interne Fakturen | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 113,7 | 24,6 | 32,8 | 31,3 | 20,9 | 15,0 | 17,3 |
Kontenart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Ertrag Total | 2 895,7 | 2 597,4 | 2 696,8 | 3 139,6 | 2 922,1 | 3 068,1 | 2 867,0 | 3 224,6 | 3 254,9 | 3 028,1 |
Fiskalertrag | 1 617,6 | 1 673,4 | 1 724,5 | 1 842,6 | 1 865,2 | 1 939,6 | 1 776,9 | 1 930,8 | 2 051,3 | 1 963,5 |
Direkte Steuern natürlicher Personen | 1 217,1 | 1 248,4 | 1 294,1 | 1 405,5 | 1 401,7 | 1 461,9 | 1 354,3 | 1 449,7 | 1 491,4 | 1 465,8 |
Direkte Steuern juristische Personen | 198,2 | 168,4 | 179,5 | 176,8 | 196,0 | 207,0 | 156,7 | 210,1 | 272,0 | 223,1 |
Vermögensgewinnsteuern | 27,8 | 46,2 | 57,3 | 62,6 | 80,2 | 82,3 | 82,0 | 82,2 | 95,9 | 81,1 |
Vermögensverkehrsteuern | 30,9 | 40,8 | 42,0 | 34,6 | 53,1 | 52,5 | 36,7 | 35,0 | 44,2 | 54,7 |
Erbschafts- und Schenkungssteuern | 36,7 | 61,4 | 42,8 | 74,1 | 41,9 | 40,1 | 48,9 | 52,6 | 44,7 | 32,9 |
Besitz- und Aufwandsteuern | 106,9 | 108,2 | 108,9 | 89,0 | 92,2 | 96,0 | 98,3 | 101,2 | 103,2 | 105,9 |
Regalien und Konzessionen | 7,6 | 53,5 | 31,1 | 65,5 | 66,1 | 67,9 | 115,5 | 159,2 | 160,5 | 23,8 |
Regalien (v.a. Nationalbank) | 0,0 | 45,8 | 22,8 | 39,3 | 45,3 | 45,2 | 90,1 | 134,7 | 134,4 | 0,0 |
Konzessionen | 7,6 | 7,7 | 8,3 | 7,7 | 8,0 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
Ertragsanteil Lotterie Sport-Toto Wetten | - | - | - | 18,5 | 12,8 | 14,7 | 18,3 | 17,3 | 18,7 | 16,4 |
Entgelte | 135,0 | 139,1 | 137,0 | 132,0 | 129,8 | 126,1 | 115,6 | 165,1 | 155,9 | 130,7 |
davon: Gebühren für Amtshandlungen | 71,2 | 71,2 | 71,6 | 70,9 | 72,1 | 71,0 | 66,6 | 69,7 | 71,2 | 73,7 |
Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Verschiedene Erträge | 3,4 | 4,6 | 3,5 | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 5,4 | 7,2 | 5,1 | 6,4 |
Finanzertrag | 106,7 | 147,2 | 142,6 | 141,5 | 113,5 | 188,8 | 103,5 | 130,0 | 135,6 | 131,9 |
Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen | 2,2 | 5,0 | 1,3 | 130,0 | 24,5 | 34,2 | 25,9 | 18,5 | 7,3 | 11,5 |
Transferertrag | 452,7 | 472,2 | 542,5 | 608,6 | 598,1 | 583,7 | 603,8 | 732,8 | 647,9 | 667,9 |
Durchlaufende Beiträge | 97,4 | 90,8 | 103,3 | 101,5 | 96,6 | 91,2 | 89,0 | 60,1 | 76,2 | 75,1 |
Ausserordentlicher Ertrag | 473,0 | 11,2 | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Interne Fakturen | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 113,7 | 24,6 | 32,8 | 31,3 | 20,9 | 15,0 | 17,3 |
Quelle: Staatsfinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|