Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 30.04.2025

Steuerertrag nach Steuerart seit 1981 in Franken pro Einwohner/in
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Steuer- Natürliche Personen Juristische Personen Vermögens- Vermögens- Erbschafts-, Besitz-,
ertrag-       total  Einkommens- Vermögens- Übrige Steuern       total  Ertrags- Kapital- Kirchen- gewinn- verkehrs- Schenkungs- Aufwand-
total   steuern steuern     steuern steuern steuern steuern steuern steuern steuern
1981 2 168 1 589 1 491 94 4 166 114 44 8 107 96 55 155
1982 2 290 1 675 1 579 94 3 185 129 48 9 102 82 80 166
1983 2 587 1 972 1 834 128 11 189 132 49 9 85 95 69 176
1984 2 602 1 941 1 805 128 9 196 137 50 9 88 113 82 182
1985 2 688 1 998 1 829 138 31 207 144 53 10 94 115 83 191
1986 2 697 1 972 1 832 129 11 224 169 43 11 79 138 94 191
1987 2 763 1 994 1 795 145 55 241 173 56 12 112 137 94 185
1988 3 128 2 191 1 989 146 55 262 193 56 13 179 186 125 185
1989 3 342 2 327 2 133 147 47 292 220 58 15 239 186 106 193
1990 3 430 2 362 2 136 159 67 364 293 53 18 189 124 178 212
1991 3 263 2 293 2 058 162 73 352 291 46 15 169 74 137 239
1992 3 697 2 674 2 308 271 95 387 320 46 21 141 66 195 236
1993 3 485 2 558 2 310 152 96 360 303 43 15 137 76 160 194
1994 3 786 2 872 2 517 264 91 290 237 36 16 160 100 149 215
1995 4 018 2 978 2 665 201 112 338 277 46 15 160 87 235 221
1996 4 295 3 206 2 774 330 102 331 282 32 17 202 100 228 227
1997 4 165 3 109 2 696 294 119 400 331 50 19 169 84 171 232
1998 4 364 3 105 2 676 312 117 494 422 49 23 185 113 229 238
1999 4 365 3 109 2 680 319 110 519 449 45 25 189 102 202 244
2000 4 653 3 264 2 675 352 237 577 499 51 28 224 98 238 251
2001 4 418 2 967 2 527 321 120 594 514 52 28 285 119 190 262
2002 4 975 3 617 3 100 375 142 599 515 52 31 247 102 141 268
2003 4 805 3 456 2 971 340 145 607 523 55 29 193 116 160 273
2004 4 809 3 533 3 030 354 149 609 523 57 29 172 100 120 274
2005 5 743 4 141 3 430 562 148 935 798 93 45 140 112 134 281
2006 5 493 3 932 3 355 426 151 794 697 59 38 187 120 173 286
2007 5 469 3 894 3 231 509 154 796 686 72 38 182 117 125 355
2008 5 431 4 027 3 438 447 143 657 572 54 31 156 112 122 358
2009 5 123 3 791 3 140 444 207 542 461 55 26 164 113 146 366
2010 5 372 4 040 3 409 461 170 631 579 22 30 109 111 112 369
2011 5 483 4 149 3 572 389 189 674 623 19 32 94 99 93 373
2012 5 622 4 187 3 512 492 183 759 701 22 36 96 128 74 378
2013 5 671 4 290 3 543 553 194 698 639 26 33 81 112 109 380
2014 5 751 4 327 3 599 552 176 704 636 34 34 99 110 131 380
2015 5 902 4 403 3 686 513 204 594 536 30 28 163 144 217 382
2016 6 035 4 529 3 784 526 218 628 572 26 30 200 147 150 381
2017 6 409 4 889 4 020 656 213 615 554 31 29 218 120 258 309
2018 6 460 4 855 4 101 583 171 679 612 35 32 278 184 145 319
2019 6 689 5 042 4 180 674 188 714 634 46 34 284 181 138 331
2020 6 099 4 649 3 763 689 196 538 441 71 26 281 126 168 337
2021 6 587 4 946 4 115 616 215 717 603 79 34 280 119 179 345
2022 6 914 5 027 4 237 581 208 917 767 106 44 323 149 151 348
2023 6 547 4 887 4 215 440 232 744 596 112 36 271 182 110 353
2024 7 485 5 180 4 357 634 190 988 832 108 47 611 199 151 357
Quelle: Staatsfinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL