Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 10.10.2024

Mitarbeitende der Kantonsverwaltung1 nach Alter seit 20102
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Altersgruppe Durchschnitts-
    bis 19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ alter
  Total
2010 5 968 97 680 1 271 1 778 1 705 437 44,5
2011 5 949 97 658 1 248 1 782 1 730 434 44,6
2012 5 920 106 628 1 222 1 771 1 743 450 44,8
2013 5 903 95 644 1 236 1 700 1 763 465 44,8
2014 5 940 96 671 1 298 1 705 1 786 384 44,4
2015 6 032 86 726 1 334 1 695 1 830 361 44,2
20163 5 706 88 584 1 209 1 577 1 791 457 45,1
2017 5 672 92 521 1 154 1 555 1 796 554 45,8
2018 5 633 69 490 1 126 1 498 1 824 626 46,3
2019 5 623 59 512 1 137 1 466 1 831 618 46,2
2020 5 734 60 549 1 167 1 473 1 839 646 46,2
2021 6 026 66 631 1 281 1 476 1 890 682 45,8
2022 6 099 72 617 1 300 1 503 1 902 705 45,9
2023 6 308 80 655 1 371 1 567 1 871 764 45,8
2024 6 463 88 650 1 426 1 623 1 900 776 45,7
  Männlich
2010 3 150 56 286 620 932 968 288 45,6
2011 3 106 52 277 605 918 969 285 45,7
2012 3 073 56 269 598 906 959 285 45,7
2013 3 057 50 294 597 876 956 284 45,6
2014 3 043 48 302 603 900 954 236 45,3
2015 3 053 37 324 621 876 974 221 45,1
20163 2 906 41 256 559 822 949 279 46,0
2017 2 827 32 214 509 799 929 344 47,0
2018 2 792 33 185 496 771 940 367 47,5
2019 2 789 38 209 495 743 948 356 47,2
2020 2 849 41 236 517 739 935 381 47,1
2021 2 967 40 276 578 720 953 400 46,7
2022 3 013 43 283 596 715 968 408 46,6
2023 3 077 45 298 623 729 945 437 46,4
2024 3 126 48 297 655 742 953 431 46,3
  Weiblich
2010 2 818 41 394 651 846 737 149 43,3
2011 2 843 45 381 643 864 761 149 43,4
2012 2 847 50 359 624 865 784 165 43,7
2013 2 846 45 350 639 824 807 181 43,9
2014 2 897 48 369 695 805 832 148 43,4
2015 2 979 49 402 713 819 856 140 43,2
20163 2 800 47 328 650 755 842 178 44,1
2017 2 845 60 307 645 756 867 210 44,5
2018 2 841 36 305 630 727 884 259 45,1
2019 2 834 21 303 642 723 883 262 45,1
2020 2 885 19 313 650 734 904 265 45,3
2021 3 059 26 355 703 756 937 282 45,0
2022 3 086 29 334 704 788 934 297 45,2
2023 3 231 35 357 748 838 926 327 45,1
2024 3 337 40 353 771 881 947 345 45,1
1 Personen werden in jeder Kategorie gezählt, in der sie tätig sind. Die Summe der Unterkategorien ist deshalb meist höher als das jeweilige Total. Folgende Personen wurden für die Auswertung nicht berücksichtigt: Regierungsratsmitglieder, Mitglieder des Landrats und Mitarbeitende im Stundenlohn (ausser Reinigungspersonal).
2 Stichtagserhebung; Stichtag: 30.06.
3 Der Rückgang von 2015 auf 2016 ist hauptsächlich auf das Konkordat zur interkantonalen Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS; Verkürzung der vom Kanton getragenen Sekundarschule von vier auf drei Jahre) zurückzuführen.
Quelle: Personalamt des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL