Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 16.06.2020

Altersprognose BL 2020 der Betagten (65+) und Hochbetagten (80+) nach möglicher Versorgungsregion1
Kanton Basel-Landschaft
Mögliche Versorgungsregion 20212 Bestand Prognose Prognostizierte Zunahme in % gegenüber 2018
  2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
  Betagte (65+)
Ganzer Kanton 63 234 65 246 71 623 79 381 85 978 89 139 91 009 93 224 +3,2 +13,3 +25,5 +36,0 +41,0 +43,9 +47,4
Allschwil, Binningen und Schönenbuch (ABS) 8 826 8 933 9 447 10 167 10 835 11 239 11 544 11 895 +1,2 +7,0 +15,2 +22,8 +27,3 +30,8 +34,8
Rheintal 10 413 10 637 11 349 12 260 13 079 13 495 13 786 14 172 +2,2 +9,0 +17,7 +25,6 +29,6 +32,4 +36,1
Birseck 13 059 13 314 14 328 15 592 16 653 17 135 17 362 17 662 +2,0 +9,7 +19,4 +27,5 +31,2 +33,0 +35,2
Leimental 8 449 8 700 9 340 10 299 11 148 11 507 11 766 12 048 +3,0 +10,5 +21,9 +31,9 +36,2 +39,3 +42,6
Laufental 3 392 3 596 4 224 4 938 5 566 5 871 6 005 6 159 +6,0 +24,5 +45,6 +64,1 +73,1 +77,0 +81,6
Liestal (Region) 9 018 9 367 10 526 11 891 12 958 13 425 13 682 13 998 +3,9 +16,7 +31,9 +43,7 +48,9 +51,7 +55,2
Waldenburgertal 2 926 3 105 3 571 4 058 4 483 4 680 4 748 4 840 +6,1 +22,0 +38,7 +53,2 +59,9 +62,3 +65,4
Oberbaselbiet 7 151 7 594 8 838 10 176 11 257 11 787 12 115 12 450 +6,2 +23,6 +42,3 +57,4 +64,8 +69,4 +74,1
  Hochbetagte (80+)
Ganzer Kanton 18 399 19 636 23 358 26 770 29 123 32 630 37 241 40 783 +6,7 +27,0 +45,5 +58,3 +77,3 +102,4 +121,7
Allschwil, Binningen und Schönenbuch (ABS) 2 894 3 024 3 387 3 670 3 800 4 155 4 670 5 091 +4,5 +17,0 +26,8 +31,3 +43,6 +61,4 +75,9
Rheintal 3 306 3 489 4 008 4 385 4 687 5 119 5 718 6 216 +5,5 +21,2 +32,6 +41,8 +54,8 +73,0 +88,0
Birseck 4 038 4 303 4 946 5 477 5 767 6 368 7 188 7 811 +6,6 +22,5 +35,6 +42,8 +57,7 +78,0 +93,4
Leimental 2 421 2 642 3 218 3 613 3 849 4 153 4 752 5 260 +9,1 +32,9 +49,2 +59,0 +71,6 +96,3 +117,2
Laufental 849 929 1 153 1 447 1 650 1 988 2 370 2 667 +9,4 +35,8 +70,5 +94,4 +134,1 +179,1 +214,1
Liestal (Region) 2 347 2 536 3 197 3 879 4 355 4 938 5 683 6 199 +8,0 +36,2 +65,3 +85,6 +110,4 +142,1 +164,1
Waldenburgertal 707 771 984 1 204 1 394 1 629 1 873 2 064 +9,0 +39,1 +70,3 +97,2 +130,4 +164,9 +192,0
Oberbaselbiet 1 837 1 941 2 465 3 095 3 621 4 281 4 986 5 475 +5,7 +34,2 +68,5 +97,1 +133,1 +171,4 +198,0
1 Ausgangsdaten und Annahmen der Prognose: Baselbieter Bevölkerung vom 31.12.2018, Sterblichkeit und Wanderungsbewegungen auf Kantonsebene gemäss Referenzszenario AR-00-2020 des Bundesamts für Statistik. Für weitere Details siehe PDF-Datei mit methodischen Hinweisen unter Downloads.
2 Per 01.01.2021 werden sich die Baselbieter Gemeinden zur Planung und Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten zur Betreuung und Pflege zu sogenannten Versorgungsregionen zusammenschliessen. Für die vorliegende Altersprognose 2020 (Basis 2018) wurden als Arbeitshypothese mögliche Versorgungsregionen gemäss Planungsstand im März 2020 gebildet. Siehe dazu auch die separate Tabelle mit der Gemeindezuteilung. Es ist davon auszugehen, dass es bis zur Festlegung der definitiven Versorgungsregionen noch zu Verschiebungen kommt.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Altersprognose BL 2020 (Basis 2018)
Amt für Daten und Statistik BL