Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 10.12.2025

Altersprognose BL 2025 der Betagten (65+) und Hochbetagten (80+) nach Versorgungsregion1,2
Kanton Basel-Landschaft
Versorgungsregion Bestand Prognose Prognostizierte Zunahme in % gegenüber 2024
  2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055
  Betagte (65+)
Ganzer Kanton 70 009 71 461 79 238 85 440 88 094 89 864 91 962 93 774 +2,1 +13,2 +22,0 +25,8 +28,4 +31,4 +33,9
VR Alter und Gesundheit ABS 9 213 9 330 10 004 10 650 11 165 11 695 12 369 13 032 +1,3 +8,6 +15,6 +21,2 +26,9 +34,3 +41,5
VR APG Rheintal 10 939 11 066 11 893 12 553 12 822 13 121 13 536 13 976 +1,2 +8,7 +14,8 +17,2 +19,9 +23,7 +27,8
VR Alter Birstal3 14 316 14 610 15 932 16 929 17 339 17 558 17 861 18 214 +2,1 +11,3 +18,3 +21,1 +22,6 +24,8 +27,2
VR BPA Leimental 9 254 9 355 10 209 10 999 11 289 11 500 11 717 11 810 +1,1 +10,3 +18,9 +22,0 +24,3 +26,6 +27,6
VR APG Laufental 4 110 4 298 5 154 5 881 6 189 6 328 6 451 6 508 +4,6 +25,4 +43,1 +50,6 +54,0 +57,0 +58,3
VR Alters- und Pflegeregion Liestal 9 722 9 983 11 347 12 303 12 634 12 790 12 965 13 181 +2,7 +16,7 +26,5 +30,0 +31,6 +33,4 +35,6
Planungsregion Oberbaselbiet4 8 998 9 300 10 841 11 959 12 354 12 527 12 595 12 498 +3,4 +20,5 +32,9 +37,3 +39,2 +40,0 +38,9
VR Waldenburgertal plus 3 457 3 519 3 858 4 166 4 302 4 345 4 468 4 555 +1,8 +11,6 +20,5 +24,4 +25,7 +29,2 +31,8
  Hochbetagte (80+)
Ganzer Kanton 22 265 23 097 26 682 28 753 31 564 35 572 38 364 38 370 +3,7 +19,8 +29,1 +41,8 +59,8 +72,3 +72,3
VR Alter und Gesundheit ABS 3 257 3 325 3 621 3 683 3 943 4 442 4 851 5 057 +2,1 +11,2 +13,1 +21,1 +36,4 +48,9 +55,3
VR APG Rheintal 3 754 3 856 4 205 4 391 4 642 5 119 5 497 5 530 +2,7 +12,0 +17,0 +23,7 +36,4 +46,4 +47,3
VR Alter Birstal3 4 840 4 968 5 589 5 902 6 446 7 170 7 619 7 581 +2,6 +15,5 +21,9 +33,2 +48,1 +57,4 +56,6
VR BPA Leimental 3 205 3 296 3 645 3 796 3 955 4 462 4 914 4 938 +2,8 +13,7 +18,4 +23,4 +39,2 +53,3 +54,1
VR APG Laufental 1 048 1 101 1 455 1 686 2 058 2 463 2 739 2 714 +5,1 +38,8 +60,9 +96,4 +135,0 +161,4 +159,0
VR Alters- und Pflegeregion Liestal 2 895 3 068 3 791 4 215 4 629 5 194 5 523 5 436 +6,0 +30,9 +45,6 +59,9 +79,4 +90,8 +87,8
Planungsregion Oberbaselbiet4 2 366 2 534 3 275 3 844 4 464 5 091 5 431 5 291 +7,1 +38,4 +62,5 +88,7 +115,2 +129,5 +123,6
VR Waldenburgertal plus 900 949 1 101 1 236 1 427 1 631 1 790 1 823 +5,4 +22,3 +37,3 +58,6 +81,2 +98,9 +102,6
1 Ausgangsdaten und Annahmen der Prognose: Bevölkerung vom 31.12.2024 aus kantonaler Bevölkerungsstatistik, Sterblichkeit und Wanderungsbewegungen auf Kantonsebene gemäss Referenzszenario AR-00-2025 des Bundesamts für Statistik. Weitere Details in der Datei «Methode (PDF)» unter Downloads.
2 Das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG) verpflichtet die Gemeinden dazu, sich zur Planung und Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten zur Betreuung und Pflege zu sogenannten Versorgungsregionen zusammenzuschliessen.
3 Bis 2024 VR Alter Birsstadt.
4 Die Versorgungsregionen VR Oberbaselbiet, VR Oberes Homburgertal und VR Farnsberg plus werden aus methodischen Gründen zu einer Planungsregion zusammengefasst.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Altersprognose BL 2025 (Basis 2024)
Amt für Daten und Statistik BL