Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 02.09.2024

Eheschliessungen nach Geschlecht und Altersgruppe seit 1990
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Eheschlies- Männer Frauen
  sungen Altersgruppe Altersgruppe
  total total unter 20 20-29 30-39 40 + total unter 20 20-29 30-39 40 +
1990 1 669 1 669 2 873 528 266 1 669 31 1 111 365 162
1991 1 676 1 676 - 804 550 322 1 676 38 1 024 403 211
1992 1 604 1 604 2 788 553 261 1 604 44 1 003 381 176
1993 1 534 1 534 2 721 548 263 1 534 23 939 389 183
1994 1 480 1 480 - 682 530 268 1 480 25 885 395 175
1995 1 466 1 466 3 607 556 300 1 466 32 843 389 202
1996 1 448 1 448 4 573 585 286 1 448 37 795 438 178
1997 1 400 1 400 1 541 558 300 1 400 21 727 472 180
1998 1 459 1 459 5 537 626 291 1 459 20 756 484 199
1999 1 488 1 488 4 478 644 362 1 488 20 727 502 239
2000 1 282 1 282 6 424 534 318 1 282 26 610 459 187
2001 1 278 1 278 7 403 533 335 1 278 35 583 438 222
2002 1 355 1 355 8 431 598 318 1 355 19 640 485 211
2003 1 324 1 324 6 401 576 341 1 324 27 587 490 220
2004 1 289 1 289 4 363 554 368 1 289 29 542 478 240
2005 1 303 1 303 5 389 560 349 1 303 32 556 487 228
2006 1 246 1 246 - 355 542 349 1 246 25 516 486 219
2007 1 309 1 309 1 339 596 373 1 309 24 564 494 227
2008 1 389 1 389 2 345 601 441 1 389 16 551 540 282
2009 1 422 1 422 6 367 599 450 1 422 15 590 527 290
20101 1 454 1 454 4 398 609 443 1 454 15 578 555 306
2011 1 453 1 453 4 390 599 460 1 453 22 545 562 324
2012 1 436 1 436 3 432 565 436 1 436 18 593 528 297
2013 1 259 1 259 4 358 490 407 1 259 12 503 463 281
2014 1 328 1 328 2 398 541 387 1 328 14 561 490 263
2015 1 284 1 284 2 345 540 397 1 284 15 503 483 283
2016 1 339 1 339 2 377 538 422 1 339 12 548 486 293
2017 1 274 1 274 - 342 526 406 1 274 10 489 473 302
2018 1 244 1 244 4 312 549 379 1 244 13 487 489 255
2019 1 271 1 271 3 330 558 380 1 271 12 481 490 288
2020 1 140 1 140 1 318 476 345 1 140 7 452 432 249
2021 1 136 1 136 2 317 519 298 1 136 14 452 455 215
20222 1 262 1 257 1 307 508 441 1 267 6 415 506 340
2023 1 146 1 135 1 279 504 351 1 157 7 398 481 271
1 Ab 2010 neue Definition der ständigen Wohnbevölkerung, inkl. Personen im Asylprozess mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens 12 Monaten.
2 Seit 2022 werden verschiedengeschlechtliche und gleichgeschlechtliche Eheschliessungen sowie Umwandlungen von eingetragenen Partnerschaften in Ehen berücksichtigt.
Quelle: Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL