Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 29.02.2024

Ständige und nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung nach Aufenthaltskategorie am 31.12. seit 20081
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Ständige ausländische Wohnbevölkerung Nicht ständige ausländische
    Total Kurzaufenthalter (L)
>= 12 Monate
Aufenthalter (B)
Niedergelassene (C)
Wohnbevölkerung2
  Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen
2008 50 770 26 855 23 915 49 853 26 184 23 669 308 221 87 13 624 6 704 6 920 35 921 19 259 16 662 917 671 246
2009 52 086 27 487 24 599 51 266 26 914 24 352 340 245 95 14 162 7 071 7 091 36 764 19 598 17 166 820 573 247
2010 52 827 27 838 24 989 52 013 27 265 24 748 328 245 83 14 490 7 231 7 259 37 195 19 789 17 406 814 573 241
2011 54 025 28 490 25 535 53 301 27 945 25 356 292 228 64 14 834 7 477 7 357 38 175 20 240 17 935 724 545 179
2012 55 323 29 135 26 188 54 535 28 587 25 948 288 210 78 14 521 7 319 7 202 39 726 21 058 18 668 788 548 240
2013 57 469 30 284 27 185 56 431 29 566 26 865 393 283 110 14 711 7 415 7 296 41 327 21 868 19 459 1 038 718 320
2014 59 514 31 408 28 106 58 590 30 733 27 857 599 413 186 15 608 7 991 7 617 42 383 22 329 20 054 924 675 249
2015 61 168 32 271 28 897 60 353 31 694 28 659 526 378 148 16 430 8 470 7 960 43 397 22 846 20 551 815 577 238
2016 62 613 32 946 29 667 61 808 32 355 29 453 486 337 149 16 911 8 676 8 235 44 411 23 342 21 069 805 591 214
2017 63 762 33 559 30 203 62 852 32 867 29 985 417 281 136 17 115 8 794 8 321 45 320 23 792 21 528 910 692 218
2018 65 328 34 369 30 959 64 323 33 597 30 726 331 215 116 17 375 8 944 8 431 46 617 24 438 22 179 1 005 772 233
2019 66 748 34 906 31 842 65 773 34 168 31 605 227 132 95 17 984 9 160 8 824 47 562 24 876 22 686 975 738 237
2020 68 736 35 859 32 877 67 843 35 212 32 631 217 123 94 18 819 9 614 9 205 48 807 25 475 23 332 893 647 246
2021 69 076 35 940 33 136 68 394 35 429 32 965 155 77 78 19 109 9 706 9 403 49 130 25 646 23 484 682 511 171
2022 70 261 36 576 33 685 69 684 36 152 33 532 153 72 81 19 952 10 222 9 730 49 579 25 858 23 721 577 424 153
2023 72 023 37 478 34 545 71 365 37 023 34 342 146 57 89 21 483 11 039 10 444 49 736 25 927 23 809 658 455 203
1 Stand 31. Dezember. Die Statistiken des Staatssekretariats für Migration (SEM) basieren auf dem ZEMIS-Register. Das kann im Vergleich zur kantonalen Bevölkerungsstatistik oder zur Bevölkerungsstatistik des Bundes zu unterschiedlichen Daten führen. Insbesondere der Begriff der Wohnbevölkerung (Kanton: niedergelassene Wohnbevölkerung) oder der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung gemäss Bundesamt für Statistik wird unterschiedlich definiert. Internationale Funktionäre und deren Familienangehörige sowie Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene werden in der Ausländerstatistik des SEM nicht berücksichtigt (auch wenn sie seit über 12 Monaten in der Schweiz sind).
2 Kurzaufenthalter mit einer Aufenthaltsdauer von <=12 Monaten: Kurzaufenthalter 4-12 Monate, Dienstleistungserbringer/-innen <= 4 Monate, Kurzaufenthalter <=4 Monate, Musiker/-innen und Künstler/-innen <=8 Monate. Ohne Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene.
Quelle: Staatssekretariat für Migration (SEM)
Amt für Daten und Statistik BL