Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 16.05.2017

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession Gemeinde Pratteln 1850-1980
Kanton Basel-Landschaft
Jahre Wohnbevöl- Nationalität1 Konfession2
  kerung Schweizer Ausländer evang-ref. röm-kath. christ-kath. übrige
  total1   absolut in Prozent        
1850 1 371 ... ... ... 1 291 77 - 3
1870 1 613 1 543 70 4,3 1 509 94 - 10
1900 2 425 2 206 219 9,0 2 197 221 - 7
1910 3 251 2 747 504 15,5 2 754 489 - 8
1920 3 915 3 535 380 9,7 3 475 402 - 38
1930 4 782 4 300 482 10,1 4 072 660 - 50
1941 5 142 4 875 267 5,2 4 456 617 43 26
1942 5 200 ... ... ... ... ... ... ...
1943 5 200 ... ... ... ... ... ... ...
1944 5 243 ... ... ... ... ... ... ...
1945 5 300 ... ... ... ... ... ... ...
1946 5 900 ... ... ... ... ... ... ...
1947 6 278 ... ... ... ... ... ... ...
1948 6 701 ... ... ... ... ... ... ...
1949 6 684 ... ... ... ... ... ... ...
1950 6 863 6 404 459 6,7 5 500 1 273 55 35
1951 7 112 ... ... ... ... ... ... ...
1952 7 083 ... ... ... ... ... ... ...
1953 7 224 ... ... ... ... ... ... ...
1954 7 659 ... ... ... ... ... ... ...
1955 7 878 ... ... ... ... ... ... ...
1956 8 162 ... ... ... ... ... ... ...
1957 8 406 ... ... ... ... ... ... ...
1958 8 474 ... ... ... ... ... ... ...
1959 8 610 ... ... ... ... ... ... ...
1960 9 492 7 787 1 705 18,0 6 269 3 116 59 48
1961 9 730 ... ... ... ... ... ... ...
1962 10 026 7 880 2 146 21,4 ... ... ... ...
1963 10 316 8 010 2 306 22,4 6 378 3 611 61 266
1964 10 881 8 321 2 560 23,5 6 575 3 964 63 279
1965 11 613 8 784 2 829 24,4 6 876 4 347 60 330
1966 12 208 9 156 3 052 25,0 7 125 4 614 65 404
1967 12 534 9 315 3 219 25,7 7 227 4 810 64 433
1968 12 841 9 484 3 357 26,1 7 367 4 939 69 466
1969 13 913 10 219 3 694 26,6 7 817 5 464 76 556
1970 14 893 10 868 4 025 27,0 8 148 5 960 88 697
1971 16 097 11 654 4 443 27,6 8 623 6 490 86 898
1972 16 491 11 836 4 655 28,2 8 674 6 722 82 1013
1973 16 628 11 863 4 765 28,7 8 627 6 826 83 1092
1974 16 576 11 806 4 770 28,8 8 534 6 729 89 1224
1975 15 927 11 687 4 240 26,6 8 356 6 221 79 1271
1976 15 759 11 828 3 931 24,9 8 324 5 988 78 1369
1977 15 764 11 951 3 813 24,2 8 324 5 915 84 1441
1978 15 690 12 018 3 672 23,4 8 209 5 886 83 1512
1979 15 573 11 957 3 616 23,2 8 113 5 782 88 1590
1980 15 660 11 932 3 728 23,8 8 020 5 818 87 1735
1 1870-1941, 1950, 1960 Volkszählungsergebnisse; übrige gemäss kantonaler Fortschreibung per 31. Dezember.
2 Bis 1960 Volkszählungsergebnisse; übrige gemäss kantonaler Fortschreibung per 31. Dezember.
Quelle: Volkszählungen, Bundesamt für Statistik; Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL