| 
        Kontakt
        
             Amt für Daten und Statistik BL | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Wohnbevölkerung nach Nationalität und
  Konfession Gemeinde Wintersingen 1850-1980 |  |  |  |  |  
  | Kanton
  Basel-Landschaft |  |  |  |  |  
  | Jahre | Wohnbevöl- | Nationalität1 | Konfession2 |  |  |  |  |  
  |  | kerung | Schweizer | Ausländer | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | übrige |  |  |  |  |  
  |  | total1 |  | absolut | in Prozent |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 1850 | 575 | ... | ... | ... | 558 | 17 | - | - |  |  |  |  |  
  | 1870 | 582 | 577 | 5 | 0,9 | 556 | 26 | - | - |  |  |  |  |  
  | 1900 | 567 | 550 | 17 | 3,0 | 549 | 18 | - | - |  |  |  |  |  
  | 1910 | 548 | 539 | 9 | 1,6 | 532 | 16 | - | - |  |  |  |  |  
  | 1920 | 545 | 535 | 10 | 1,8 | 531 | 14 | - | - |  |  |  |  |  
  | 1930 | 480 | 473 | 7 | 1,5 | 473 | 7 | - | - |  |  |  |  |  
  | 1941 | 458 | 452 | 6 | 1,3 | 452 | 4 | 2 | - |  |  |  |  |  
  | 1942 | 458 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1943 | 456 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1944 | 456 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1945 | 460 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1946 | 480 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1947 | 495 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1948 | 482 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1949 | 490 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1950 | 492 | 486 | 6 | 1,2 | 481 | 8 | 3 | - |  |  |  |  |  
  | 1951 | 491 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1952 | 491 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1953 | 495 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1954 | 496 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1955 | 495 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1956 | 503 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1957 | 491 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1958 | 506 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1959 | 503 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1960 | 486 | 483 | 3 | 0,6 | 477 | 9 | - | - |  |  |  |  |  
  | 1961 | 518 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1962 | 522 | 520 | 2 | 0,4 | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  
  | 1963 | 518 | 511 | 7 | 1,4 | 512 | 6 | - | - |  |  |  |  |  
  | 1964 | 512 | 509 | 3 | 0,6 | 507 | 4 | - | 1 |  |  |  |  |  
  | 1965 | 523 | 516 | 7 | 1,3 | 516 | 6 | - | 1 |  |  |  |  |  
  | 1966 | 525 | 516 | 9 | 1,7 | 511 | 12 | - | 2 |  |  |  |  |  
  | 1967 | 532 | 523 | 9 | 1,7 | 518 | 12 | - | 2 |  |  |  |  |  
  | 1968 | 532 | 523 | 9 | 1,7 | 514 | 18 | - | - |  |  |  |  |  
  | 1969 | 531 | 521 | 10 | 1,9 | 514 | 17 | - | - |  |  |  |  |  
  | 1970 | 518 | 508 | 10 | 1,9 | 487 | 21 | - | 10 |  |  |  |  |  
  | 1971 | 515 | 508 | 7 | 1,4 | 474 | 29 | - | 12 |  |  |  |  |  
  | 1972 | 508 | 501 | 7 | 1,4 | 483 | 14 | - | 11 |  |  |  |  |  
  | 1973 | 495 | 492 | 3 | 0,6 | 472 | 13 | - | 10 |  |  |  |  |  
  | 1974 | 495 | 491 | 4 | 0,8 | 472 | 8 | - | 15 |  |  |  |  |  
  | 1975 | 482 | 478 | 4 | 0,8 | 465 | 9 | - | 8 |  |  |  |  |  
  | 1976 | 469 | 463 | 6 | 1,3 | 452 | 8 | 2 | 7 |  |  |  |  |  
  | 1977 | 455 | 451 | 4 | 0,9 | 437 | 10 | 2 | 6 |  |  |  |  |  
  | 1978 | 456 | 452 | 4 | 0,9 | 431 | 9 | 2 | 14 |  |  |  |  |  
  | 1979 | 453 | 448 | 5 | 1,1 | 429 | 10 | 2 | 12 |  |  |  |  |  
  | 1980 | 467 | 462 | 5 | 1,1 | 434 | 15 | - | 18 |  |  |  |  |  
  | 1 1870-1941, 1950, 1960
  Volkszählungsergebnisse; übrige gemäss kantonaler Fortschreibung per 31.
  Dezember. |  |  |  |  |  
  | 2 Bis 1960 Volkszählungsergebnisse; übrige gemäss
  kantonaler Fortschreibung per 31. Dezember. |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  
  | Quelle: Volkszählungen, Bundesamt für Statistik;
  Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |