Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 26.05.2025

Jahr

Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,DurchschnittHöchstpreise bis zum Jahr 2024
Gemeinde 2022/2024höchsterzweithöchsterdritthöchster
Ganzer Kanton1 0603 6283 3533 352
Bezirk Arlesheim1 9603 6283 3533 352
Aesch1 2262 2132 1592 159
Allschwil1 7782 5752 5182 396
Arlesheim1 2983 0542 8152 273
Biel-Benken1 7232 0502 0251 946
Binningen2 3803 3533 1003 037
Birsfelden()1 8401 7541 723
Bottmingen2 7053 3523 3523 352
Ettingen1 3682 1952 1682 100
Münchenstein1 7202 8832 8342 834
Muttenz2 5143 6283 0592 655
Oberwil2 7353 0202 8832 633
Pfeffingen1 8962 1902 1571 969
Reinach2 2892 8672 7852 732
Schönenbuch1 3341 6801 5291 527
Therwil1 9562 9112 3822 241
Bezirk Laufen 6241 5321 3451 292
Blauen 390 615 550 500
Brislach 568 875 764 714
Burg im Leimental 394 457 455 413
Dittingen 483 633 532 526
Duggingen 8471 0581 008 983
Grellingen 751 939 913 680
Laufen 7861 5321 3451 292
Liesberg 435 520 520 473
Nenzlingen() 612 606 567
Roggenburg() 210 196 181
Röschenz 677 752 735 704
Wahlen 466 587 578 546
Zwingen 553 924 872 872
Bezirk Liestal 9212 3072 3022 278
Arisdorf 619 825 820 661
Augst-1 1301 060 858
Bubendorf1 0011 4931 1341 127
Frenkendorf1 3031 6921 5061 506
Füllinsdorf1 1511 5251 4901 471
Giebenach 778 890 780 780
Hersberg- 730 730 730
Lausen1 0451 3101 1751 070
Liestal 7082 3072 3022 278
Lupsingen1 0091 0651 0651 065
Pratteln1 0671 9371 7251 724
Ramlinsburg() 800 700 651
Seltisberg()1 3761 2171 217
Ziefen 662 901 893 750
Bezirk Sissach 5911 8721 7271 722
Anwil 411 795 500 500
Böckten 359 800 723 690
Buckten() 390 350 350
Buus 465 619 600 570
Diepflingen 394 642 600 600
Gelterkinden 9561 4521 4001 381
Häfelfingen 425 476 405 380
Hemmiken() 388 331 300
Itingen 7271 4571 3211 237
Känerkinden 431 577 514 512
Kilchberg 526 562 500 500
Läufelfingen 334 550 484 450
Maisprach 440 898 705 700
Nusshof- 550 480 450
Oltingen() 406 370 340
Ormalingen 3501 200 949 863
Rickenbach 413 485 460 459
Rothenfluh() 504 500 441
Rümlingen 314 432 400 330
Rünenberg 485 700 700 700
Sissach1 1551 8721 7271 722
Tecknau 381 623 450 450
Tenniken 541 672 543 541
Thürnen() 654 654 653
Wenslingen 381 501 501 500
Wintersingen() 596 475 450
Wittinsburg 489 557 550 510
Zeglingen 482 595 591 575
Zunzgen- 796 750 750
Bezirk Waldenburg 399 916 915 903
Arboldswil- 771 597 596
Bennwil 437 642 490 445
Bretzwil 175 330 308 300
Diegten 407 600 580 565
Eptingen 369 386 360 330
Hölstein 699 916 915 903
Lampenberg 361 594 570 540
Langenbruck() 370 336 320
Lauwil 323 455 435 340
Liedertswil 197 243 218 195
Niederdorf 390 645 643 500
Oberdorf 485 610 606 600
Reigoldswil 476 690 690 680
Titterten 324 351 350 350
Waldenburg 296 496 450 370
Bei weniger als drei Fällen steht an Stelle einer Zahl ().
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL