Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Durchschnitt | Höchstpreise bis zum Jahr 2023 |
Gemeinde | 2021/2023 | höchster | zweithöchster | dritthöchster |
Ganzer Kanton | 949 | 3 628 | 3 353 | 3 154 |
Bezirk Arlesheim | 1 960 | 3 628 | 3 353 | 3 154 |
Aesch | 1 473 | 2 213 | 2 159 | 2 159 |
Allschwil | 1 889 | 2 575 | 2 518 | 2 396 |
Arlesheim | 1 086 | 2 273 | 2 264 | 2 250 |
Biel-Benken | 1 664 | 2 050 | 2 025 | 1 946 |
Binningen | 2 366 | 3 353 | 3 100 | 3 037 |
Birsfelden | () | 1 840 | 1 754 | 1 723 |
Bottmingen | 2 375 | 3 154 | 2 832 | 2 832 |
Ettingen | 1 177 | 2 100 | 1 724 | 1 722 |
Münchenstein | 1 620 | 2 555 | 2 096 | 2 095 |
Muttenz | 2 242 | 3 628 | 2 655 | 2 541 |
Oberwil | 2 557 | 3 020 | 2 883 | 2 633 |
Pfeffingen | 1 798 | 2 190 | 2 157 | 1 969 |
Reinach | 2 315 | 2 867 | 2 785 | 2 732 |
Schönenbuch | 1 086 | 1 680 | 1 423 | 1 280 |
Therwil | 1 903 | 2 911 | 2 382 | 2 241 |
Bezirk Laufen | 491 | 1 292 | 1 244 | 1 229 |
Blauen | 485 | 615 | 550 | 500 |
Brislach | 517 | 875 | 639 | 637 |
Burg im Leimental | 386 | 457 | 455 | 413 |
Dittingen | 157 | 532 | 526 | 359 |
Duggingen | 703 | 1 058 | 983 | 933 |
Grellingen | 577 | 939 | 913 | 680 |
Laufen | 757 | 1 292 | 1 244 | 1 229 |
Liesberg | 391 | 520 | 520 | 473 |
Nenzlingen | 548 | 612 | 606 | 567 |
Roggenburg | () | 196 | 181 | 180 |
Röschenz | 614 | 704 | 657 | 650 |
Wahlen | 504 | 587 | 578 | 546 |
Zwingen | 257 | 924 | 872 | 872 |
Bezirk Liestal | 795 | 2 094 | 2 008 | 2 000 |
Arisdorf | 520 | 825 | 661 | 660 |
Augst | () | 1 130 | 1 060 | 858 |
Bubendorf | 949 | 1 134 | 1 127 | 1 116 |
Frenkendorf | 1 383 | 1 692 | 1 506 | 1 506 |
Füllinsdorf | 1 110 | 1 525 | 1 490 | 1 471 |
Giebenach | 755 | 890 | 780 | 780 |
Hersberg | () | 730 | 730 | 730 |
Lausen | 911 | 1 310 | 1 070 | 1 059 |
Liestal | 761 | 2 094 | 2 008 | 2 000 |
Lupsingen | 797 | 950 | 941 | 940 |
Pratteln | 606 | 1 725 | 1 724 | 1 546 |
Ramlinsburg | 701 | 800 | 700 | 651 |
Seltisberg | 1 111 | 1 376 | 1 217 | 1 217 |
Ziefen | 537 | 893 | 705 | 700 |
Bezirk Sissach | 535 | 1 727 | 1 722 | 1 528 |
Anwil | 386 | 795 | 500 | 460 |
Böckten | 387 | 800 | 723 | 690 |
Buckten | 234 | 390 | 350 | 350 |
Buus | 467 | 619 | 600 | 570 |
Diepflingen | 388 | 642 | 600 | 600 |
Gelterkinden | 917 | 1 400 | 1 381 | 1 248 |
Häfelfingen | 413 | 476 | 405 | 380 |
Hemmiken | 279 | 388 | 331 | 300 |
Itingen | 745 | 1 321 | 1 237 | 915 |
Känerkinden | 451 | 577 | 514 | 512 |
Kilchberg | 480 | 500 | 500 | 468 |
Läufelfingen | 365 | 484 | 450 | 450 |
Maisprach | 408 | 898 | 705 | 700 |
Nusshof | - | 550 | 480 | 450 |
Oltingen | 286 | 406 | 370 | 340 |
Ormalingen | 354 | 949 | 857 | 670 |
Rickenbach | 386 | 460 | 459 | 450 |
Rothenfluh | 436 | 504 | 500 | 441 |
Rümlingen | 325 | 432 | 400 | 330 |
Rünenberg | 563 | 700 | 700 | 700 |
Sissach | 1 076 | 1 727 | 1 722 | 1 528 |
Tecknau | 349 | 450 | 450 | 431 |
Tenniken | 541 | 672 | 543 | 541 |
Thürnen | 481 | 654 | 654 | 653 |
Wenslingen | () | 501 | 501 | 500 |
Wintersingen | () | 475 | 450 | 450 |
Wittinsburg | 414 | 557 | 510 | 500 |
Zeglingen | 432 | 460 | 447 | 350 |
Zunzgen | () | 796 | 750 | 750 |
Bezirk Waldenburg | 359 | 850 | 794 | 771 |
Arboldswil | 506 | 771 | 597 | 596 |
Bennwil | 417 | 642 | 490 | 445 |
Bretzwil | 174 | 330 | 308 | 300 |
Diegten | 226 | 600 | 580 | 565 |
Eptingen | 363 | 386 | 360 | 330 |
Hölstein | 632 | 850 | 794 | 679 |
Lampenberg | 397 | 594 | 570 | 500 |
Langenbruck | 254 | 370 | 336 | 320 |
Lauwil | 289 | 455 | 435 | 340 |
Liedertswil | 196 | 243 | 218 | 195 |
Niederdorf | 372 | 645 | 643 | 500 |
Oberdorf | 367 | 610 | 606 | 600 |
Reigoldswil | 511 | 690 | 690 | 680 |
Titterten | 293 | 351 | 350 | 350 |
Waldenburg | 299 | 496 | 450 | 370 |
Bezirk, | Durchschnitt | Höchstpreise bis zum Jahr 2023 |
Gemeinde | 2021/2023 | höchster | zweithöchster | dritthöchster |
Ganzer Kanton | 949 | 3 628 | 3 353 | 3 154 |
Bezirk Arlesheim | 1 960 | 3 628 | 3 353 | 3 154 |
Aesch | 1 473 | 2 213 | 2 159 | 2 159 |
Allschwil | 1 889 | 2 575 | 2 518 | 2 396 |
Arlesheim | 1 086 | 2 273 | 2 264 | 2 250 |
Biel-Benken | 1 664 | 2 050 | 2 025 | 1 946 |
Binningen | 2 366 | 3 353 | 3 100 | 3 037 |
Birsfelden | () | 1 840 | 1 754 | 1 723 |
Bottmingen | 2 375 | 3 154 | 2 832 | 2 832 |
Ettingen | 1 177 | 2 100 | 1 724 | 1 722 |
Münchenstein | 1 620 | 2 555 | 2 096 | 2 095 |
Muttenz | 2 242 | 3 628 | 2 655 | 2 541 |
Oberwil | 2 557 | 3 020 | 2 883 | 2 633 |
Pfeffingen | 1 798 | 2 190 | 2 157 | 1 969 |
Reinach | 2 315 | 2 867 | 2 785 | 2 732 |
Schönenbuch | 1 086 | 1 680 | 1 423 | 1 280 |
Therwil | 1 903 | 2 911 | 2 382 | 2 241 |
Bezirk Laufen | 491 | 1 292 | 1 244 | 1 229 |
Blauen | 485 | 615 | 550 | 500 |
Brislach | 517 | 875 | 639 | 637 |
Burg im Leimental | 386 | 457 | 455 | 413 |
Dittingen | 157 | 532 | 526 | 359 |
Duggingen | 703 | 1 058 | 983 | 933 |
Grellingen | 577 | 939 | 913 | 680 |
Laufen | 757 | 1 292 | 1 244 | 1 229 |
Liesberg | 391 | 520 | 520 | 473 |
Nenzlingen | 548 | 612 | 606 | 567 |
Roggenburg | () | 196 | 181 | 180 |
Röschenz | 614 | 704 | 657 | 650 |
Wahlen | 504 | 587 | 578 | 546 |
Zwingen | 257 | 924 | 872 | 872 |
Bezirk Liestal | 795 | 2 094 | 2 008 | 2 000 |
Arisdorf | 520 | 825 | 661 | 660 |
Augst | () | 1 130 | 1 060 | 858 |
Bubendorf | 949 | 1 134 | 1 127 | 1 116 |
Frenkendorf | 1 383 | 1 692 | 1 506 | 1 506 |
Füllinsdorf | 1 110 | 1 525 | 1 490 | 1 471 |
Giebenach | 755 | 890 | 780 | 780 |
Hersberg | () | 730 | 730 | 730 |
Lausen | 911 | 1 310 | 1 070 | 1 059 |
Liestal | 761 | 2 094 | 2 008 | 2 000 |
Lupsingen | 797 | 950 | 941 | 940 |
Pratteln | 606 | 1 725 | 1 724 | 1 546 |
Ramlinsburg | 701 | 800 | 700 | 651 |
Seltisberg | 1 111 | 1 376 | 1 217 | 1 217 |
Ziefen | 537 | 893 | 705 | 700 |
Bezirk Sissach | 535 | 1 727 | 1 722 | 1 528 |
Anwil | 386 | 795 | 500 | 460 |
Böckten | 387 | 800 | 723 | 690 |
Buckten | 234 | 390 | 350 | 350 |
Buus | 467 | 619 | 600 | 570 |
Diepflingen | 388 | 642 | 600 | 600 |
Gelterkinden | 917 | 1 400 | 1 381 | 1 248 |
Häfelfingen | 413 | 476 | 405 | 380 |
Hemmiken | 279 | 388 | 331 | 300 |
Itingen | 745 | 1 321 | 1 237 | 915 |
Känerkinden | 451 | 577 | 514 | 512 |
Kilchberg | 480 | 500 | 500 | 468 |
Läufelfingen | 365 | 484 | 450 | 450 |
Maisprach | 408 | 898 | 705 | 700 |
Nusshof | - | 550 | 480 | 450 |
Oltingen | 286 | 406 | 370 | 340 |
Ormalingen | 354 | 949 | 857 | 670 |
Rickenbach | 386 | 460 | 459 | 450 |
Rothenfluh | 436 | 504 | 500 | 441 |
Rümlingen | 325 | 432 | 400 | 330 |
Rünenberg | 563 | 700 | 700 | 700 |
Sissach | 1 076 | 1 727 | 1 722 | 1 528 |
Tecknau | 349 | 450 | 450 | 431 |
Tenniken | 541 | 672 | 543 | 541 |
Thürnen | 481 | 654 | 654 | 653 |
Wenslingen | () | 501 | 501 | 500 |
Wintersingen | () | 475 | 450 | 450 |
Wittinsburg | 414 | 557 | 510 | 500 |
Zeglingen | 432 | 460 | 447 | 350 |
Zunzgen | () | 796 | 750 | 750 |
Bezirk Waldenburg | 359 | 850 | 794 | 771 |
Arboldswil | 506 | 771 | 597 | 596 |
Bennwil | 417 | 642 | 490 | 445 |
Bretzwil | 174 | 330 | 308 | 300 |
Diegten | 226 | 600 | 580 | 565 |
Eptingen | 363 | 386 | 360 | 330 |
Hölstein | 632 | 850 | 794 | 679 |
Lampenberg | 397 | 594 | 570 | 500 |
Langenbruck | 254 | 370 | 336 | 320 |
Lauwil | 289 | 455 | 435 | 340 |
Liedertswil | 196 | 243 | 218 | 195 |
Niederdorf | 372 | 645 | 643 | 500 |
Oberdorf | 367 | 610 | 606 | 600 |
Reigoldswil | 511 | 690 | 690 | 680 |
Titterten | 293 | 351 | 350 | 350 |
Waldenburg | 299 | 496 | 450 | 370 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|