Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 29.05.2024

Jahr

Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,DurchschnittHöchstpreise bis zum Jahr 2023
Gemeinde 2021/2023höchsterzweithöchsterdritthöchster
Ganzer Kanton 9493 6283 3533 154
Bezirk Arlesheim1 9603 6283 3533 154
Aesch1 4732 2132 1592 159
Allschwil1 8892 5752 5182 396
Arlesheim1 0862 2732 2642 250
Biel-Benken1 6642 0502 0251 946
Binningen2 3663 3533 1003 037
Birsfelden()1 8401 7541 723
Bottmingen2 3753 1542 8322 832
Ettingen1 1772 1001 7241 722
Münchenstein1 6202 5552 0962 095
Muttenz2 2423 6282 6552 541
Oberwil2 5573 0202 8832 633
Pfeffingen1 7982 1902 1571 969
Reinach2 3152 8672 7852 732
Schönenbuch1 0861 6801 4231 280
Therwil1 9032 9112 3822 241
Bezirk Laufen 4911 2921 2441 229
Blauen 485 615 550 500
Brislach 517 875 639 637
Burg im Leimental 386 457 455 413
Dittingen 157 532 526 359
Duggingen 7031 058 983 933
Grellingen 577 939 913 680
Laufen 7571 2921 2441 229
Liesberg 391 520 520 473
Nenzlingen 548 612 606 567
Roggenburg() 196 181 180
Röschenz 614 704 657 650
Wahlen 504 587 578 546
Zwingen 257 924 872 872
Bezirk Liestal 7952 0942 0082 000
Arisdorf 520 825 661 660
Augst()1 1301 060 858
Bubendorf 9491 1341 1271 116
Frenkendorf1 3831 6921 5061 506
Füllinsdorf1 1101 5251 4901 471
Giebenach 755 890 780 780
Hersberg() 730 730 730
Lausen 9111 3101 0701 059
Liestal 7612 0942 0082 000
Lupsingen 797 950 941 940
Pratteln 6061 7251 7241 546
Ramlinsburg 701 800 700 651
Seltisberg1 1111 3761 2171 217
Ziefen 537 893 705 700
Bezirk Sissach 5351 7271 7221 528
Anwil 386 795 500 460
Böckten 387 800 723 690
Buckten 234 390 350 350
Buus 467 619 600 570
Diepflingen 388 642 600 600
Gelterkinden 9171 4001 3811 248
Häfelfingen 413 476 405 380
Hemmiken 279 388 331 300
Itingen 7451 3211 237 915
Känerkinden 451 577 514 512
Kilchberg 480 500 500 468
Läufelfingen 365 484 450 450
Maisprach 408 898 705 700
Nusshof- 550 480 450
Oltingen 286 406 370 340
Ormalingen 354 949 857 670
Rickenbach 386 460 459 450
Rothenfluh 436 504 500 441
Rümlingen 325 432 400 330
Rünenberg 563 700 700 700
Sissach1 0761 7271 7221 528
Tecknau 349 450 450 431
Tenniken 541 672 543 541
Thürnen 481 654 654 653
Wenslingen() 501 501 500
Wintersingen() 475 450 450
Wittinsburg 414 557 510 500
Zeglingen 432 460 447 350
Zunzgen() 796 750 750
Bezirk Waldenburg 359 850 794 771
Arboldswil 506 771 597 596
Bennwil 417 642 490 445
Bretzwil 174 330 308 300
Diegten 226 600 580 565
Eptingen 363 386 360 330
Hölstein 632 850 794 679
Lampenberg 397 594 570 500
Langenbruck 254 370 336 320
Lauwil 289 455 435 340
Liedertswil 196 243 218 195
Niederdorf 372 645 643 500
Oberdorf 367 610 606 600
Reigoldswil 511 690 690 680
Titterten 293 351 350 350
Waldenburg 299 496 450 370
Bei weniger als drei Fällen steht an Stelle einer Zahl ().
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL