Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 29.05.2024



Anzahl Bauland Fälle nach Zonen seit 1979/19811 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

PeriodeTotalWohn-Wohn-/Ge-Kern-Gewerbe-Industrie-übrige
zoneschäftszonezonezonezone
1979/19812 1131 582 28146 147651
1982/19841 4931 039 23643 127741
1985/19871 5931 079 24426 1991431
1988/19901 326 863 20744 1801022
1991/1993 804 547 1183177724
1994/19961 4401 086 19840791027
1997/19992 0301 545 32860651715
2000/20021 5201 165 2175359917
2003/20051 6291 223 2564475724
2006/20081 150 881 1662855137
2009/20111 209 879 2205445()8
2012/20141 177 760 2788251()()
2015/2017 983 663 2264033()17
2018/2020 920 670 1484338()18
2021/2023 802 546 1563942-19
Werte für den ganzen Kanton bis 1991/1993: ohne Bezirk Laufen.

Bei weniger als fünf Fällen steht an Stelle einer Zahl ().

1 Parzellen, die vollständig im Baugebiet liegen. In der Wohnzone und Wohn- und Geschäftszone werden nur Fälle mit einem Quadratmeterpreis ab 30 Franken und einer Fläche von 100 bis und mit 2500m2 berücksichtigt.

Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL