Anzahl Fälle nach Preisstufen des Baulandes seit 1979 - Wohnbauland1 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Total | Preisstufen in Franken pro Quadratmeter |
| | 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1199 | 1200+ |
1979 | 674 | 182 | 195 | 226 | 68 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | 697 | 179 | 267 | 160 | 78 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
1981 | 492 | 128 | 183 | 108 | 45 | 24 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
1982 | 370 | 77 | 131 | 88 | 44 | 29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
1983 | 414 | 79 | 173 | 76 | 55 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | 491 | 82 | 172 | 124 | 74 | 37 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1985 | 452 | 53 | 181 | 80 | 80 | 39 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
1986 | 420 | 57 | 107 | 77 | 91 | 56 | 29 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
1987 | 451 | 55 | 120 | 116 | 80 | 30 | 32 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
1988 | 367 | 37 | 76 | 64 | 83 | 43 | 35 | 17 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
1989 | 460 | 33 | 133 | 67 | 85 | 38 | 34 | 31 | 11 | 13 | 3 | 8 | 4 | - |
1990 | 243 | 24 | 40 | 30 | 33 | 37 | 12 | 20 | 22 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 |
1991 | 233 | 15 | 33 | 36 | 35 | 37 | 24 | 21 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 |
1992 | 197 | 12 | 28 | 19 | 31 | 24 | 23 | 20 | 9 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 |
1993 | 235 | 5 | 19 | 39 | 43 | 34 | 25 | 30 | 12 | 14 | 9 | 3 | 2 | - |
1994 | 372 | 13 | 22 | 26 | 68 | 84 | 61 | 35 | 20 | 25 | 14 | 4 | - | - |
1995 | 404 | 10 | 28 | 36 | 79 | 75 | 60 | 37 | 22 | 20 | 19 | 12 | 5 | 1 |
1996 | 508 | 4 | 24 | 58 | 54 | 82 | 94 | 43 | 58 | 48 | 31 | 8 | 4 | - |
1997 | 535 | 9 | 21 | 52 | 62 | 100 | 58 | 83 | 84 | 27 | 24 | 14 | 1 | - |
1998 | 588 | 3 | 18 | 44 | 67 | 137 | 76 | 62 | 82 | 67 | 23 | 8 | 1 | - |
1999 | 750 | 5 | 28 | 50 | 106 | 94 | 115 | 58 | 82 | 87 | 50 | 62 | 9 | 4 |
2000 | 509 | 1 | 36 | 32 | 47 | 76 | 58 | 74 | 61 | 56 | 32 | 31 | 3 | 2 |
2001 | 472 | 3 | 18 | 45 | 58 | 56 | 51 | 45 | 60 | 53 | 43 | 21 | 13 | 6 |
2002 | 401 | 4 | 21 | 49 | 73 | 55 | 32 | 27 | 30 | 49 | 26 | 20 | 11 | 4 |
2003 | 481 | 7 | 22 | 36 | 91 | 59 | 71 | 53 | 34 | 48 | 22 | 25 | 8 | 5 |
2004 | 605 | 3 | 28 | 47 | 78 | 76 | 90 | 88 | 55 | 63 | 24 | 29 | 11 | 13 |
2005 | 393 | 1 | 17 | 34 | 81 | 52 | 48 | 40 | 34 | 46 | 21 | 7 | 5 | 7 |
2006 | 472 | - | 18 | 61 | 72 | 69 | 60 | 51 | 63 | 41 | 11 | 14 | 4 | 8 |
2007 | 348 | 4 | 12 | 43 | 60 | 53 | 50 | 36 | 47 | 10 | 6 | 6 | 9 | 12 |
2008 | 227 | - | 12 | 28 | 42 | 40 | 30 | 20 | 8 | 7 | 14 | 14 | 9 | 3 |
2009 | 292 | - | 14 | 31 | 36 | 55 | 37 | 25 | 14 | 18 | 8 | 16 | 14 | 24 |
2010 | 399 | 1 | 14 | 18 | 48 | 71 | 54 | 18 | 28 | 27 | 19 | 34 | 22 | 45 |
2011 | 408 | - | 8 | 20 | 27 | 70 | 36 | 38 | 18 | 22 | 16 | 35 | 14 | 104 |
2012 | 381 | - | 7 | 23 | 31 | 39 | 30 | 25 | 23 | 29 | 8 | 36 | 13 | 117 |
2013 | 316 | - | 4 | 19 | 27 | 45 | 27 | 22 | 15 | 14 | 22 | 19 | 15 | 87 |
2014 | 341 | - | 5 | 12 | 18 | 43 | 23 | 27 | 29 | 13 | 17 | 16 | 19 | 119 |
2015 | 282 | - | 4 | 3 | 17 | 53 | 24 | 15 | 7 | 11 | 13 | 17 | 15 | 103 |
2016 | 305 | - | 2 | 8 | 24 | 41 | 33 | 19 | 21 | 19 | 17 | 7 | 18 | 96 |
2017 | 302 | - | 5 | 18 | 22 | 30 | 32 | 13 | 26 | 18 | 11 | 12 | 10 | 105 |
2018 | 264 | - | 2 | 20 | 18 | 27 | 27 | 13 | 11 | 21 | 15 | 11 | 12 | 87 |
2019 | 291 | - | 1 | 12 | 17 | 20 | 24 | 21 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 157 |
2020 | 263 | - | 1 | 11 | 16 | 27 | 19 | 24 | 17 | 14 | 9 | 5 | 6 | 114 |
2021 | 313 | - | 3 | 14 | 26 | 41 | 32 | 19 | 16 | 7 | 3 | 7 | 8 | 137 |
2022 | 232 | - | 4 | 6 | 24 | 33 | 19 | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 102 |
2023 | 157 | - | 1 | 5 | 2 | 21 | 14 | 17 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 69 |
Jahr | Total | Preisstufen in Franken pro Quadratmeter |
| | 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | 1000-1099 | 1100-1199 | 1200+ |
1979 | 674 | 182 | 195 | 226 | 68 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | 697 | 179 | 267 | 160 | 78 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
1981 | 492 | 128 | 183 | 108 | 45 | 24 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
1982 | 370 | 77 | 131 | 88 | 44 | 29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
1983 | 414 | 79 | 173 | 76 | 55 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | 491 | 82 | 172 | 124 | 74 | 37 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1985 | 452 | 53 | 181 | 80 | 80 | 39 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
1986 | 420 | 57 | 107 | 77 | 91 | 56 | 29 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
1987 | 451 | 55 | 120 | 116 | 80 | 30 | 32 | 13 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
1988 | 367 | 37 | 76 | 64 | 83 | 43 | 35 | 17 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
1989 | 460 | 33 | 133 | 67 | 85 | 38 | 34 | 31 | 11 | 13 | 3 | 8 | 4 | - |
1990 | 243 | 24 | 40 | 30 | 33 | 37 | 12 | 20 | 22 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 |
1991 | 233 | 15 | 33 | 36 | 35 | 37 | 24 | 21 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 |
1992 | 197 | 12 | 28 | 19 | 31 | 24 | 23 | 20 | 9 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 |
1993 | 235 | 5 | 19 | 39 | 43 | 34 | 25 | 30 | 12 | 14 | 9 | 3 | 2 | - |
1994 | 372 | 13 | 22 | 26 | 68 | 84 | 61 | 35 | 20 | 25 | 14 | 4 | - | - |
1995 | 404 | 10 | 28 | 36 | 79 | 75 | 60 | 37 | 22 | 20 | 19 | 12 | 5 | 1 |
1996 | 508 | 4 | 24 | 58 | 54 | 82 | 94 | 43 | 58 | 48 | 31 | 8 | 4 | - |
1997 | 535 | 9 | 21 | 52 | 62 | 100 | 58 | 83 | 84 | 27 | 24 | 14 | 1 | - |
1998 | 588 | 3 | 18 | 44 | 67 | 137 | 76 | 62 | 82 | 67 | 23 | 8 | 1 | - |
1999 | 750 | 5 | 28 | 50 | 106 | 94 | 115 | 58 | 82 | 87 | 50 | 62 | 9 | 4 |
2000 | 509 | 1 | 36 | 32 | 47 | 76 | 58 | 74 | 61 | 56 | 32 | 31 | 3 | 2 |
2001 | 472 | 3 | 18 | 45 | 58 | 56 | 51 | 45 | 60 | 53 | 43 | 21 | 13 | 6 |
2002 | 401 | 4 | 21 | 49 | 73 | 55 | 32 | 27 | 30 | 49 | 26 | 20 | 11 | 4 |
2003 | 481 | 7 | 22 | 36 | 91 | 59 | 71 | 53 | 34 | 48 | 22 | 25 | 8 | 5 |
2004 | 605 | 3 | 28 | 47 | 78 | 76 | 90 | 88 | 55 | 63 | 24 | 29 | 11 | 13 |
2005 | 393 | 1 | 17 | 34 | 81 | 52 | 48 | 40 | 34 | 46 | 21 | 7 | 5 | 7 |
2006 | 472 | - | 18 | 61 | 72 | 69 | 60 | 51 | 63 | 41 | 11 | 14 | 4 | 8 |
2007 | 348 | 4 | 12 | 43 | 60 | 53 | 50 | 36 | 47 | 10 | 6 | 6 | 9 | 12 |
2008 | 227 | - | 12 | 28 | 42 | 40 | 30 | 20 | 8 | 7 | 14 | 14 | 9 | 3 |
2009 | 292 | - | 14 | 31 | 36 | 55 | 37 | 25 | 14 | 18 | 8 | 16 | 14 | 24 |
2010 | 399 | 1 | 14 | 18 | 48 | 71 | 54 | 18 | 28 | 27 | 19 | 34 | 22 | 45 |
2011 | 408 | - | 8 | 20 | 27 | 70 | 36 | 38 | 18 | 22 | 16 | 35 | 14 | 104 |
2012 | 381 | - | 7 | 23 | 31 | 39 | 30 | 25 | 23 | 29 | 8 | 36 | 13 | 117 |
2013 | 316 | - | 4 | 19 | 27 | 45 | 27 | 22 | 15 | 14 | 22 | 19 | 15 | 87 |
2014 | 341 | - | 5 | 12 | 18 | 43 | 23 | 27 | 29 | 13 | 17 | 16 | 19 | 119 |
2015 | 282 | - | 4 | 3 | 17 | 53 | 24 | 15 | 7 | 11 | 13 | 17 | 15 | 103 |
2016 | 305 | - | 2 | 8 | 24 | 41 | 33 | 19 | 21 | 19 | 17 | 7 | 18 | 96 |
2017 | 302 | - | 5 | 18 | 22 | 30 | 32 | 13 | 26 | 18 | 11 | 12 | 10 | 105 |
2018 | 264 | - | 2 | 20 | 18 | 27 | 27 | 13 | 11 | 21 | 15 | 11 | 12 | 87 |
2019 | 291 | - | 1 | 12 | 17 | 20 | 24 | 21 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 157 |
2020 | 263 | - | 1 | 11 | 16 | 27 | 19 | 24 | 17 | 14 | 9 | 5 | 6 | 114 |
2021 | 313 | - | 3 | 14 | 26 | 41 | 32 | 19 | 16 | 7 | 3 | 7 | 8 | 137 |
2022 | 232 | - | 4 | 6 | 24 | 33 | 19 | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 102 |
2023 | 157 | - | 1 | 5 | 2 | 21 | 14 | 17 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 69 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|