Durchschnittspreise der Eigentumswohnungen1 seit 2011 - Bezirk LiestalKanton Basel-Landschaft
| Jahr | total | nach Anzahl Zimmern |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
| 2011 | 510 687 | () | 350 479 | 421 274 | 551 296 | 711 549 |
| 2012 | 517 446 | 159 530 | 349 140 | 395 997 | 574 295 | 791 768 |
| 2013 | 505 617 | 215 000 | 390 393 | 493 497 | 517 022 | 704 817 |
| 2014 | 687 434 | 177 667 | 260 667 | 516 762 | 723 250 | 882 208 |
| 2015 | 621 593 | 202 500 | 390 429 | 534 580 | 698 085 | 856 833 |
| 2016 | 633 233 | () | 431 000 | 599 303 | 646 426 | 823 455 |
| 2017 | 669 699 | () | 532 000 | 535 652 | 737 923 | 811 467 |
| 2018 | 696 220 | 163 333 | 419 833 | 477 022 | 811 791 | 932 647 |
| 2019 | 686 659 | () | 446 083 | 561 291 | 782 794 | 930 824 |
| 2020 | 706 714 | () | 378 000 | 527 148 | 806 185 | 921 333 |
| 2021 | 669 864 | 187 200 | 424 583 | 571 716 | 771 876 | 910 238 |
| 2022 | 791 027 | 243 124 | 496 236 | 671 737 | 866 338 | 1 142 063 |
| 2023 | 851 692 | 491 667 | 648 750 | 620 795 | 868 970 | 1 172 190 |
| 2024 | 747 236 | 191 667 | 520 875 | 630 015 | 882 503 | 977 132 |
| Jahr | total | nach Anzahl Zimmern |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
| 2011 | 510 687 | () | 350 479 | 421 274 | 551 296 | 711 549 |
| 2012 | 517 446 | 159 530 | 349 140 | 395 997 | 574 295 | 791 768 |
| 2013 | 505 617 | 215 000 | 390 393 | 493 497 | 517 022 | 704 817 |
| 2014 | 687 434 | 177 667 | 260 667 | 516 762 | 723 250 | 882 208 |
| 2015 | 621 593 | 202 500 | 390 429 | 534 580 | 698 085 | 856 833 |
| 2016 | 633 233 | () | 431 000 | 599 303 | 646 426 | 823 455 |
| 2017 | 669 699 | () | 532 000 | 535 652 | 737 923 | 811 467 |
| 2018 | 696 220 | 163 333 | 419 833 | 477 022 | 811 791 | 932 647 |
| 2019 | 686 659 | () | 446 083 | 561 291 | 782 794 | 930 824 |
| 2020 | 706 714 | () | 378 000 | 527 148 | 806 185 | 921 333 |
| 2021 | 669 864 | 187 200 | 424 583 | 571 716 | 771 876 | 910 238 |
| 2022 | 791 027 | 243 124 | 496 236 | 671 737 | 866 338 | 1 142 063 |
| 2023 | 851 692 | 491 667 | 648 750 | 620 795 | 868 970 | 1 172 190 |
| 2024 | 747 236 | 191 667 | 520 875 | 630 015 | 882 503 | 977 132 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|