Ein- und Ausfuhr | Betreibungen, Konkurse | Arbeitsstätten | Unternehmen | Handelsregister | Rheinhäfen |

Letzte Änderung: 12.12.2023

Überlebensraten der Neugründungen1 nach Grössenklasse des Unternehmens seit 2016
Kanton Basel-Landschaft
Grössenklasse des Unternehmens Total davon noch aktiv nach… Überlebensraten in Prozent nach…
im Gründungsjahr2   1 Jahr 2 Jahren 3 Jahren 4 Jahren 5 Jahren 1 Jahr 2 Jahren 3 Jahren 4 Jahren 5 Jahren
  Neugründungen 2016
Total 1 036 854 721 634 578 535 82,4 69,6 61,2 55,8 51,6
1 Beschäftigte/r 874 708 593 522 472 431 81,0 67,8 59,7 54,0 49,3
2 Beschäftigte 107 93 82 71 67 66 86,9 76,6 66,4 62,6 61,7
3 bis 4 Beschäftigte 48 46 40 35 33 32 95,8 83,3 72,9 68,8 66,7
5 oder mehr Beschäftigte 7 7 6 6 6 6 100,0 85,7 85,7 85,7 85,7
  Neugründungen 2017
Total 1 018 839 722 638 573 82,4 70,9 62,7 56,3
1 Beschäftigte/r 822 659 570 505 449 80,2 69,3 61,4 54,6
2 Beschäftigte 126 114 96 86 80 90,5 76,2 68,3 63,5
3 bis 4 Beschäftigte 52 49 42 38 36 94,2 80,8 73,1 69,2
5 oder mehr Beschäftigte 18 17 14 9 8 94,4 77,8 50,0 44,4
  Neugründungen 2018
Total 1 023 866 753 666 84,7 73,6 65,1
1 Beschäftigte/r 860 718 615 535 83,5 71,5 62,2
2 Beschäftigte 92 82 76 71 89,1 82,6 77,2
3 bis 4 Beschäftigte 55 51 48 46 92,7 87,3 83,6
5 oder mehr Beschäftigte 16 15 14 14 93,8 87,5 87,5
  Neugründungen 2019
Total 1 035 863 767 83,4 74,1
1 Beschäftigte/r 871 710 629 81,5 72,2
2 Beschäftigte 101 93 84 92,1 83,2
3 bis 4 Beschäftigte 50 47 43 94,0 86,0
5 oder mehr Beschäftigte 13 13 11 100,0 84,6
  Neugründungen 2020
Total 993 833 83,9
1 Beschäftigte/r 810 665 82,1
2 Beschäftigte 116 103 88,8
3 bis 4 Beschäftigte 40 39 97,5
5 oder mehr Beschäftigte 27 26 96,3
1 Erfasst werden nur tatsächlich neu entstandene Unternehmen (d.h. keine Berücksichtigung von neuen Unternehmen aus Fusionen, Übernahmen, Spaltungen oder Restrukturierungen) mit marktwirtschaftlicher Tätigkeit (ohne Holdinggesellschaften) im Industrie- und Dienstleistungssektor. Grundgesamtheit bilden die Unternehmen aus der Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT).
2 Durchschnitt über die aktiven Monate zwischen Gründung und Jahresende.
Quelle: Statistik der Unternehmensdemografie (UDEMO), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL