Ein- und Ausfuhr | Betreibungen, Konkurse | Arbeitsstätten | Unternehmen | Handelsregister | Rheinhäfen |

Letzte Änderung: 17.06.2024

Güterverkehr in den Rheinhäfen des Kantons Basel-Landschaft seit 1989
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Schiffsgüter- Güterzufuhr und -abfuhr in 1000 Tonnen
  verkehr in total Bahnverkehr Strassenverkehr1
  1000 Tonnen   absolut Anteil in % absolut Anteil in %
1989 5 229 5 122 2 780 54,3 2 342 45,7
1990 5 482 5 501 3 295 59,9 2 206 40,1
1991 4 853 4 864 2 689 55,3 2 175 44,7
1992 5 020 5 045 2 742 54,4 2 303 45,6
1993 4 446 4 698 2 409 51,3 2 289 48,7
1994 4 739 4 797 2 316 48,3 2 481 51,7
1995 4 292 4 337 2 030 46,8 2 307 53,2
1996 3 975 4 143 1 870 45,1 2 273 54,9
1997 4 455 4 745 2 267 47,8 2 478 52,2
1998 4 719 4 842 2 358 48,7 2 484 51,3
1999 3 887 4 478 2 288 51,1 2 190 48,9
2000 4 720 4 901 2 701 55,1 2 200 44,9
2001 5 131 5 223 3 477 66,6 1 746 33,4
2002 4 780 4 689 2 854 60,9 1 835 39,1
2003 4 010 4 560 2 780 61,0 1 780 39,0
2004 4 060 4 700 2 877 61,2 1 823 38,8
2005 4 284 4 898 3 067 62,6 1 831 37,4
2006 3 654 4 525 2 763 61,1 1 762 38,9
2007 3 647 4 435 2 767 62,4 1 668 37,6
2008 3 716 4 688 2 940 62,7 1 748 37,3
2009 3 707 4 549 2 949 64,8 1 600 35,2
2010 3 658 4 392 2 647 60,3 1 745 39,7
2011 3 245 5 313 2 721 51,2 2 592 48,8
20122 4 936 5 320 3 183 59,8 2 137 40,2
2013 4 862 6 134 3 268 53,3 2 866 46,7
2014 4 204 4 639 2 524 54,4 2 115 45,6
2015 4 689 5 584 3 046 54,5 2 538 45,5
2016 4 191 4 875 2 586 53,0 2 289 47,0
2017 3 994 4 543 2 560 56,4 1 983 43,6
2018 3 213 4 156 1 963 47,2 2 193 52,8
2019 4 500 4 377 2 615 59,7 1 762 40,3
2020 3 673 3 749 2 088 55,7 1 661 44,3
20213 3 920 4 559 2 607 57,2 1 952 42,8
2022 3 151 4 298 2 336 54,4 1 962 45,6
2023 3 715 4 334 2 430 56,1 1 904 43,9
1 Bis 2010 Strassenverkehr nur gebührenpflichtige LKW-Transporte. Ab 2011 sämtliche LKW-Transporte.
2 Die Erhöhung des Umschlags im Jahr 2012 ist auf eine Verlagerung der Rohölzufuhr von Pipeline auf Schifffahrt infolge der Schliessung der Raffinerie Cressier (Neuchâtel) zurückzuführen.
3 Seit 2021 umfassendere Datengrundlage nach Einführung einer verbesserten, standardisierten Datenerhebung.
Quelle: Schweizerische Rheinhäfen
Amt für Daten und Statistik BL