Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Neue Fälle nach Haushaltsgrösse seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit Haushalt mit
    1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5+ Personen
  Absolute Zahlen
2005 1 761 1 067 341 207 97 49
2006 1 611 924 311 192 120 64
2007 1 324 618 324 201 106 75
2008 1 339 575 342 251 105 66
2009 1 421 543 388 263 139 88
2010 1 394 490 412 242 163 87
2011 1 586 648 452 245 149 92
2012 1 468 580 386 268 155 79
2013 1 491 586 414 242 152 97
2014 1 572 624 414 282 150 102
2015 1 686 643 469 283 176 115
2016 1 774 691 479 303 185 116
2017 1 622 652 421 286 161 102
2018 1 668 665 441 296 163 103
2019 1 568 623 385 277 165 118
2020 1 544 667 362 239 170 106
2021 1 394 594 332 199 152 117
2022 1 304 534 348 214 124 84
2023 1 477 692 329 223 132 101
  Prozentzahlen
2005 100,0 60,6 19,4 11,8 5,5 2,8
2006 100,0 57,4 19,3 11,9 7,4 4,0
2007 100,0 46,7 24,5 15,2 8,0 5,7
2008 100,0 42,9 25,5 18,7 7,8 4,9
2009 100,0 38,2 27,3 18,5 9,8 6,2
2010 100,0 35,2 29,6 17,4 11,7 6,2
2011 100,0 40,9 28,5 15,4 9,4 5,8
2012 100,0 39,5 26,3 18,3 10,6 5,4
2013 100,0 39,3 27,8 16,2 10,2 6,5
2014 100,0 39,7 26,3 17,9 9,5 6,5
2015 100,0 38,1 27,8 16,8 10,4 6,8
2016 100,0 39,0 27,0 17,1 10,4 6,5
2017 100,0 40,2 26,0 17,6 9,9 6,3
2018 100,0 39,9 26,4 17,7 9,8 6,2
2019 100,0 39,7 24,6 17,7 10,5 7,5
2020 100,0 43,2 23,4 15,5 11,0 6,9
2021 100,0 42,6 23,8 14,3 10,9 8,4
2022 100,0 41,0 26,7 16,4 9,5 6,4
2023 100,0 46,9 22,3 15,1 8,9 6,8
             
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL