Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Unterstützte Personen der Sozialhilfe nach Geschlecht seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Männlich Weiblich Keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 7 222 3 527 3 694 1
2006 7 405 3 596 3 806 3
2007 6 789 3 238 3 540 11
2008 5 885 2 823 3 048 14
2009 6 132 3 003 3 119 10
2010 6 324 3 100 3 218 6
2011 6 356 3 162 3 185 9
2012 6 878 3 447 3 427 4
2013 7 199 3 636 3 559 4
2014 7 572 3 833 3 736 3
2015 7 955 4 024 3 931 -
2016 8 299 4 141 4 154 4
2017 8 608 4 311 4 293 4
2018 8 560 4 273 4 268 19
2019 8 708 4 290 4 385 33
2020 8 221 4 082 4 109 30
2021 8 040 4 000 4 025 15
2022 7 582 3 760 3 817 5
2023 7 129 3 570 3 547 12
  Prozentzahlen
2005 100,0 48,8 51,1 0,0
2006 100,0 48,6 51,4 0,0
2007 100,0 47,7 52,1 0,2
2008 100,0 48,0 51,8 0,2
2009 100,0 49,0 50,9 0,2
2010 100,0 49,0 50,9 0,1
2011 100,0 49,7 50,1 0,1
2012 100,0 50,1 49,8 0,1
2013 100,0 50,5 49,4 0,1
2014 100,0 50,6 49,3 0,0
2015 100,0 50,6 49,4 -
2016 100,0 49,9 50,1 0,0
2017 100,0 50,1 49,9 0,0
2018 100,0 49,9 49,9 0,2
2019 100,0 49,3 50,4 0,4
2020 100,0 49,7 50,0 0,4
2021 100,0 49,8 50,1 0,2
2022 100,0 49,6 50,3 0,1
2023 100,0 50,1 49,8 0,2
  Sozialhilfequote1
2005 2,7 2,7 2,7 ...
2006 2,8 2,7 2,8 ...
2007 2,5 2,5 2,6 ...
2008 2,2 2,1 2,2 ...
2009 2,2 2,2 2,2 ...
2010 2,3 2,3 2,3 ...
2011 2,3 2,4 2,3 ...
2012 2,5 2,6 2,4 ...
2013 2,6 2,7 2,5 ...
2014 2,7 2,8 2,6 ...
2015 2,8 2,9 2,7 ...
2016 2,9 3,0 2,9 ...
2017 3,0 3,1 3,0 ...
2018 3,0 3,0 2,9 ...
2019 3,0 3,0 3,0 ...
2020 2,8 2,9 2,8 ...
2021 2,8 2,8 2,7 ...
2022 2,6 2,6 2,6 ...
2023 2,4 2,5 2,4 ...
1 Anteil der unterstützten Personen am Vorjahresendbestand der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP (Bundesamt für Statistik); bis 2010 am Vorjahresendbestand der Wohnbevölkerung gemäss kantonaler Bevölkerungsstatistik.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL