Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Neue Fälle nach Bezirk seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Bezirk Arlesheim Bezirk Laufen Bezirk Liestal Bezirk Sissach Bezirk Waldenburg
  Absolute Zahlen
2005 1 761 1 047 87 412 133 82
2006 1 611 896 94 427 111 83
2007 1 324 736 70 340 113 65
2008 1 339 740 79 342 106 72
2009 1 421 749 79 410 113 70
2010 1 394 769 62 382 101 80
2011 1 586 825 90 462 127 82
2012 1 468 794 91 403 108 72
2013 1 491 813 41 427 120 90
2014 1 572 785 107 460 123 97
2015 1 686 861 128 470 125 102
2016 1 774 879 149 478 163 105
2017 1 622 773 153 443 139 114
2018 1 668 826 146 457 138 101
2019 1 568 810 120 437 114 87
2020 1 544 809 140 364 139 92
2021 1 394 704 108 358 147 77
2022 1 304 637 123 367 105 72
2023 1 477 685 135 403 142 112
  Prozentzahlen
2005 100,0 59,5 4,9 23,4 7,6 4,7
2006 100,0 55,6 5,8 26,5 6,9 5,2
2007 100,0 55,6 5,3 25,7 8,5 4,9
2008 100,0 55,3 5,9 25,5 7,9 5,4
2009 100,0 52,7 5,6 28,9 8,0 4,9
2010 100,0 55,2 4,4 27,4 7,2 5,7
2011 100,0 52,0 5,7 29,1 8,0 5,2
2012 100,0 54,1 6,2 27,5 7,4 4,9
2013 100,0 54,5 2,7 28,6 8,0 6,0
2014 100,0 49,9 6,8 29,3 7,8 6,2
2015 100,0 51,1 7,6 27,9 7,4 6,0
2016 100,0 49,5 8,4 26,9 9,2 5,9
2017 100,0 47,7 9,4 27,3 8,6 7,0
2018 100,0 49,5 8,8 27,4 8,3 6,1
2019 100,0 51,7 7,7 27,9 7,3 5,5
2020 100,0 52,4 9,1 23,6 9,0 6,0
2021 100,0 50,5 7,7 25,7 10,5 5,5
2022 100,0 48,8 9,4 28,1 8,1 5,5
2023 100,0 46,4 9,1 27,3 9,6 7,6
             
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL