Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Neue Fälle nach Gemeindegrösse1 seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Total Gemeinden mit Gemeinden mit Gemeinden mit
     weniger als 2000 2000 - 9999  mehr als 10 000
    Einwohner/innen Einwohner/innen Einwohner/innen
  Absolute Zahlen
2005 1 761 186 577 998
2006 1 611 176 543 892
2007 1 324 147 403 774
2008 1 339 144 433 762
2009 1 421 171 380 870
2010 1 394 165 336 893
2011 1 586 196 401 989
2012 1 468 167 388 913
2013 1 491 154 410 927
2014 1 572 189 445 938
2015 1 686 220 412 1 054
2016 1 774 243 455 1 076
2017 1 622 206 428 988
2018 1 668 206 475 987
2019 1 568 170 403 995
2020 1 544 169 458 917
2021 1 394 160 422 812
2022 1 304 142 371 791
2023 1 477 207 476 794
  Prozentzahlen
2005 100,0 10,6 32,8 56,7
2006 100,0 10,9 33,7 55,4
2007 100,0 11,1 30,4 58,5
2008 100,0 10,8 32,3 56,9
2009 100,0 12,0 26,7 61,2
2010 100,0 11,8 24,1 64,1
2011 100,0 12,4 25,3 62,4
2012 100,0 11,4 26,4 62,2
2013 100,0 10,3 27,5 62,2
2014 100,0 12,0 28,3 59,7
2015 100,0 13,0 24,4 62,5
2016 100,0 13,7 25,6 60,7
2017 100,0 12,7 26,4 60,9
2018 100,0 12,4 28,5 59,2
2019 100,0 10,8 25,7 63,5
2020 100,0 10,9 29,7 59,4
2021 100,0 11,5 30,3 58,2
2022 100,0 10,9 28,5 60,7
2023 100,0 14,0 32,2 53,8
1 Gemeindegrösse gemäss Vorjahresendbestand von STATPOP. Anzahl Gemeinden innerhalb der Grössenklassen nach Jahr unterschiedlich.
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL