Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 17.09.2024

Neu in die Sozialhilfe eingetretene Personen nach Alter seit 2005
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Altersklasse
  Total 0-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ keine Angabe
  Absolute Zahlen
2005 2 815 793 442 607 504 335 127 7 -
2006 2 599 735 431 489 482 325 122 13 2
2007 2 086 568 377 422 363 243 103 4 6
2008 2 123 617 331 487 334 243 107 3 1
2009 2 217 576 420 437 366 271 132 15 -
2010 2 211 617 394 441 363 266 124 6 -
2011 2 475 662 394 517 396 357 137 9 3
2012 2 334 662 345 471 396 303 149 8 -
2013 2 416 704 366 518 422 269 125 12 -
2014 2 486 698 346 506 410 369 150 7 -
2015 2 686 759 382 575 456 348 155 11 -
2016 2 806 791 414 563 454 376 195 13 -
2017 2 526 693 344 556 407 337 168 18 3
2018 2 560 685 374 534 423 331 187 22 4
2019 2 529 755 355 447 426 335 195 12 4
2020 2 287 568 343 445 426 283 196 20 6
2021 2 247 673 318 406 403 240 180 24 3
2022 2 026 560 318 356 350 229 191 22 -
2023 2 213 598 342 418 361 238 212 35 9
  Prozentzahlen
2005 100,0 28,2 15,7 21,6 17,9 11,9 4,5 0,2 -
2006 100,0 28,3 16,6 18,8 18,5 12,5 4,7 0,5 0,1
2007 100,0 27,2 18,1 20,2 17,4 11,6 4,9 0,2 0,3
2008 100,0 29,1 15,6 22,9 15,7 11,4 5,0 0,1 0,0
2009 100,0 26,0 18,9 19,7 16,5 12,2 6,0 0,7 -
2010 100,0 27,9 17,8 19,9 16,4 12,0 5,6 0,3 -
2011 100,0 26,7 15,9 20,9 16,0 14,4 5,5 0,4 0,1
2012 100,0 28,4 14,8 20,2 17,0 13,0 6,4 0,3 -
2013 100,0 29,1 15,1 21,4 17,5 11,1 5,2 0,5 -
2014 100,0 28,1 13,9 20,4 16,5 14,8 6,0 0,3 -
2015 100,0 28,3 14,2 21,4 17,0 13,0 5,8 0,4 -
2016 100,0 28,2 14,8 20,1 16,2 13,4 6,9 0,5 -
2017 100,0 27,4 13,6 22,0 16,1 13,3 6,7 0,7 0,1
2018 100,0 26,8 14,6 20,9 16,5 12,9 7,3 0,9 0,2
2019 100,0 29,9 14,0 17,7 16,8 13,2 7,7 0,5 0,2
2020 100,0 24,8 15,0 19,5 18,6 12,4 8,6 0,9 0,3
2021 100,0 30,0 14,2 18,1 17,9 10,7 8,0 1,1 0,1
2022 100,0 27,6 15,7 17,6 17,3 11,3 9,4 1,1 -
2023 100,0 27,0 15,5 18,9 16,3 10,8 9,6 1,6 0,4
                   
Quelle: Sozialhilfeempfängerstatistik (SHS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL